University Southern California Trojans
2017-18 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Simon, Kristen | 31 | 31 | 1068 | 34.5 | 195 | 439 | .444 | 10 | 28 | .357 | 128 | 170 | .753 | 528 | 17.0 | 102 | 183 | 285 | 9.2 | 91 | 34 | 60 | 24 | 14 |
| 21 | Mazyck, Aliyah | 31 | 31 | 1083 | 34.9 | 179 | 448 | .400 | 86 | 265 | .325 | 67 | 89 | .753 | 511 | 16.5 | 32 | 134 | 166 | 5.4 | 87 | 49 | 58 | 81 | 13 |
| 03 | Moore, Minyon | 31 | 31 | 1200 | 38.7 | 125 | 326 | .383 | 23 | 88 | .261 | 136 | 178 | .764 | 409 | 13.2 | 28 | 96 | 124 | 4.0 | 77 | 165 | 69 | 89 | 11 |
| 14 | Edwards, Sadie | 30 | 30 | 1115 | 37.2 | 147 | 338 | .435 | 42 | 143 | .294 | 51 | 68 | .750 | 387 | 12.9 | 13 | 54 | 67 | 2.2 | 64 | 65 | 76 | 39 | 22 |
| 01 | Adams, Jordan | 31 | 31 | 998 | 32.2 | 51 | 148 | .345 | 24 | 84 | .286 | 29 | 37 | .784 | 155 | 5.0 | 46 | 126 | 172 | 5.5 | 69 | 74 | 47 | 48 | 25 |
| 05 | Tapley, Ja'tavia | 31 | 0 | 470 | 15.2 | 24 | 72 | .333 | 7 | 27 | .259 | 7 | 12 | .583 | 62 | 2.0 | 24 | 56 | 80 | 2.6 | 45 | 21 | 24 | 16 | 8 |
| 13 | Effa, Marguerite | 25 | 0 | 120 | 4.8 | 8 | 13 | .615 | 0 | 0 | .000 | 7 | 9 | .778 | 23 | 0.9 | 6 | 18 | 24 | 1.0 | 16 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 32 | Milisic, Danijela | 19 | 0 | 90 | 4.7 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 18 | 0.9 | 2 | 3 | 5 | 0.3 | 16 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 30 | Abejón, Candela | 24 | 1 | 131 | 5.5 | 2 | 18 | .111 | 2 | 15 | .133 | 1 | 2 | .500 | 7 | 0.3 | 3 | 12 | 15 | 0.6 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 |
| Total | 31 | 6275 | 202.4 | 738 | 1814 | .407 | 194 | 650 | .298 | 430 | 571 | .753 | 2100 | 67.74 | 324 | 747 | 1071 | 34.5 | 479 | 410 | 365 | 309 | 97 | ||
| Opponents | 31 | 6275 | 202.4 | 685 | 1695 | .404 | 193 | 585 | .330 | 317 | 464 | .683 | 1880 | 60.65 | 308 | 779 | 1087 | 35.1 | 512 | 395 | 513 | 175 | 99 | ||





















