University Southern California Trojans
2015-16 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Fagbenle, Temi | 32 | 32 | 969 | 30.3 | 171 | 333 | .514 | 1 | 4 | .250 | 93 | 132 | .705 | 436 | 13.6 | 100 | 177 | 277 | 8.7 | 89 | 43 | 68 | 56 | 39 |
| 01 | Adams, Jordan | 12 | 12 | 360 | 30.0 | 56 | 102 | .549 | 13 | 27 | .481 | 28 | 36 | .778 | 153 | 12.8 | 38 | 54 | 92 | 7.7 | 18 | 29 | 16 | 21 | 15 |
| 14 | Edwards, Sadie | 22 | 20 | 665 | 30.2 | 95 | 240 | .396 | 17 | 76 | .224 | 41 | 62 | .661 | 248 | 11.3 | 13 | 42 | 55 | 2.5 | 56 | 34 | 46 | 32 | 13 |
| 35 | Simon, Kristen | 32 | 32 | 947 | 29.6 | 142 | 372 | .382 | 0 | 0 | .000 | 59 | 92 | .641 | 343 | 10.7 | 86 | 170 | 256 | 8.0 | 90 | 21 | 57 | 30 | 14 |
| 10 | Jaco, Courtney | 32 | 11 | 958 | 29.9 | 114 | 252 | .452 | 72 | 186 | .387 | 22 | 23 | .957 | 322 | 10.1 | 18 | 18 | 36 | 1.1 | 50 | 64 | 42 | 55 | 5 |
| 21 | Mazyck, Aliyah | 31 | 6 | 572 | 18.5 | 72 | 234 | .308 | 24 | 88 | .273 | 74 | 109 | .679 | 242 | 7.8 | 22 | 49 | 71 | 2.3 | 90 | 61 | 74 | 46 | 8 |
| 23 | Barrett, Brianna | 16 | 16 | 439 | 27.4 | 38 | 106 | .358 | 1 | 8 | .125 | 45 | 56 | .804 | 122 | 7.6 | 19 | 33 | 52 | 3.2 | 44 | 93 | 34 | 27 | 6 |
| 25 | Lloyd, Alexis | 31 | 15 | 684 | 22.1 | 46 | 123 | .374 | 9 | 28 | .321 | 26 | 41 | .634 | 127 | 4.1 | 19 | 49 | 68 | 2.2 | 49 | 45 | 50 | 29 | 2 |
| 13 | Effa, Marguerite | 23 | 0 | 238 | 10.3 | 19 | 47 | .404 | 0 | 0 | .000 | 18 | 26 | .692 | 56 | 2.4 | 22 | 35 | 57 | 2.5 | 38 | 4 | 13 | 6 | 4 |
| 02 | Taito, Khaedin | 32 | 16 | 499 | 15.6 | 29 | 97 | .299 | 6 | 36 | .167 | 8 | 14 | .571 | 72 | 2.2 | 15 | 24 | 39 | 1.2 | 49 | 23 | 38 | 17 | 5 |
| 30 | Abejón, Candela | 14 | 0 | 94 | 6.7 | 4 | 26 | .154 | 1 | 13 | .077 | 0 | 0 | .000 | 9 | 0.6 | 8 | 6 | 14 | 1.0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Total | 32 | 6425 | 200.8 | 786 | 1932 | .407 | 144 | 466 | .309 | 414 | 591 | .701 | 2130 | 66.56 | 422 | 731 | 1153 | 36.0 | 577 | 421 | 460 | 322 | 111 | ||
| Opponents | 32 | 6425 | 200.8 | 707 | 1725 | .410 | 109 | 335 | .325 | 358 | 519 | .690 | 1881 | 58.78 | 348 | 783 | 1131 | 35.3 | 564 | 351 | 620 | 219 | 121 | ||















