USC vs UCLA
USC
11-6, 3-3

60
 Final 
71

UCLA
8-9, 4-2
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 32 | 28 | 60 | |
| 26 | 45 | 71 | 
 USC - 60
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Vaioletama, Alexyz | * | 32 | 7 - 14 | 0 - 2 | 3 - 4 | 3 - 9 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 
| 5 | Calvert, Mckenzie | * | 37 | 4 - 19 | 1 - 9 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 
| 13 | Horn, Kaneisha | * | 34 | 2 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 3 - 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 
| 23 | Barrett, Brianna | * | 34 | 1 - 4 | 0 - 1 | 4 - 6 | 1 - 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 1 | Adams, Jordan | * | 34 | 3 - 8 | 0 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 
| 35 | Simon, Kristen | 7 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Jaco, Courtney | 15 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | Okonkwo, Amy | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Edelman, Drew | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 21-62 | 2-19 | 16-22 | 13-29 | 42 | 21 | 15 | 12 | 3 | 8 | 60 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 11-32 | 0-9 | 10-13 | 
| 34.4% | 0.0% | 76.9% | |
| 2nd Quarter | 10-30 | 2-10 | 6-9 | 
| 33.3% | 20.0% | 66.7% | |
| Total | 21-62 | 2-19 | 16-22 | 
| 33.9% | 10.5% | 72.7% | 
 Technical Fouls:  Simon, Kristen (1)
Second Chance Points:  10
Scores Tied:  2 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  3 time(s) 
Points off Turnovers:  22
Bench Points:  10
 UCLA - 71
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Korver, Kari  | * | 37 | 6 - 11 | 3 - 6 | 8 - 8 | 1 - 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 
| 21 | Fields, Nirra  | * | 31 | 6 - 18 | 1 - 5 | 1 - 2 | 2 - 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | 
| 13 | Livulo, Luiana  | * | 24 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 34 | Costa, Corinne  | * | 23 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 20 | Williams, Dominique  | * | 10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | Canada, Jordin  | 17 | 5 - 11 | 0 - 0 | 5 - 6 | 1 - 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
| 11 | Drummer, Lajahna  | 10 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 22 | Poteet, Madeline  | 19 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Swain, Kacy  | 9 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Caldwell, Recee'  | 6 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Hersler, Paulina  | 7 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Billings, Monique  | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Hayes, Kelli  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 24-61 | 5-16 | 18-27 | 14-32 | 46 | 18 | 15 | 14 | 6 | 6 | 71 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 9-29 | 3-10 | 5-11 | 
| 31.0% | 30.0% | 45.5% | |
| 2nd Quarter | 15-32 | 2-6 | 13-16 | 
| 46.9% | 33.3% | 81.3% | |
| Total | 24-61 | 5-16 | 18-27 | 
| 39.3% | 31.3% | 66.7% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  15
Scores Tied:  9 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  4 time(s) 
Points off Turnovers:  13
Bench Points:  27




















