LMU vs USC
LMU
2-7

54
 Final 
96

USC
8-2
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 54 | |
| 53 | 43 | 96 | 
 LMU - 54
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ben-jumbo, Emily  | * | 18 | 5 - 10 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 21 | Anderson, Taylor  | * | 27 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 
| 25 | Olson, Deshka  | * | 19 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 23 | Lopez-wood, Leslie  | * | 25 | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 10 | Lock, Alyson  | * | 11 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | Johnson, Deanna  | 29 | 4 - 10 | 0 - 1 | 5 - 9 | 0 - 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 5 | Hall, Chloe  | 13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | Lucero, Olivia  | 17 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 32 | Cast, Makenzie  | 17 | 2 - 7 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Alford, Bree  | 22 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 - 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Aimonetti, Shelbi  | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 18-56 | 2-10 | 16-26 | 10-16 | 26 | 21 | 5 | 16 | 3 | 3 | 54 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 9-30 | 2-7 | 4-8 | 
| 30.0% | 28.6% | 50.0% | |
| 2nd Quarter | 9-26 | 0-3 | 12-18 | 
| 34.6% | 0.0% | 66.7% | |
| Total | 18-56 | 2-10 | 16-26 | 
| 32.1% | 20.0% | 61.5% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  6
Scores Tied:  0 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  0 time(s) 
Points off Turnovers:  13
Bench Points:  29
 USC - 96
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Barrett, Brianna | * | 27 | 8 - 8 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 18 | 
| 10 | Jaco, Courtney | * | 24 | 4 - 9 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
| 13 | Horn, Kaneisha | * | 14 | 3 - 7 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 - 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| 32 | Alofaituli, Kiki | * | 22 | 3 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 
| 21 | Vaioletama, Alexyz | * | 11 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| 5 | Calvert, Mckenzie | 16 | 5 - 8 | 4 - 4 | 4 - 4 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 43 | Okonkwo, Amy | 19 | 4 - 6 | 0 - 0 | 6 - 6 | 3 - 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 35 | Simon, Kristen | 17 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 24 | Edelman, Drew | 16 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | Adams, Jordan | 26 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lloyd, Alexis | 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 35-64 | 6-10 | 20-29 | 14-32 | 46 | 22 | 25 | 14 | 3 | 8 | 96 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 20-30 | 2-4 | 11-14 | 
| 66.7% | 50.0% | 78.6% | |
| 2nd Quarter | 15-34 | 4-6 | 9-15 | 
| 44.1% | 66.7% | 60.0% | |
| Total | 35-64 | 6-10 | 20-29 | 
| 54.7% | 60.0% | 69.0% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  9
Scores Tied:  0 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  0 time(s) 
Points off Turnovers:  25
Bench Points:  48






















