San Diego State vs USC
San Diego State
0-2

61
 Final 
65

USC
3-0
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 19 | 42 | 61 | |
| 32 | 33 | 65 | 
 San Diego State - 61
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Warren, Cierra  | * | 26 | 8 - 14 | 0 - 1 | 5 - 6 | 1 - 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| 24 | Long, Danesha  | * | 26 | 3 - 4 | 1 - 1 | 5 - 6 | 2 - 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 
| 11 | Harvey, Ahjalee  | * | 30 | 3 - 6 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 
| 5 | Culberson, Chairese  | * | 22 | 1 - 2 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 - 3 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 
| 12 | Scurry, Deajanae  | * | 24 | 0 - 5 | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 
| 00 | Smith, Deidra  | 21 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | Hunter, Khristina  | 18 | 1 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | Bostick, Ariell  | 20 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Amarikwa, Erimma  | 10 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Johnson, Chloe  | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 19-44 | 2-4 | 21-32 | 10-22 | 32 | 21 | 6 | 22 | 3 | 7 | 61 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 3-19 | 0-1 | 13-16 | 
| 15.8% | 0.0% | 81.3% | |
| 2nd Quarter | 16-25 | 2-3 | 8-16 | 
| 64.0% | 66.7% | 50.0% | |
| Total | 19-44 | 2-4 | 21-32 | 
| 43.2% | 50.0% | 65.6% | 
 Technical Fouls:  Culberson, Chairese (1)
Second Chance Points:  9
Scores Tied:  0 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  0 time(s) 
Points off Turnovers:  12
Bench Points:  14
 USC - 65
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Crook, Ariya | * | 34 | 4 - 14 | 2 - 7 | 8 - 13 | 0 - 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18 | 
| 11 | Harberts, Cassie | * | 30 | 8 - 16 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 21 | Vaioletama, Alexyz | * | 35 | 4 - 9 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 - 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 
| 1 | Adams, Jordan | * | 25 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 4 - 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 32 | Alofaituli, Kiki | * | 21 | 0 - 5 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 10 | Oliver, Kate | 15 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 12 | Jaco, Courtney | 8 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | Barrett, Brianna | 16 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | Gibbs, Destinie | 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Bradley, Desiree  | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Calhoun, Deanna | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Edelman, Drew | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 23-58 | 4-13 | 15-26 | 17-21 | 38 | 24 | 15 | 17 | 1 | 11 | 65 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 11-26 | 2-5 | 8-11 | 
| 42.3% | 40.0% | 72.7% | |
| 2nd Quarter | 12-32 | 2-8 | 7-15 | 
| 37.5% | 25.0% | 46.7% | |
| Total | 23-58 | 4-13 | 15-26 | 
| 39.7% | 30.8% | 57.7% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  13
Scores Tied:  1 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  1 time(s) 
Points off Turnovers:  25
Bench Points:  11






















