IOWA vs USC
IOWA
6-1

78
Final
65

USC
3-2
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
45 | 33 | 78 | |
35 | 30 | 65 |
IOWA - 78
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Logic, Samantha | * | 37 | 7 - 13 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0 - 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 22 |
21 | Dixon, Melissa | * | 26 | 7 - 14 | 3 - 8 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
23 | Taylor, Theairra | * | 33 | 4 - 13 | 1 - 4 | 2 - 3 | 3 - 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
25 | Peschel, Kali | * | 32 | 2 - 8 | 1 - 2 | 1 - 2 | 4 - 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
51 | Doolittle, Bethany | * | 17 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | Disterhoft, Ally | 27 | 1 - 4 | 0 - 2 | 6 - 6 | 1 - 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
3 | Till, Claire | 24 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
1 | Kastanek, Alexa | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Schneden, Hailey | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 26-60 | 9-22 | 17-20 | 12-19 | 31 | 17 | 15 | 15 | 0 | 9 | 78 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Quarter | 17-34 | 5-13 | 6-7 |
50.0% | 38.5% | 85.7% | |
2nd Quarter | 9-26 | 4-9 | 11-13 |
34.6% | 44.4% | 84.6% | |
Total | 26-60 | 9-22 | 17-20 |
43.3% | 40.9% | 85.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 11
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 32
Fast Break Points: 5
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 20
Bench Points: 15
USC - 65
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Quarter | 15-27 | 1-5 | 4-5 |
55.6% | 20.0% | 80.0% | |
2nd Quarter | 12-32 | 2-6 | 4-5 |
37.5% | 33.3% | 80.0% | |
Total | 27-59 | 3-11 | 8-10 |
45.8% | 27.3% | 80.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 11
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 40
Fast Break Points: 8
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 19
Bench Points: 29