#18 California vs USC
#18 California
20-7, 12-4

76
 Final 
67

USC
16-12, 9-7
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 34 | 42 | 76 | |
| 30 | 37 | 67 | 
 #18 California - 76
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Gray, Reshanda  | * | 26 | 10 - 14 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 9 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 
| 2 | Jemerigbe, Afure  | * | 38 | 5 - 11 | 0 - 3 | 6 - 6 | 1 - 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 16 | 
| 15 | Boyd, Brittany  | * | 39 | 3 - 7 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 
| 40 | Hartman, Justine  | * | 22 | 3 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 30 | Lyles, Mikayla  | * | 21 | 2 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 
| 25 | Brandon, Gennifer  | 24 | 4 - 8 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 - 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | Range, Courtney  | 17 | 3 - 8 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 10 | Jefflo, Mercedes  | 10 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dunn, Kyra  | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Shine, Brittany  | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Waters, KC  | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 30-59 | 4-11 | 12-17 | 10-28 | 38 | 15 | 19 | 15 | 4 | 2 | 76 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 15-29 | 2-4 | 2-4 | 
| 51.7% | 50.0% | 50.0% | |
| 2nd Quarter | 15-30 | 2-7 | 10-13 | 
| 50.0% | 28.6% | 76.9% | |
| Total | 30-59 | 4-11 | 12-17 | 
| 50.8% | 36.4% | 70.6% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  12
Scores Tied:  1 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  1 time(s) 
Points off Turnovers:  16
Bench Points:  17
 USC - 67
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Harberts, Cassie | * | 38 | 8 - 14 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 
| 14 | Crook, Ariya | * | 31 | 4 - 16 | 2 - 8 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 
| 32 | Alofaituli, Kiki | * | 18 | 5 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 
| 21 | Vaioletama, Alexyz | * | 25 | 1 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 23 | Barrett, Brianna | * | 13 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Bradley, Desiree  | 15 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | Adams, Jordan | 29 | 3 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | Oliver, Kate | 7 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Horn, Kaneisha | 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Totten, Rachel | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Edelman, Drew | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | Jaco, Courtney | 11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Calhoun, Deanna | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 28-63 | 6-17 | 5-10 | 9-21 | 30 | 18 | 19 | 13 | 2 | 7 | 67 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 12-28 | 3-9 | 3-8 | 
| 42.9% | 33.3% | 37.5% | |
| 2nd Quarter | 16-35 | 3-8 | 2-2 | 
| 45.7% | 37.5% | 100.0% | |
| Total | 28-63 | 6-17 | 5-10 | 
| 44.4% | 35.3% | 50.0% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  10
Scores Tied:  0 time(s) 
Points in the Paint:  0
Fast Break Points:  0
Lead Changed  0 time(s) 
Points off Turnovers:  15
Bench Points:  25























