Arizona State vs USC
Arizona State
13-6, 5-4

62
Final
61

USC
13-7, 5-4
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
33 | 29 | 62 | |
21 | 40 | 61 |
Arizona State - 62
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon, Dymond | * | 4 - 7 | 1 - 1 | 4 - 4 | 1 - 2 | |||||||||
Tobin, Becca | * | 5 - 8 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 5 | |||||||||
Brandon, Kimberly | * | 3 - 9 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 5 | |||||||||
Watson, Tenaya | * | 2 - 4 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 5 | |||||||||
Mann, Deja | * | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | |||||||||
Bennett, Kali | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||||||||||
Patterson, Markisha | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | ||||||||||
Earl, Alex | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | ||||||||||
Thomas, Adrianne | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||||||||||
Fulcher, Janae | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | ||||||||||
Burke, Joy | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | ||||||||||
00 | Major, Olivia | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | |||||||||
TM | Team | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | |||||||||
Totals | Â | Â | 200 | 22-43 | 4-8 | 14-15 | 7-24 | 31 | 15 | 9 | 21 | 3 | 7 | 62 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Quarter | 12-24 | 1-3 | 8-8 |
50.0% | 33.3% | 100.0% | |
2nd Quarter | 10-19 | 3-5 | 6-7 |
52.6% | 60.0% | 85.7% | |
Total | 22-43 | 4-8 | 14-15 |
51.2% | 50.0% | 93.3% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 5
Scores Tied: 2 time(s)
Points in the Paint: 0
Fast Break Points: 0
Lead Changed 1 time(s)
Points off Turnovers: 6
Bench Points: 17
USC - 61
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Quarter | 10-30 | 1-3 | 0-0 |
33.3% | 33.3% | 0.0% | |
2nd Quarter | 12-27 | 2-6 | 14-18 |
44.4% | 33.3% | 77.8% | |
Total | 22-57 | 3-9 | 14-18 |
38.6% | 33.3% | 77.8% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 10
Scores Tied: 1 time(s)
Points in the Paint: 0
Fast Break Points: 0
Lead Changed 1 time(s)
Points off Turnovers: 27
Bench Points: 12