Women's Basketball History vs Washington State University from February 1, 1990 - January 26, 2024
Wins
37
Losses
13
Home Record
20-4
Away Record
15-8
Conference Record
12-7
Streak
W3
First Matchup
L 59-70
2/1/1990
Last 10 Matchups
8-2
2/3/2019 - 1/26/2024
Largest Margin of Victory
W 79-38
2/3/2002
Smallest Margin of Victory
W 73-72
1/26/2018
Total Points
3400
Average Points
68
History from February 1, 1990 - January 26, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Friday, January 26 | 2023-24 | Home Los Angeles, Calif. | W70-62 | |
Saturday, February 25 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | (2OT) W68-65 | |
Friday, January 20 | 2022-23 | Away Pullman, Wash. | W51-44 | |
Sunday, February 13 | 2021-22 | Away Pullman, Wash. | L54-57 | |
Friday, January 14 | 2021-22 | Home Los Angeles, Calif. | L63-71 | |
Sunday, February 7 | 2020-21 | Away Pullman, Wash. | W81-71 | |
Friday, January 15 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | (OT) W81-77 | |
Sunday, February 23 | 2019-20 | Away Pullman, Wash. | W66-60 | |
Friday, January 24 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | W74-63 | |
Sunday, February 3 | 2018-19 | Home Los Angeles, CA | W81-73 | |
Thursday, March 1 | 2017-18 | Neutral Seattle, WA | W47-44 | |
Friday, January 26 | 2017-18 | Away Pullman, WA | W73-72 | |
Friday, February 17 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | W80-64 | |
Sunday, January 8 | 2016-17 | Away Pullman, Wash. | L57-74 | |
Thursday, March 3 | 2015-16 | Neutral Seattle, Wash. | W77-73 | |
Sunday, February 14 | 2015-16 | Home Galen Center | W64-62 | |
Friday, January 15 | 2015-16 | Away Pullman, Wash. | L61-73 | |
Saturday, February 28 | 2014-15 | Away Pullman, Wash. | L62-68 | |
Friday, January 31 | 2013-14 | Home Galen Center | L75-79 | |
Friday, February 8 | 2012-13 | Away Pullman, Wash. | L54-57 | |
Sunday, January 13 | 2012-13 | Home Galen Center | W61-59 | |
Thursday, March 8 | 2011-12 | Neutral Galen Center | L55-69 | |
Saturday, March 3 | 2011-12 | Away Pullman, Wash. | W65-54 | |
Thursday, February 2 | 2011-12 | Home Galen Center | W67-62 | |
Wednesday, March 9 | 2010-11 | Home Galen Center | W78-66 | |
Thursday, March 3 | 2010-11 | Away Galen Center | W74-67 | |
Friday, December 31 | 2010-11 | Away Pullman, Wash. | W72-57 | |
Thursday, February 18 | 2009-10 | Home Galen Center | L52-64 | Recap |
Saturday, January 23 | 2009-10 | Away Pullman, Wash. | W61-51 | Recap |
Friday, February 20 | 2008-09 | Away Pullman, Wash. | W68-57 | Recap |
Saturday, January 24 | 2008-09 | Home Galen Center | W72-57 | Recap |
Sunday, February 10 | 2007-08 | Home Galen Center | W64-46 | Recap |
Thursday, January 10 | 2007-08 | Away Pullman, Wash. | W62-58 | Recap |
Friday, January 26 | 2006-07 | Home Galen Center | W65-47 | Recap |
Sunday, February 3 | 2001-02 | Home Sports Arena | W79-38 | |
Friday, January 4 | 2001-02 | Home Pullman, Wash. | W87-66 | |
Saturday, March 10 | 2000-01 | Home Sports Arena | W84-51 | |
Thursday, January 4 | 2000-01 | Away Pullman, Wash. | L78-79 | |
Saturday, March 11 | 1999-00 | Away Pullman, Wash. | W62-59 | |
Friday, January 7 | 1999-00 | Away Lyon Center | W71-61 | Recap |
Thursday, February 10 | 1993-94 | Away Pullman, Wash. | W82-62 | |
Saturday, January 15 | 1993-94 | Home Los Angeles, Calif. | W101-70 | |
Saturday, March 6 | 1992-93 | Away Pullman, Wash. | W55-52 | |
Friday, February 5 | 1992-93 | Home Los Angeles, Calif. | W69-63 | |
Saturday, February 29 | 1991-92 | Away Pullman, Wash. | W67-63 | |
Friday, January 31 | 1991-92 | Home Los Angeles, Calif. | OT W71-65 | |
Sunday, March 3 | 1990-91 | Home Los Angeles, Calif. | W69-51 | |
Friday, February 1 | 1990-91 | Away Pullman, Wash. | L47-74 | |
Saturday, March 3 | 1989-90 | Away Pullman, Wash. | L64-73 | |
Thursday, February 1 | 1989-90 | Home Los Angeles, Calif. | L59-70 |
Win
Loss
Women's Basketball Head Coach Lindsay Gottlieb Media Availability 9/18/25
Thursday, September 18
USC WBB's Lindsay Gottlieb, Rayah Marshall and Talia von Oelhoffen | Trojan Press Conference
Monday, March 31
USC WBB heads to the Elite 8, defeats Kansas State in Sweet 16 | Rapid Reaction
Saturday, March 29
Kennedy Smith on USC WBB heading to the Elite Eight, Trojan freshmen getting the job done
Saturday, March 29