Women's Basketball History vs Arizona State University from January 13, 1990 - March 2, 2024
Wins
24
Losses
24
Home Record
14-10
Away Record
9-14
Conference Record
8-10
Streak
W6
First Matchup
W 65-64
1/13/1990
Last 10 Matchups
6-4
1/27/2019 - 3/2/2024
Largest Margin of Victory
W 105-67
2/18/1994
Smallest Margin of Victory
W 55-54
2/9/1990
Total Points
3229
Average Points
67
History from January 13, 1990 - March 2, 2024
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, March 2 | 2023-24 | Away Tempe, Ariz. | W70-55 | |
Friday, February 9 | 2023-24 | Home Los Angeles, Calif. | W81-63 | |
Friday, February 3 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | W64-49 | |
Thursday, February 24 | 2021-22 | Away Tempe, Ariz. | W60-58 | |
Wednesday, March 3 | 2020-21 | Neutral Las Vegas, Nev. | W71-65 | |
Sunday, January 31 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | W65-57 | |
Friday, December 4 | 2020-21 | Away Tempe, Ariz. | L58-63 | |
Friday, January 31 | 2019-20 | Away Tempe, Ariz. | 3OT L75-76 | |
Sunday, January 5 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | L54-63 | |
Sunday, January 27 | 2018-19 | Away Tempe, AZ | L59-68 | |
Friday, February 9 | 2017-18 | Home Los Angeles, CA | W77-62 | |
Friday, February 24 | 2016-17 | Away Tempe, Ariz. | L62-69 | |
Sunday, January 29 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | W65-50 | |
Friday, February 26 | 2015-16 | Home Los Angeles, Calif. | L45-50 | |
Sunday, February 7 | 2015-16 | Away Tempe, Ariz. | L68-69 | |
Sunday, February 22 | 2014-15 | Home Galen Center | 2OT L73-76 | |
Friday, January 10 | 2013-14 | Away Tempe, Ariz. | OT L86-94 | |
Sunday, March 3 | 2012-13 | Away Tempe, Ariz. | W67-60 | |
Friday, January 25 | 2012-13 | Home Galen Center | L53-60 | |
Saturday, February 25 | 2011-12 | Home Galen Center | W59-53 | |
Thursday, January 5 | 2011-12 | Away Tempe, Ariz. | W60-48 | |
Thursday, February 24 | 2010-11 | Away Tempe, Ariz. | L55-69 | |
Saturday, January 29 | 2010-11 | Home Galen Center | L61-62 | |
Saturday, March 6 | 2009-10 | Home Galen Center | W62-52 | Recap |
Friday, January 1 | 2009-10 | Away Tempe, Ariz. | W60-56 | Recap |
Thursday, February 12 | 2008-09 | Home Galen Center | L69-72 | Recap |
Saturday, January 17 | 2008-09 | Away Tempe, Ariz. | L71-83 | Recap |
Saturday, March 1 | 2007-08 | Home Galen Center | L57-65 | Recap |
Sunday, December 30 | 2007-08 | Away Tempe, Ariz. | L63-66 | Recap |
Thursday, February 15 | 2006-07 | Home Galen Center | L57-68 | Recap |
Sunday, January 21 | 2006-07 | Away Tempe, Ariz. | L54-62 | Recap |
Friday, February 14 | 2002-03 | Home | W65-56 | |
Thursday, February 14 | 2001-02 | Away Tempe, Ariz. | L60-67 | |
Saturday, January 19 | 2001-02 | Home Sports Arena | W68-49 | |
Thursday, February 15 | 2000-01 | Away Tempe, Ariz. | L65-67 | |
Saturday, January 20 | 2000-01 | Home Lyon Center | L59-66 | |
Saturday, February 19 | 1999-00 | Home Lyon Center | W76-70 | |
Thursday, January 20 | 1999-00 | Away Tucson, Ariz. | L74-78 | |
Friday, February 18 | 1993-94 | Home Los Angeles, Calif. | W105-67 | |
Saturday, January 22 | 1993-94 | Away Tempe, Ariz. | W87-81 | |
Thursday, March 11 | 1992-93 | Home Los Angeles, Calif. | L55-64 | |
Saturday, January 9 | 1992-93 | Away Phoenix, Calif. | W86-72 | |
Friday, March 6 | 1991-92 | Home Los Angeles, Calif. | W98-65 | |
Saturday, February 8 | 1991-92 | Away Phoenix, Ariz. | L62-63 | |
Thursday, February 7 | 1990-91 | Away Tempe, Ariz. | W84-68 | |
Sunday, January 13 | 1990-91 | Home Los Angeles, Calif. | W84-67 | |
Friday, February 9 | 1989-90 | Home Los Angeles, Calif. | W55-54 | |
Saturday, January 13 | 1989-90 | Away Phoenix, Ariz. | OT W65-64 |
Win
Loss
USC WBB's Lindsay Gottlieb, Rayah Marshall and Talia von Oelhoffen | Trojan Press Conference
Monday, March 31
USC WBB heads to the Elite 8, defeats Kansas State in Sweet 16 | Rapid Reaction
Saturday, March 29
Kennedy Smith on USC WBB heading to the Elite Eight, Trojan freshmen getting the job done
Saturday, March 29
USC WBB Defeats Kansas State in Sweet 16, Advances to Elite Eight | Trojan Press Conference
Saturday, March 29