University Southern California Trojans
2023 Men's Water Polo Cumulative Statistics
# | Player | gp | sh | g | A | pts | sh% | ex | dex | yc | rc | stl | fb | Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Di Martire, Massimo | 21 | 106 | 40 | 25 | 65 | .377 | 25 | 14 | 1 | 2 | 33 | 5 | 29-7 |
| 6 | Kranz, Carson | 23 | 92 | 32 | 32 | 64 | .348 | 5 | 13 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10-2 |
| 28 | Bettino, Zach | 23 | 57 | 24 | 31 | 55 | .421 | 21 | 8 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0-3 |
| 12/13 | Miller, Max | 23 | 81 | 46 | 2 | 48 | .568 | 13 | 63 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0-0 |
| 7 | McGuire, Tom | 23 | 30 | 9 | 33 | 42 | .300 | 17 | 12 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2-3 |
| 9 | Waldoch, Joshua | 23 | 77 | 27 | 12 | 39 | .351 | 18 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 6-7 |
| 5 | Brnetic, Luka | 22 | 53 | 20 | 16 | 36 | .377 | 32 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0-0 |
| 23 | Grgurevic, Andrej | 23 | 45 | 21 | 9 | 30 | .467 | 19 | 13 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1-4 |
| 4 | Carter, Jake | 23 | 41 | 16 | 8 | 24 | .390 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0-4 |
| 3 | Ausmus, Evan | 21 | 34 | 11 | 11 | 22 | .324 | 8 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0-2 |
| 15 | Vort, Jack | 17 | 12 | 4 | 14 | 18 | .333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6-1 |
| 19 | Nardelli, Tony | 23 | 32 | 17 | 0 | 17 | .531 | 6 | 32 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0-0 |
| 22 | Sanchez, Will | 11 | 7 | 3 | 9 | 12 | .429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1-0 |
| 8 | Stemler, Reed | 23 | 14 | 4 | 6 | 10 | .286 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1-0 |
| 24 | Nelson, Luke | 16 | 10 | 5 | 3 | 8 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0-0 |
| 21 | Cohen, Connor | 20 | 10 | 4 | 2 | 6 | .400 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0-0 |
| 25 | Wattson, Aidan | 12 | 10 | 5 | 1 | 6 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 |
| 1 | Herzer, Bernardo | 19 | 4 | 0 | 5 | 5 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0-0 |
| 17 | Crenshaw, Zac | 21 | 13 | 5 | 0 | 5 | .385 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 27 | Averitt, Spencer | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 14 | Saunders, Charlie | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1C | Mathisrud, Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Hubner, Eric | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0-0 |
| 1 | Mills, Charles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Martin, Jack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| Â | Total | 23 | 738 | 297 | 221 | 518 | .402 | 225 | 185 | 2 | 2 | 263 | 63 | 56-33 |
| Â | Opponents | 23 | 573 | 207 | 133 | 340 | .361 | 202 | 181 | 1 | 0 | 156 | 73 | 32-51 |











