Pomona-Pitzer vs Southern California
Pomona-Pitzer
0-2

2
Final
21

Southern California
2-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 5 | 3 | 6 | 21 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | P-P | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:32 | G | Reed Stemler | 0 | 1 |
![]() | 1st | 5:21 | G | Joshua Waldoch | 0 | 2 |
![]() | 1st | 4:29 | G | Jake Carter | 0 | 3 |
![]() | 1st | 3:26 | G | Zach Bettino | 0 | 4 |
![]() | 1st | 2:22 | G | Will Sanchez | 0 | 5 |
![]() | 1st | 0:29 | G | Andrej Grgurevic | 0 | 6 |
![]() | 1st | 0:14 | G | Will Sanchez | 0 | 7 |
![]() | 2nd | 7:40 | G | Max Miller | 0 | 8 |
![]() | 2nd | 6:26 | G | Massimo Di Martire | 0 | 9 |
![]() | 2nd | 4:52 | G | Carson Kranz | 0 | 10 |
![]() | 2nd | 4:37 | G | Jake Carter | 0 | 11 |
![]() | 2nd | 1:25 | G | Charlie Saunders | 0 | 12 |
![]() | 3rd | 7:26 | G-E | Zach Whitfield | 1 | 12 |
![]() | 3rd | 6:25 | G-E | Indigo Lee | 2 | 12 |
![]() | 3rd | 6:06 | G | Zach Bettino | 2 | 13 |
![]() | 3rd | 4:05 | G | Tony Nardelli | 2 | 14 |
![]() | 3rd | 2:05 | G | Zac Crenshaw | 2 | 15 |
![]() | 4th | 7:21 | G | Max Miller | 2 | 16 |
![]() | 4th | 6:37 | G | Luka Brnetic | 2 | 17 |
![]() | 4th | 5:22 | G | Max Miller | 2 | 18 |
![]() | 4th | 4:13 | G-E | Reed Stemler | 2 | 19 |
![]() | 4th | 1:10 | G | Luke Nelson | 2 | 20 |
![]() | 4th | 0:30 | G | Zac Crenshaw | 2 | 21 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:16 | E | Massimo Di Martire |
![]() | 1st | 4:05 | E | Jake Carter |
![]() | 2nd | 6:15 | E | Jake Carter |
![]() | 2nd | 4:12 | E-P | Will Sanchez |
![]() | 3rd | 7:44 | E | Max Miller |
![]() | 3rd | 7:11 | E | Chase Barman |
![]() | 3rd | 6:36 | E | Carson Kranz |