University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | baker-mazara, chad | 8 | 8 | 265 | 33.1 | 53 | 113 | .469 | 19 | 51 | .373 | 42 | 48 | .875 | 167 | 20.9 | 6 | 36 | 42 | 5.2 | 22 | 19 | 16 | 8 | 10 |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 02 | ausar, ezra | 8 | 8 | 203 | 25.4 | 43 | 65 | .662 | 0 | 0 | .000 | 48 | 77 | .623 | 134 | 16.8 | 18 | 29 | 47 | 5.9 | 27 | 12 | 15 | 7 | 1 |
| 06 | cofie, jacob | 8 | 8 | 244 | 30.5 | 33 | 64 | .516 | 6 | 17 | .353 | 13 | 17 | .765 | 85 | 10.6 | 17 | 40 | 57 | 7.1 | 28 | 17 | 14 | 9 | 19 |
| 33 | brownell, jaden | 8 | 0 | 80 | 10.0 | 18 | 38 | .474 | 9 | 25 | .360 | 5 | 6 | .833 | 50 | 6.2 | 6 | 7 | 13 | 1.6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 07 | marsh, jordan | 8 | 0 | 117 | 14.6 | 11 | 22 | .500 | 8 | 12 | .667 | 11 | 12 | .917 | 41 | 5.1 | 1 | 11 | 12 | 1.5 | 11 | 18 | 8 | 4 | 0 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 05 | williams ii, terrance | 8 | 7 | 144 | 18.0 | 9 | 23 | .391 | 3 | 10 | .300 | 11 | 15 | .733 | 32 | 4.0 | 10 | 8 | 18 | 2.2 | 9 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 08 | easter ii, jerry | 8 | 2 | 143 | 17.9 | 11 | 29 | .379 | 1 | 5 | .200 | 7 | 11 | .636 | 30 | 3.8 | 7 | 25 | 32 | 4.0 | 6 | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 45 | dynes, gabe | 8 | 0 | 69 | 8.6 | 9 | 10 | .900 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | .250 | 20 | 2.5 | 7 | 7 | 14 | 1.8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 |
| 09 | cornish, ryan | 3 | 0 | 23 | 7.7 | 2 | 3 | .667 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | neal jr., ej | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 8 | 1675 | 209.4 | 240 | 488 | .492 | 66 | 173 | .382 | 179 | 251 | .713 | 725 | 90.62 | 98 | 209 | 307 | 38.4 | 162 | 137 | 99 | 54 | 54 | |
| Opponents | Â | 8 | 1675 | 209.4 | 212 | 515 | .412 | 61 | 207 | .295 | 135 | 178 | .758 | 620 | 77.50 | 105 | 174 | 279 | 34.9 | 193 | 102 | 114 | 55 | 22 | |











