University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | baker-mazara, chad | 20 | 17 | 601 | 30.1 | 117 | 262 | .447 | 45 | 122 | .369 | 104 | 114 | .912 | 383 | 19.1 | 13 | 74 | 87 | 4.3 | 54 | 63 | 46 | 15 | 25 |
| 02 | ausar, ezra | 20 | 20 | 574 | 28.7 | 104 | 172 | .605 | 0 | 1 | .000 | 116 | 173 | .671 | 324 | 16.2 | 42 | 78 | 120 | 6.0 | 65 | 35 | 41 | 17 | 9 |
| 06 | cofie, jacob | 20 | 20 | 592 | 29.6 | 81 | 147 | .551 | 12 | 38 | .316 | 24 | 45 | .533 | 198 | 9.9 | 37 | 109 | 146 | 7.3 | 65 | 39 | 33 | 20 | 33 |
| 00 | arenas, alijah | 2 | 2 | 47 | 23.5 | 6 | 27 | .222 | 0 | 9 | .000 | 3 | 9 | .333 | 15 | 7.5 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 07 | marsh, jordan | 19 | 0 | 357 | 18.8 | 43 | 100 | .430 | 18 | 46 | .391 | 34 | 45 | .756 | 138 | 7.3 | 5 | 30 | 35 | 1.8 | 39 | 41 | 25 | 16 | 1 |
| 33 | brownell, jaden | 20 | 0 | 262 | 13.1 | 47 | 110 | .427 | 22 | 68 | .324 | 17 | 19 | .895 | 133 | 6.7 | 16 | 32 | 48 | 2.4 | 35 | 11 | 15 | 7 | 7 |
| 08 | easter ii, jerry | 19 | 6 | 358 | 18.8 | 34 | 84 | .405 | 2 | 12 | .167 | 27 | 37 | .730 | 97 | 5.1 | 13 | 49 | 62 | 3.3 | 16 | 27 | 18 | 12 | 6 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 45 | dynes, gabe | 19 | 4 | 253 | 13.3 | 34 | 41 | .829 | 0 | 0 | .000 | 6 | 15 | .400 | 74 | 3.9 | 25 | 24 | 49 | 2.6 | 21 | 10 | 19 | 2 | 20 |
| 13 | woods, kam | 8 | 5 | 207 | 25.9 | 9 | 41 | .220 | 0 | 15 | .000 | 7 | 14 | .500 | 25 | 3.1 | 8 | 22 | 30 | 3.8 | 14 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 09 | cornish, ryan | 14 | 9 | 167 | 11.9 | 12 | 32 | .375 | 7 | 23 | .304 | 8 | 8 | 1.000 | 39 | 2.8 | 3 | 8 | 11 | 0.8 | 18 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| 05 | williams ii, terrance | 20 | 10 | 281 | 14.1 | 13 | 42 | .310 | 4 | 18 | .222 | 19 | 31 | .613 | 49 | 2.5 | 18 | 24 | 42 | 2.1 | 18 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | neal jr., ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 20 | 4100 | 205.0 | 554 | 1186 | .467 | 129 | 406 | .318 | 405 | 567 | .714 | 1642 | 82.10 | 231 | 526 | 757 | 37.9 | 387 | 319 | 243 | 126 | 113 | |
| Opponents | Â | 20 | 4100 | 205.0 | 512 | 1234 | .415 | 157 | 520 | .302 | 328 | 434 | .756 | 1509 | 75.45 | 227 | 449 | 676 | 33.8 | 438 | 279 | 251 | 141 | 60 | |











