University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | rice, rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | baker-mazara, chad | 19 | 16 | 564 | 29.7 | 107 | 240 | .446 | 40 | 111 | .360 | 100 | 110 | .909 | 354 | 18.6 | 12 | 71 | 83 | 4.4 | 50 | 60 | 44 | 14 | 25 |
| 02 | ausar, ezra | 19 | 19 | 536 | 28.2 | 99 | 164 | .604 | 0 | 0 | .000 | 109 | 165 | .661 | 307 | 16.2 | 38 | 75 | 113 | 5.9 | 62 | 35 | 41 | 17 | 7 |
| 06 | cofie, jacob | 19 | 19 | 556 | 29.3 | 77 | 136 | .566 | 11 | 34 | .324 | 24 | 45 | .533 | 189 | 9.9 | 34 | 101 | 135 | 7.1 | 64 | 34 | 32 | 20 | 32 |
| 00 | arenas, alijah | 1 | 1 | 29 | 29.0 | 3 | 15 | .200 | 0 | 6 | .000 | 2 | 6 | .333 | 8 | 8.0 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07 | marsh, jordan | 19 | 0 | 357 | 18.8 | 43 | 100 | .430 | 18 | 46 | .391 | 34 | 45 | .756 | 138 | 7.3 | 5 | 30 | 35 | 1.8 | 39 | 41 | 25 | 16 | 1 |
| 33 | brownell, jaden | 19 | 0 | 256 | 13.5 | 46 | 109 | .422 | 22 | 68 | .324 | 17 | 19 | .895 | 131 | 6.9 | 16 | 32 | 48 | 2.5 | 35 | 11 | 15 | 7 | 7 |
| 08 | easter ii, jerry | 18 | 6 | 346 | 19.2 | 34 | 83 | .410 | 2 | 11 | .182 | 23 | 33 | .697 | 93 | 5.2 | 11 | 47 | 58 | 3.2 | 16 | 27 | 17 | 11 | 6 |
| 03 | dickerson, amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 45 | dynes, gabe | 18 | 4 | 249 | 13.8 | 34 | 41 | .829 | 0 | 0 | .000 | 6 | 15 | .400 | 74 | 4.1 | 25 | 23 | 48 | 2.7 | 21 | 10 | 18 | 2 | 20 |
| 09 | cornish, ryan | 13 | 9 | 153 | 11.8 | 12 | 31 | .387 | 7 | 22 | .318 | 8 | 8 | 1.000 | 39 | 3.0 | 2 | 8 | 10 | 0.8 | 15 | 13 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | woods, kam | 7 | 4 | 173 | 24.7 | 7 | 36 | .194 | 0 | 12 | .000 | 6 | 10 | .600 | 20 | 2.9 | 8 | 17 | 25 | 3.6 | 12 | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 05 | williams ii, terrance | 19 | 10 | 280 | 14.7 | 13 | 42 | .310 | 4 | 18 | .222 | 19 | 31 | .613 | 49 | 2.6 | 18 | 24 | 42 | 2.2 | 18 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| 12 | neal jr., ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 19 | 3900 | 205.3 | 529 | 1125 | .470 | 123 | 382 | .322 | 388 | 544 | .713 | 1569 | 82.58 | 218 | 498 | 716 | 37.7 | 372 | 310 | 238 | 123 | 109 | |
| Opponents | Â | 19 | 3900 | 205.3 | 489 | 1167 | .419 | 148 | 483 | .306 | 312 | 414 | .754 | 1438 | 75.68 | 209 | 425 | 634 | 33.4 | 421 | 269 | 245 | 138 | 57 | |











