University Southern California Trojans
Southern California vs Penn St.
Southern California
18-6,7-6 Big Ten

77
Final
75

Penn St.
10-14,1-12 Big Ten
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 36 | 41 | 77 | |
| 40 | 35 | 75 |
Southern California - 77
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Arenas, Alijah | * | 35 | 8 - 17 | 3 - 6 | 5 - 6 | 2 - 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 |
| 13 | Woods, Kam | * | 36 | 6 - 13 | 0 - 4 | 1 - 1 | 2 - 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 |
| 2 | Ausar, Ezra | * | 28 | 4 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 |
| 6 | Cofie, Jacob | * | 34 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Cornish, Ryan | * | 18 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Marsh, Jordan | 22 | 3 - 8 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | Easter II, Jerry | 6 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 45 | Dynes, Gabe | 15 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 5 | Williams II, Terrance | 5 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Brownell, Jaden | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 29-60 | 6-19 | 13-18 | 12-22 | 34 | 17 | 15 | 15 | 7 | 10 | 77 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 16-32 | 3-10 | 1-2 |
| 50.0% | 30.0% | 50.0% | |
| 2nd Half | 13-28 | 3-9 | 12-16 |
| 46.4% | 33.3% | 75.0% | |
| Total | 29-60 | 6-19 | 13-18 |
| 48.3% | 31.6% | 72.2% |
Technical Fouls: Marsh, Jordan (1)
Second Chance Points: 22
Scores Tied: 12 time(s)
Points in the Paint: 38
Fast Break Points: 13
Lead Changed 10 time(s)
Points off Turnovers: 20
Bench Points: 15
Penn St. - 75
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dilione V, Freddie | * | 38 | 10 - 18 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 10 | Reed, Josh | * | 37 | 8 - 11 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 3 | Juric, Ivan | * | 26 | 4 - 9 | 1 - 3 | 4 - 5 | 4 - 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 7 | Stewart, Dominick | * | 34 | 4 - 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 4 | Mingo, Kayden | * | 32 | 3 - 9 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 21 | Houser, Justin | 12 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Tunca, Melih | 16 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Blackwood, Mason | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 30-58 | 6-18 | 9-15 | 9-22 | 31 | 16 | 12 | 17 | 3 | 12 | 75 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 17-32 | 4-13 | 2-2 |
| 53.1% | 30.8% | 100.0% | |
| 2nd Half | 13-26 | 2-5 | 7-13 |
| 50.0% | 40.0% | 53.8% | |
| Total | 30-58 | 6-18 | 9-15 |
| 51.7% | 33.3% | 60.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 9
Scores Tied: 12 time(s)
Points in the Paint: 42
Fast Break Points: 13
Lead Changed 10 time(s)
Points off Turnovers: 19
Bench Points: 3





















