2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 02 | ausar, ezra | 2 | 2 | 43 | 21.5 | 13 | 19 | .684 | 0 | 0 | .000 | 12 | 20 | .600 | 38 | 19.0 | 5 | 4 | 9 | 4.5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 04 | baker-mazara, chad | 2 | 2 | 46 | 23.0 | 9 | 23 | .391 | 5 | 12 | .417 | 15 | 16 | .938 | 38 | 19.0 | 4 | 10 | 14 | 7.0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 01 | rice, rodney | 2 | 2 | 60 | 30.0 | 11 | 29 | .379 | 4 | 13 | .308 | 9 | 14 | .643 | 35 | 17.5 | 3 | 5 | 8 | 4.0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1 |
| 06 | cofie, jacob | 2 | 2 | 51 | 25.5 | 14 | 22 | .636 | 1 | 2 | .500 | 4 | 5 | .800 | 33 | 16.5 | 8 | 12 | 20 | 10.0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 |
| 33 | brownell, jaden | 2 | 0 | 26 | 13.0 | 8 | 14 | .571 | 3 | 8 | .375 | 4 | 5 | .800 | 23 | 11.5 | 2 | 4 | 6 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 07 | marsh, jordan | 2 | 0 | 37 | 18.5 | 3 | 6 | .500 | 3 | 5 | .600 | 2 | 2 | 1.000 | 11 | 5.5 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 05 | williams ii, terrance | 2 | 2 | 28 | 14.0 | 3 | 9 | .333 | 1 | 2 | .500 | 3 | 4 | .750 | 10 | 5.0 | 4 | 3 | 7 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03 | dickerson, amarion | 2 | 0 | 38 | 19.0 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 8 | 4.0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 08 | easter ii, jerry | 2 | 0 | 38 | 19.0 | 4 | 12 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 8 | 4.0 | 3 | 11 | 14 | 7.0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 45 | dynes, gabe | 2 | 0 | 15 | 7.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 2 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | neal jr., ej | 2 | 0 | 7 | 3.5 | 1 | 4 | .250 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | burden, brit | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | cornish, ryan | 2 | 0 | 8 | 4.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | goorin, jonah | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | o'brien, patrick | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 2 | 400 | 200.0 | 70 | 144 | .486 | 17 | 47 | .362 | 51 | 72 | .708 | 208 | 104.00 | 37 | 62 | 99 | 49.5 | 42 | 48 | 26 | 13 | 18 | |
| Opponents | Â | 2 | 400 | 200.0 | 48 | 133 | .361 | 15 | 55 | .273 | 36 | 48 | .750 | 147 | 73.50 | 27 | 45 | 72 | 36.0 | 52 | 27 | 34 | 16 | 6 | |











