University Southern California Trojans
2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | Rice, Rodney | 6 | 6 | 204 | 34.0 | 39 | 95 | .411 | 15 | 39 | .385 | 29 | 39 | .744 | 122 | 20.3 | 3 | 17 | 20 | 3.3 | 10 | 36 | 11 | 7 | 1 |
| 04 | Baker-mazara, Chad | 25 | 21 | 751 | 30.0 | 146 | 329 | .444 | 59 | 154 | .383 | 115 | 129 | .891 | 466 | 18.6 | 15 | 94 | 109 | 4.4 | 65 | 71 | 58 | 18 | 31 |
| 02 | Ausar, Ezra | 28 | 28 | 824 | 29.4 | 141 | 240 | .588 | 0 | 1 | .000 | 147 | 221 | .665 | 429 | 15.3 | 69 | 109 | 178 | 6.4 | 96 | 48 | 62 | 28 | 11 |
| 00 | Arenas, Alijah | 10 | 10 | 276 | 27.6 | 43 | 130 | .331 | 10 | 46 | .217 | 43 | 58 | .741 | 139 | 13.9 | 8 | 19 | 27 | 2.7 | 21 | 17 | 24 | 11 | 5 |
| 06 | Cofie, Jacob | 28 | 28 | 857 | 30.6 | 109 | 211 | .517 | 17 | 56 | .304 | 39 | 66 | .591 | 274 | 9.8 | 58 | 139 | 197 | 7.0 | 87 | 58 | 48 | 29 | 48 |
| 13 | Woods, Kam | 16 | 13 | 488 | 30.5 | 49 | 121 | .405 | 6 | 34 | .176 | 26 | 41 | .634 | 130 | 8.1 | 20 | 53 | 73 | 4.6 | 34 | 57 | 30 | 29 | 1 |
| 07 | Marsh, Jordan | 25 | 0 | 427 | 17.1 | 51 | 127 | .402 | 24 | 64 | .375 | 41 | 54 | .759 | 167 | 6.7 | 6 | 38 | 44 | 1.8 | 46 | 45 | 28 | 17 | 2 |
| 33 | Brownell, Jaden | 26 | 0 | 292 | 11.2 | 49 | 118 | .415 | 22 | 71 | .310 | 19 | 22 | .864 | 139 | 5.3 | 17 | 34 | 51 | 2.0 | 36 | 11 | 17 | 8 | 8 |
| 03 | Dickerson, Amarion | 8 | 1 | 173 | 21.6 | 11 | 22 | .500 | 4 | 9 | .444 | 11 | 18 | .611 | 37 | 4.6 | 12 | 15 | 27 | 3.4 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 08 | Easter II, Jerry | 26 | 6 | 445 | 17.1 | 41 | 98 | .418 | 3 | 14 | .214 | 29 | 39 | .744 | 114 | 4.4 | 16 | 62 | 78 | 3.0 | 26 | 29 | 20 | 12 | 7 |
| 45 | Dynes, Gabe | 27 | 6 | 336 | 12.4 | 40 | 49 | .816 | 0 | 0 | .000 | 6 | 17 | .353 | 86 | 3.2 | 32 | 34 | 66 | 2.4 | 31 | 12 | 21 | 4 | 30 |
| 05 | Williams II, Terrance | 27 | 11 | 372 | 13.8 | 18 | 57 | .316 | 8 | 26 | .308 | 23 | 37 | .622 | 67 | 2.5 | 21 | 34 | 55 | 2.0 | 25 | 14 | 4 | 9 | 1 |
| 09 | Cornish, Ryan | 22 | 10 | 231 | 10.5 | 14 | 40 | .350 | 9 | 29 | .310 | 14 | 14 | 1.000 | 51 | 2.3 | 5 | 10 | 15 | 0.7 | 24 | 15 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | Neal Jr., Ej | 5 | 0 | 14 | 2.8 | 3 | 8 | .375 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 6 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Burden, Brit | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Goorin, Jonah | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | O'brien, Patrick | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | Â | 28 | 5700 | 203.6 | 755 | 1648 | .458 | 177 | 549 | .322 | 542 | 755 | .718 | 2229 | 79.61 | 331 | 707 | 1038 | 37.1 | 529 | 422 | 354 | 182 | 155 | |
| Opponents | Â | 28 | 5700 | 203.6 | 735 | 1718 | .428 | 220 | 709 | .310 | 459 | 591 | .777 | 2149 | 76.75 | 311 | 624 | 935 | 33.4 | 591 | 401 | 342 | 210 | 92 | |











