Tulane vs Southern California
Tulane
19-15,12-6 AAC

60
 Final 
89

Southern California
17-17,7-13 Big Ten
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 60 | |
| 39 | 50 | 89 | 
 Tulane - 60
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Woods, Asher  | * | 38 | 5 - 12 | 1 - 4 | 7 - 9 | 1 - 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 
| 7 | Brumbaugh, Rowan  | * | 39 | 3 - 14 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1 - 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 11 | 
| 2 | Glenn III, Gregg  | * | 39 | 5 - 9 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 
| 00 | Ringgold, Tyler  | * | 25 | 4 - 11 | 2 - 5 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 
| 23 | Daniels, Percy  | * | 16 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Stephens, Logan  | 19 | 0 - 5 | 0 - 4 | 5 - 6 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 9 | Greene, KJ  | 20 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Teich, Joseph  | 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Shapiro, Jake  | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 19-56 | 7-22 | 15-22 | 7-19 | 26 | 16 | 10 | 14 | 1 | 11 | 60 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Half | 8-22 | 4-12 | 4-9 | 
| 36.4% | 33.3% | 44.4% | |
| 2nd Half | 11-34 | 3-10 | 11-13 | 
| 32.4% | 30.0% | 84.6% | |
| Total | 19-56 | 7-22 | 15-22 | 
| 33.9% | 31.8% | 68.2% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  3
Scores Tied:  1 time(s) 
Points in the Paint:  24
Fast Break Points:  4
Lead Changed  0 time(s) 
Points off Turnovers:  11
Bench Points:  11
 Southern California - 89
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Agee, Rashaun | * | 28 | 10 - 12 | 3 - 4 | 4 - 5 | 1 - 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 27 | 
| 00 | Thomas, Saint | * | 39 | 7 - 10 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 
| 32 | Slajchert, Clark | * | 26 | 3 - 5 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 - 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 1 | Claude, Desmond | * | 37 | 4 - 13 | 0 - 3 | 1 - 3 | 0 - 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| 3 | Knowling, Matt | * | 35 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
| 9 | Shelley, Jalen | 12 | 3 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 4 | Pope, Bryce | 9 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | Hornery, Harrison | 8 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | Burden, Brit | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | Cohen, Josh | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Goorin, Jonah | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 35-55 | 9-18 | 10-17 | 4-35 | 39 | 17 | 21 | 14 | 7 | 7 | 89 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Half | 13-26 | 4-11 | 9-14 | 
| 50.0% | 36.4% | 64.3% | |
| 2nd Half | 22-29 | 5-7 | 1-3 | 
| 75.9% | 71.4% | 33.3% | |
| Total | 35-55 | 9-18 | 10-17 | 
| 63.6% | 50.0% | 58.8% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  5
Scores Tied:  1 time(s) 
Points in the Paint:  50
Fast Break Points:  9
Lead Changed  0 time(s) 
Points off Turnovers:  7
Bench Points:  22






















