CSUN vs Southern California
CSUN
7-4,1-1 Big West

69
 Final 
90

Southern California
8-4,1-1 Big Ten
| Team | 1  | 2  |  Total   | 
|---|---|---|---|
| 39 | 30 | 69 | |
| 40 | 50 | 90 | 
 CSUN - 69
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jones, Keonte  | * | 35 | 7 - 14 | 0 - 1 | 3 - 4 | 3 - 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 
| 4 | Fuller II, PJ  | * | 23 | 5 - 8 | 4 - 6 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 
| 11 | Fofana, Mahmoud  | * | 22 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 21 | Lewis, Grady  | * | 11 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 12 | Washington, Scotty  | * | 19 | 0 - 6 | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| 6 | Ndumanya, Festus  | 18 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Barbee, Jalen  | 5 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | Adams Jr., Marcus  | 24 | 2 - 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 23 | Brinson, Jordan  | 17 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | Martindale, Judson  | 12 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 00 | Beard, Tyler  | 9 | 0 - 3 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Cain, Sabien  | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Thibiant, Robert  | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 24-59 | 5-20 | 16-19 | 12-23 | 35 | 27 | 12 | 15 | 5 | 8 | 69 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Half | 14-31 | 4-10 | 7-9 | 
| 45.2% | 40.0% | 77.8% | |
| 2nd Half | 10-28 | 1-10 | 9-10 | 
| 35.7% | 10.0% | 90.0% | |
| Total | 24-59 | 5-20 | 16-19 | 
| 40.7% | 25.0% | 84.2% | 
 Technical Fouls:  Fuller II, PJ (1)
Second Chance Points:  9
Scores Tied:  2 time(s) 
Points in the Paint:  36
Fast Break Points:  10
Lead Changed  5 time(s) 
Points off Turnovers:  13
Bench Points:  21
 Southern California - 90
#  | Player  | gs  | min  | fg  | 3pt  | ft  | orb-drb  | reb  | pf  | a  | to  | blk  | stl  | pts  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Agbo, Chibuzo | * | 39 | 6 - 10 | 5 - 7 | 6 - 7 | 0 - 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 1 | Claude, Desmond | * | 37 | 5 - 11 | 2 - 3 | 9 - 10 | 0 - 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 21 | 
| 00 | Thomas, Saint | * | 25 | 4 - 8 | 3 - 4 | 5 - 6 | 2 - 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 
| 33 | Cohen, Josh | * | 20 | 3 - 6 | 0 - 0 | 6 - 8 | 1 - 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| 6 | Yates III , Wesley | * | 26 | 1 - 7 | 1 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 
| 12 | Agee, Rashaun | 17 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Patton Jr., Kevin | 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Knowling, Matt | 18 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Elohim, Isaiah | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Shelley, Jalen | 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Pope, Bryce | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Slajchert, Clark | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team  | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 23-49 | 12-19 | 32-39 | 6-23 | 29 | 16 | 18 | 11 | 2 | 6 | 90 | 
Team Summary  | FG  | 3PT  | FT  | 
|---|---|---|---|
| 1st Half | 13-27 | 5-8 | 9-13 | 
| 48.1% | 62.5% | 69.2% | |
| 2nd Half | 10-22 | 7-11 | 23-26 | 
| 45.5% | 63.6% | 88.5% | |
| Total | 23-49 | 12-19 | 32-39 | 
| 46.9% | 63.2% | 82.1% | 
 Technical Fouls:  None
Second Chance Points:  4
Scores Tied:  2 time(s) 
Points in the Paint:  18
Fast Break Points:  15
Lead Changed  5 time(s) 
Points off Turnovers:  20
Bench Points:  13























