Arizona vs Southern California
Arizona
25-5,14-5 Pac-12

87
Final
81

Southern California
21-9,13-6 Pac-12
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 43 | 44 | 87 | |
| 31 | 50 | 81 |
Arizona - 87
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tubelis, Azuolas | * | 36 | 11 - 17 | 0 - 1 | 3 - 5 | 4 - 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| 00 | Ramey, Courtney | * | 36 | 6 - 11 | 3 - 7 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 25 | Kriisa, Kerr | * | 33 | 4 - 9 | 3 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 11 | Ballo, Oumar | * | 26 | 3 - 7 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | Henderson Jr., Cedric | * | 26 | 3 - 7 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | Boswell, Kylan | 22 | 4 - 5 | 2 - 3 | 4 - 6 | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | Larsson, Pelle | 21 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Bal, Adama | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Veesaar, Henri | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Anderson, Dylan | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 32-59 | 9-18 | 14-21 | 9-24 | 33 | 18 | 21 | 10 | 2 | 5 | 87 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 17-30 | 4-9 | 5-9 |
| 56.7% | 44.4% | 55.6% | |
| 2nd Half | 15-29 | 5-9 | 9-12 |
| 51.7% | 55.6% | 75.0% | |
| Total | 32-59 | 9-18 | 14-21 |
| 54.2% | 50.0% | 66.7% |
Technical Fouls: Larsson, Pelle (1)
Second Chance Points: 11
Scores Tied: 3 time(s)
Points in the Paint: 34
Fast Break Points: 8
Lead Changed 4 time(s)
Points off Turnovers: 23
Bench Points: 18
Southern California - 81
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ellis, Boogie | * | 33 | 11 - 20 | 6 - 11 | 7 - 9 | 0 - 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 00 | Johnson, Kobe | * | 24 | 3 - 7 | 1 - 4 | 7 - 7 | 2 - 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 13 | Peterson, Drew | * | 30 | 2 - 9 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Morgan, Joshua | * | 29 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 22 | White, Tre | * | 25 | 1 - 6 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Dixon-waters, Reese | 35 | 7 - 15 | 2 - 4 | 1 - 2 | 0 - 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 33 | Wright, Kijani | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 4 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Iwuchukwu, Vincent | 12 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sellers, Oziyah | 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Thomas, Malik | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 26-64 | 10-26 | 19-22 | 15-23 | 38 | 19 | 12 | 12 | 6 | 3 | 81 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 11-29 | 2-9 | 7-8 |
| 37.9% | 22.2% | 87.5% | |
| 2nd Half | 15-35 | 8-17 | 12-14 |
| 42.9% | 47.1% | 85.7% | |
| Total | 26-64 | 10-26 | 19-22 |
| 40.6% | 38.5% | 86.4% |
Technical Fouls: Johnson, Kobe (1)
Second Chance Points: 15
Scores Tied: 3 time(s)
Points in the Paint: 22
Fast Break Points: 8
Lead Changed 4 time(s)
Points off Turnovers: 12
Bench Points: 21





















