Arizona St. vs Southern California
Arizona St.
22-11,11-9 Pac-12

77
Final
72

Southern California
22-10,14-6 Pac-12
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 39 | 38 | 77 | |
| 25 | 47 | 72 |
Arizona St. - 77
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cambridge Jr., Desmond | * | 34 | 10 - 21 | 6 - 12 | 1 - 3 | 4 - 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 00 | Horne, DJ | * | 33 | 3 - 12 | 2 - 7 | 8 - 10 | 1 - 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 35 | Cambridge, Devan | * | 25 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 - 4 | 3 - 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 22 | Washington, Warren | * | 28 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 3 - 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Collins, Frankie | * | 23 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Neal, Jamiya | 20 | 3 - 7 | 2 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 32 | Gaffney, Alonzo | 21 | 2 - 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 1 | Muhammad, Luther | 10 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Brennan, Duke | 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 23-59 | 14-32 | 17-28 | 14-20 | 34 | 22 | 15 | 11 | 3 | 9 | 77 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 13-32 | 8-17 | 5-8 |
| 40.6% | 47.1% | 62.5% | |
| 2nd Half | 10-27 | 6-15 | 12-20 |
| 37.0% | 40.0% | 60.0% | |
| Total | 23-59 | 14-32 | 17-28 |
| 39.0% | 43.8% | 60.7% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 21
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 12
Fast Break Points: 19
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 10
Bench Points: 20
Southern California - 72
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | White, Tre | * | 27 | 6 - 9 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | Ellis, Boogie | * | 36 | 5 - 12 | 2 - 5 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |
| 00 | Johnson, Kobe | * | 32 | 5 - 9 | 1 - 3 | 4 - 5 | 0 - 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 13 | Peterson, Drew | * | 38 | 2 - 12 | 2 - 5 | 3 - 4 | 1 - 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 24 | Morgan, Joshua | * | 31 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 4 - 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Dixon-waters, Reese | 25 | 5 - 9 | 1 - 4 | 5 - 8 | 1 - 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 33 | Wright, Kijani | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Thomas, Malik | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sellers, Oziyah | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | Hornery, Harrison | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 23-55 | 8-21 | 18-24 | 8-26 | 34 | 23 | 9 | 14 | 1 | 5 | 72 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 7-27 | 3-10 | 8-9 |
| 25.9% | 30.0% | 88.9% | |
| 2nd Half | 16-28 | 5-11 | 10-15 |
| 57.1% | 45.5% | 66.7% | |
| Total | 23-55 | 8-21 | 18-24 |
| 41.8% | 38.1% | 75.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 13
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 20
Fast Break Points: 18
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 5
Bench Points: 16





















