University Southern California Trojans
Stanford vs Southern California
Stanford
12-6,5-3 Pac-12

64
Final
61

Southern California
17-3,7-3 Pac-12
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 64 | |
| 34 | 27 | 61 |
Stanford - 64
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Delaire, Jaiden | * | 21 | 6 - 15 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | Ingram, Harrison | * | 36 | 4 - 10 | 2 - 6 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 14 | Jones, Spencer | * | 24 | 3 - 5 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 5 | O'connell, Michael | * | 31 | 3 - 7 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | Keefe, James | * | 25 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Angel, Brandon | 26 | 3 - 7 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | Silva, Isa | 17 | 2 - 5 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| 10 | Murrell, Max | 8 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 42 | Raynaud, Maxime | 9 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Kisunas, Lukas | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 23-54 | 9-21 | 9-11 | 9-20 | 29 | 13 | 16 | 9 | 1 | 6 | 64 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 9-26 | 5-9 | 5-6 |
| 34.6% | 55.6% | 83.3% | |
| 2nd Half | 14-28 | 4-12 | 4-5 |
| 50.0% | 33.3% | 80.0% | |
| Total | 23-54 | 9-21 | 9-11 |
| 42.6% | 42.9% | 81.8% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 6
Scores Tied: 4 time(s)
Points in the Paint: 26
Fast Break Points: 4
Lead Changed 2 time(s)
Points off Turnovers: 15
Bench Points: 16
Southern California - 61
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Peterson, Drew | * | 36 | 4 - 11 | 3 - 3 | 3 - 3 | 3 - 4 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| 00 | Ellis, Boogie | * | 34 | 4 - 6 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | Mobley, Isaiah | * | 35 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2 - 3 | 1 - 6 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 23 | Agbonkpolo, Max | * | 23 | 4 - 8 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | Goodwin, Chevez | * | 23 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Johnson, Kobe | 12 | 3 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | White, Isaiah | 10 | 1 - 3 | 0 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 21 | Dixon-waters, Reese | 18 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | Anderson, Ethan | 8 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Coulibaly, Boubacar | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 22-49 | 9-21 | 8-10 | 7-20 | 27 | 14 | 17 | 14 | 4 | 5 | 61 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 13-26 | 4-11 | 4-4 |
| 50.0% | 36.4% | 100.0% | |
| 2nd Half | 9-23 | 5-10 | 4-6 |
| 39.1% | 50.0% | 66.7% | |
| Total | 22-49 | 9-21 | 8-10 |
| 44.9% | 42.9% | 80.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 6
Scores Tied: 4 time(s)
Points in the Paint: 22
Fast Break Points: 18
Lead Changed 2 time(s)
Points off Turnovers: 12
Bench Points: 14





















