Oregon St. vs Southern California
Oregon St.
3-12,1-4 Pac-12

71
Final
81

Southern California
14-1,4-1 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
42 | 29 | 71 | |
37 | 44 | 81 |
Oregon St. - 71
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lucas, Jarod | * | 36 | 9 - 16 | 6 - 10 | 3 - 4 | 3 - 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 |
10 | Alatishe, Warith | * | 17 | 7 - 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 4 - 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
13 | Davis, Dashawn | * | 37 | 5 - 10 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
12 | Silva, Roman | * | 28 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | Akanno, Dexter | * | 16 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
44 | Rand, Ahmad | 13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
1 | Calloo, Maurice | 19 | 1 - 8 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Malone-key, Xzavier | 13 | 0 - 5 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
35 | Taylor Jr., Glenn | 19 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Johnson, Isaiah | 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 27-62 | 9-17 | 8-15 | 13-24 | 37 | 23 | 13 | 14 | 5 | 9 | 71 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 15-26 | 6-9 | 6-8 |
57.7% | 66.7% | 75.0% | |
2nd Half | 12-36 | 3-8 | 2-7 |
33.3% | 37.5% | 28.6% | |
Total | 27-62 | 9-17 | 8-15 |
43.5% | 52.9% | 53.3% |
Technical Fouls: Alatishe, Warith (1); Davis, Dashawn (1)
Second Chance Points: 13
Scores Tied: 6 time(s)
Points in the Paint: 28
Fast Break Points: 21
Lead Changed 3 time(s)
Points off Turnovers: 10
Bench Points: 12
Southern California - 81
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodwin, Chevez | * | 34 | 9 - 14 | 0 - 0 | 2 - 7 | 9 - 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
13 | Peterson, Drew | * | 36 | 5 - 12 | 3 - 6 | 4 - 4 | 1 - 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
00 | Ellis, Boogie | * | 33 | 5 - 13 | 3 - 8 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
3 | Mobley, Isaiah | * | 33 | 3 - 10 | 1 - 4 | 4 - 6 | 0 - 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 |
20 | Anderson, Ethan | * | 15 | 2 - 5 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
21 | Dixon-waters, Reese | 18 | 1 - 4 | 1 - 2 | 6 - 6 | 1 - 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
5 | White, Isaiah | 7 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Morgan, Joshua | 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Agbonkpolo, Max | 13 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Johnson, Kobe | 4 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 27-65 | 9-24 | 18-27 | 18-25 | 43 | 15 | 14 | 10 | 5 | 5 | 81 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 12-31 | 6-15 | 7-12 |
38.7% | 40.0% | 58.3% | |
2nd Half | 15-34 | 3-9 | 11-15 |
44.1% | 33.3% | 73.3% | |
Total | 27-65 | 9-24 | 18-27 |
41.5% | 37.5% | 66.7% |
Technical Fouls: White, Isaiah (1)
Second Chance Points: 14
Scores Tied: 6 time(s)
Points in the Paint: 34
Fast Break Points: 14
Lead Changed 3 time(s)
Points off Turnovers: 10
Bench Points: 14