Miami (FL) vs Southern California
Miami (FL)
24-10,14-6 ACC

68
Final
66

Southern California
26-8,14-6 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
31 | 37 | 68 | |
20 | 46 | 66 |
Miami (FL) - 68
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Wong, Isaiah | * | 24 | 7 - 12 | 0 - 2 | 8 - 9 | 0 - 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
3 | Moore, Charlie | * | 36 | 5 - 11 | 1 - 4 | 5 - 6 | 0 - 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 |
23 | Mcgusty, Kameron | * | 37 | 5 - 18 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
11 | Miller, Jordan | * | 35 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
21 | Waardenburg, Sam | * | 34 | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 |
1 | Walker, Anthony | 11 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Joseph, Bensley | 15 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
55 | Poplar, Wooga | 8 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 24-56 | 1-14 | 19-25 | 3-23 | 26 | 14 | 13 | 3 | 4 | 12 | 68 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 14-31 | 0-8 | 3-4 |
45.2% | 0.0% | 75.0% | |
2nd Half | 10-25 | 1-6 | 16-21 |
40.0% | 16.7% | 76.2% | |
Total | 24-56 | 1-14 | 19-25 |
42.9% | 7.1% | 76.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 3
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 28
Fast Break Points: 12
Lead Changed 12 time(s)
Points off Turnovers: 22
Bench Points: 7
Southern California - 66
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Peterson, Drew | * | 35 | 7 - 15 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
3 | Mobley, Isaiah | * | 37 | 3 - 11 | 2 - 6 | 3 - 6 | 2 - 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 |
1 | Goodwin, Chevez | * | 27 | 4 - 7 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
00 | Ellis, Boogie | * | 14 | 1 - 6 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
23 | Agbonkpolo, Max | * | 12 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
21 | Dixon-waters, Reese | 28 | 5 - 6 | 2 - 2 | 4 - 5 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
20 | Anderson, Ethan | 31 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | Morgan, Joshua | 12 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Johnson, Kobe | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 24-50 | 9-20 | 9-15 | 6-32 | 38 | 16 | 17 | 18 | 3 | 1 | 66 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 8-27 | 2-9 | 2-4 |
29.6% | 22.2% | 50.0% | |
2nd Half | 16-23 | 7-11 | 7-11 |
69.6% | 63.6% | 63.6% | |
Total | 24-50 | 9-20 | 9-15 |
48.0% | 45.0% | 60.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 7
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 26
Fast Break Points: 4
Lead Changed 12 time(s)
Points off Turnovers: 4
Bench Points: 22