Georgia Tech vs Southern California
Georgia Tech
5-5,0-1 ACC

53
Final
67

Southern California
12-0,2-0 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
24 | 29 | 53 | |
33 | 34 | 67 |
Georgia Tech - 53
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Devoe, Michael | * | 34 | 9 - 22 | 2 - 6 | 5 - 7 | 1 - 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
4 | Usher, Jordan | * | 28 | 5 - 14 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
5 | Smith, Deivon | * | 22 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
12 | Moore, Khalid | * | 26 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Howard, Rodney | * | 20 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | Sturdivant, Kyle | 21 | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
10 | Coleman, Dallan "deebo" | 25 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Kelly, Miles | 15 | 1 - 7 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Gigiberia, Saba | 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 21-64 | 5-19 | 6-9 | 12-22 | 34 | 16 | 5 | 7 | 1 | 7 | 53 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 10-30 | 2-8 | 2-4 |
33.3% | 25.0% | 50.0% | |
2nd Half | 11-34 | 3-11 | 4-5 |
32.4% | 27.3% | 80.0% | |
Total | 21-64 | 5-19 | 6-9 |
32.8% | 26.3% | 66.7% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 9
Scores Tied: 1 time(s)
Points in the Paint: 28
Fast Break Points: 8
Lead Changed 3 time(s)
Points off Turnovers: 16
Bench Points: 10
Southern California - 67
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ellis, Boogie | * | 37 | 7 - 14 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 - 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 |
13 | Peterson, Drew | * | 36 | 5 - 12 | 4 - 9 | 0 - 0 | 1 - 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 |
1 | Goodwin, Chevez | * | 26 | 4 - 7 | 0 - 0 | 5 - 6 | 3 - 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
20 | Anderson, Ethan | * | 32 | 4 - 8 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | Mobley, Isaiah | * | 32 | 4 - 6 | 2 - 3 | 1 - 4 | 2 - 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
24 | Morgan, Joshua | 13 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | White, Isaiah | 12 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Dixon-waters, Reese | 11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Johnson, Kobe | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 25-52 | 9-19 | 8-13 | 9-33 | 42 | 7 | 13 | 13 | 2 | 1 | 67 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 12-29 | 6-13 | 3-4 |
41.4% | 46.2% | 75.0% | |
2nd Half | 13-23 | 3-6 | 5-9 |
56.5% | 50.0% | 55.6% | |
Total | 25-52 | 9-19 | 8-13 |
48.1% | 47.4% | 61.5% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 11
Scores Tied: 1 time(s)
Points in the Paint: 32
Fast Break Points: 14
Lead Changed 3 time(s)
Points off Turnovers: 8
Bench Points: 2