Southern California vs FGCU
Southern California
3-0,0-0 Pac-12

78
Final
61

FGCU
1-2,0-0 ASUN
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
35 | 43 | 78 | |
27 | 34 | 61 |
Southern California - 78
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodwin, Chevez | * | 24 | 10 - 15 | 0 - 0 | 0 - 3 | 4 - 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
00 | Ellis, Boogie | * | 33 | 6 - 11 | 3 - 6 | 3 - 5 | 3 - 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 18 |
3 | Mobley, Isaiah | * | 33 | 5 - 11 | 3 - 4 | 0 - 0 | 2 - 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Agbonkpolo, Max | * | 25 | 4 - 9 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
13 | Peterson, Drew | * | 31 | 2 - 5 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20 | Anderson, Ethan | 22 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | Morgan, Joshua | 11 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
4 | Thomas, Malik | 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | White, Isaiah | 14 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | Johnson, Kobe | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Dixon-waters, Reese | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Hornery, Harrison | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 32-65 | 7-17 | 7-15 | 10-30 | 40 | 13 | 22 | 6 | 2 | 7 | 78 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 15-34 | 2-9 | 3-5 |
44.1% | 22.2% | 60.0% | |
2nd Half | 17-31 | 5-8 | 4-10 |
54.8% | 62.5% | 40.0% | |
Total | 32-65 | 7-17 | 7-15 |
49.2% | 41.2% | 46.7% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 9
Scores Tied: 2 time(s)
Points in the Paint: 44
Fast Break Points: 22
Lead Changed 6 time(s)
Points off Turnovers: 10
Bench Points: 13
FGCU - 61
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Largie, Cyrus | * | 32 | 7 - 16 | 3 - 7 | 3 - 4 | 1 - 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 |
5 | Dunn-martin, Tavian | * | 28 | 2 - 8 | 1 - 5 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
21 | Samuel, Kevin | * | 30 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
32 | Richie, Austin | * | 21 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Anderson, Zach | * | 15 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Catto, Caleb | 25 | 4 - 10 | 1 - 5 | 0 - 1 | 1 - 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
00 | Rivers, Dakota | 9 | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
1 | Rolon, Luis | 10 | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Weir, Andre | 10 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
11 | Halvorsen, Matt | 20 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 22-60 | 8-30 | 9-13 | 10-27 | 37 | 12 | 14 | 12 | 5 | 4 | 61 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 10-30 | 4-17 | 3-4 |
33.3% | 23.5% | 75.0% | |
2nd Half | 12-30 | 4-13 | 6-9 |
40.0% | 30.8% | 66.7% | |
Total | 22-60 | 8-30 | 9-13 |
36.7% | 26.7% | 69.2% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 3
Scores Tied: 2 time(s)
Points in the Paint: 26
Fast Break Points: 14
Lead Changed 6 time(s)
Points off Turnovers: 5
Bench Points: 20