Dixie St. vs Southern California
Dixie St.
1-4,0-0 WAC

71
Final
98

Southern California
4-0,0-0 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
36 | 35 | 71 | |
47 | 51 | 98 |
Dixie St. - 71
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gooden, Cameron | * | 29 | 5 - 11 | 1 - 3 | 6 - 7 | 1 - 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
22 | Staine, Frank | * | 24 | 6 - 14 | 3 - 8 | 2 - 3 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
44 | Schofield, Hunter | * | 29 | 5 - 12 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 - 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | Leter, Dancell | * | 21 | 2 - 9 | 0 - 1 | 4 - 4 | 3 - 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
1 | Gilbert, Brock | * | 21 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Nicolds, Jacob | 19 | 2 - 7 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
40 | Allfrey, Trevon | 11 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Pope, Isaiah | 13 | 0 - 2 | 0 - 1 | 3 - 4 | 1 - 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Gonsalves, Noa | 13 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Mulibea, Andre | 12 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Barnes, Jamaal | 6 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Elniel, Emad | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Hatch, Mark | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 24-76 | 6-24 | 17-22 | 12-26 | 38 | 13 | 16 | 7 | 0 | 4 | 71 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 13-35 | 5-17 | 5-6 |
37.1% | 29.4% | 83.3% | |
2nd Half | 11-41 | 1-7 | 12-16 |
26.8% | 14.3% | 75.0% | |
Total | 24-76 | 6-24 | 17-22 |
31.6% | 25.0% | 77.3% |
Technical Fouls: Team (1)
Second Chance Points: 13
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 30
Fast Break Points: 9
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 8
Bench Points: 16
Southern California - 98
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Ellis, Boogie | * | 25 | 7 - 12 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
3 | Mobley, Isaiah | * | 25 | 6 - 13 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 - 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
20 | Anderson, Ethan | * | 24 | 5 - 8 | 2 - 5 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
1 | Goodwin, Chevez | * | 23 | 6 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Peterson, Drew | * | 24 | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 |
23 | Agbonkpolo, Max | 15 | 6 - 12 | 3 - 7 | 2 - 3 | 2 - 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
21 | Dixon-waters, Reese | 14 | 3 - 4 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
30 | Hornery, Harrison | 4 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | White, Isaiah | 14 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Johnson, Kobe | 13 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
24 | Morgan, Joshua | 16 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
4 | Thomas, Malik | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 38-72 | 12-32 | 10-19 | 11-41 | 52 | 19 | 21 | 10 | 6 | 5 | 98 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 20-34 | 6-16 | 1-4 |
58.8% | 37.5% | 25.0% | |
2nd Half | 18-38 | 6-16 | 9-15 |
47.4% | 37.5% | 60.0% | |
Total | 38-72 | 12-32 | 10-19 |
52.8% | 37.5% | 52.6% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 15
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 48
Fast Break Points: 16
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 6
Bench Points: 34