CSUN vs USC
CSUN

49
Final
89

USC
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
19 | 30 | 49 | |
52 | 37 | 89 |
CSUN - 49
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Brown II, Darius | * | 33 | 4 - 15 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
4 | Wright, Atin | * | 24 | 3 - 8 | 2 - 5 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Brookins, Miles | * | 27 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 4 | 2 - 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
0 | Hardy, Elijah | * | 22 | 3 - 12 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
24 | Okereke, Fidelis | * | 18 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Gray, Christian | 18 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
13 | Eyisi, Onyi | 13 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Rains, Kailen | 21 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
25 | Beane, Darius | 18 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Stevens, Marcel | 6 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Pezeshkian, Arman | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Uche, Elijah | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 19-58 | 4-17 | 7-9 | 9-16 | 25 | 11 | 7 | 14 | 1 | 6 | 49 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 8-30 | 1-9 | 2-2 |
26.7% | 11.1% | 100.0% | |
2nd Half | 11-28 | 3-8 | 5-7 |
39.3% | 37.5% | 71.4% | |
Total | 19-58 | 4-17 | 7-9 |
32.8% | 23.5% | 77.8% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 9
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 20
Fast Break Points: 5
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 4
Bench Points: 11
USC - 89
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ellis, Boogie | * | 25 | 9 - 11 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 |
3 | Mobley, Isaiah | * | 27 | 5 - 11 | 2 - 5 | 3 - 3 | 3 - 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15 |
13 | Peterson, Drew | * | 23 | 7 - 10 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
1 | Goodwin, Chevez | * | 22 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
20 | Anderson, Ethan | * | 19 | 2 - 6 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Coulibaly, Boubacar | 10 | 2 - 3 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
23 | Agbonkpolo, Max | 16 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
24 | Morgan, Joshua | 14 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
21 | Dixon-waters, Reese | 13 | 2 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Johnson, Kobe | 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | 0 - 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | White, Isaiah | 16 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
30 | Hornery, Harrison | 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Thomas, Malik | 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Brooker, Zach | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Parris, Reggie | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ross, Amar | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 36-64 | 6-20 | 11-13 | 12-28 | 40 | 13 | 15 | 10 | 6 | 8 | 89 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 21-32 | 4-11 | 6-8 |
65.6% | 36.4% | 75.0% | |
2nd Half | 15-32 | 2-9 | 5-5 |
46.9% | 22.2% | 100.0% | |
Total | 36-64 | 6-20 | 11-13 |
56.3% | 30.0% | 84.6% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 14
Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 52
Fast Break Points: 8
Lead Changed 0 time(s)
Points off Turnovers: 20
Bench Points: 27