Southern California vs California
Southern California
13-0,3-0 Pac-12

77
Final
63

California
9-6,2-2 Pac-12
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
36 | 41 | 77 | |
31 | 32 | 63 |
Southern California - 77
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mobley, Isaiah | * | 34 | 6 - 12 | 2 - 3 | 5 - 7 | 0 - 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
13 | Peterson, Drew | * | 37 | 8 - 14 | 1 - 2 | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
00 | Ellis, Boogie | * | 35 | 5 - 9 | 0 - 2 | 4 - 4 | 0 - 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
1 | Goodwin, Chevez | * | 25 | 6 - 9 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
20 | Anderson, Ethan | * | 26 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Agbonkpolo, Max | 15 | 3 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
5 | White, Isaiah | 10 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
24 | Morgan, Joshua | 15 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Dixon-waters, Reese | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 31-58 | 4-10 | 11-13 | 10-29 | 39 | 15 | 10 | 9 | 2 | 3 | 77 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 13-30 | 1-6 | 9-11 |
43.3% | 16.7% | 81.8% | |
2nd Half | 18-28 | 3-4 | 2-2 |
64.3% | 75.0% | 100.0% | |
Total | 31-58 | 4-10 | 11-13 |
53.4% | 40.0% | 84.6% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 15
Scores Tied: 6 time(s)
Points in the Paint: 50
Fast Break Points: 7
Lead Changed 10 time(s)
Points off Turnovers: 8
Bench Points: 13
California - 63
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Anticevich, Grant | * | 36 | 7 - 16 | 2 - 5 | 3 - 3 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
31 | Shepherd, Jordan | * | 29 | 5 - 11 | 1 - 4 | 6 - 6 | 0 - 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
22 | Kelly, Andre | * | 37 | 6 - 12 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
13 | Kuany, Kuany | * | 18 | 0 - 2 | 0 - 1 | 4 - 6 | 2 - 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
1 | Brown, Joel | * | 36 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Celestine, Jalen | 29 | 4 - 8 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
10 | Foreman, Makale | 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Thiemann, Lars | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hyder, Jarred | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Anyanwu, Obinna | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 200 | 22-54 | 5-17 | 14-18 | 6-18 | 24 | 13 | 13 | 8 | 4 | 5 | 63 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 11-30 | 2-8 | 7-8 |
36.7% | 25.0% | 87.5% | |
2nd Half | 11-24 | 3-9 | 7-10 |
45.8% | 33.3% | 70.0% | |
Total | 22-54 | 5-17 | 14-18 |
40.7% | 29.4% | 77.8% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 6
Scores Tied: 6 time(s)
Points in the Paint: 14
Fast Break Points: 7
Lead Changed 10 time(s)
Points off Turnovers: 6
Bench Points: 10