Southern California vs Nevada
Southern California
4-0,0-0 Pac-12

76
Final
66

Nevada
2-2,0-0 Mountain West
| Team | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|
| 40 | 36 | 76 | |
| 35 | 31 | 66 |
Southern California - 76
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rakocevic, Nick | * | 35 | 10 - 15 | 0 - 0 | 4 - 6 | 6 - 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| 3 | Weaver, Elijah | * | 28 | 4 - 8 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Anderson, Ethan | * | 30 | 2 - 6 | 1 - 2 | 3 - 6 | 0 - 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Mathews, Jonah | * | 27 | 3 - 13 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 21 | Okongwu, Onyeka | * | 27 | 3 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 8 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | Utomi, Daniel | 22 | 4 - 9 | 1 - 5 | 3 - 4 | 0 - 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 15 | Mobley, Isaiah | 18 | 3 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | Adlesh, Quinton | 13 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 29-65 | 5-18 | 13-20 | 11-31 | 42 | 18 | 18 | 8 | 2 | 2 | 76 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 18-38 | 3-7 | 1-4 |
| 47.4% | 42.9% | 25.0% | |
| 2nd Half | 11-27 | 2-11 | 12-16 |
| 40.7% | 18.2% | 75.0% | |
| Total | 29-65 | 5-18 | 13-20 |
| 44.6% | 27.8% | 65.0% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 15
Scores Tied: 1 time(s)
Points in the Paint: 42
Fast Break Points: 9
Lead Changed 4 time(s)
Points off Turnovers: 16
Bench Points: 19
Nevada - 66
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Drew, Lindsey | * | 34 | 4 - 10 | 2 - 6 | 2 - 2 | 1 - 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | Harris, Jalen | * | 35 | 3 - 19 | 1 - 8 | 2 - 2 | 0 - 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Zouzoua, Nisre | * | 14 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Robinson, Robby | * | 21 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 3 - 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Reyes, Johncarlos | * | 20 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | Johnson, Jazz | 32 | 8 - 18 | 6 - 14 | 4 - 4 | 0 - 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 42 | Hymes, K.j. | 15 | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 7 | 2 - 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | Meeks, Zane | 23 | 2 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | Milling, Kane | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | Â | Â | 200 | 20-61 | 11-36 | 15-17 | 9-28 | 37 | 19 | 14 | 11 | 2 | 4 | 66 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
|---|---|---|---|
| 1st Half | 13-31 | 8-20 | 1-1 |
| 41.9% | 40.0% | 100.0% | |
| 2nd Half | 7-30 | 3-16 | 14-16 |
| 23.3% | 18.8% | 87.5% | |
| Total | 20-61 | 11-36 | 15-17 |
| 32.8% | 30.6% | 88.2% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 11
Scores Tied: 1 time(s)
Points in the Paint: 10
Fast Break Points: 2
Lead Changed 4 time(s)
Points off Turnovers: 11
Bench Points: 38



















