Vanderbilt vs Southern California
Vanderbilt

82
Final
78

Southern California
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
42 | 40 | 82 | |
36 | 42 | 78 |
Vanderbilt - 82
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Garland, Darius | * | 36 | 6 - 14 | 3 - 5 | 4 - 4 | 1 - 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 19 |
2 | Toye, Joe | * | 31 | 4 - 10 | 3 - 5 | 5 - 6 | 3 - 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
11 | Shittu, Simisola | * | 26 | 5 - 12 | 0 - 0 | 4 - 7 | 8 - 7 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 |
0 | Lee, Saben | * | 31 | 3 - 13 | 0 - 4 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
32 | Ryan, Matt | * | 26 | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
24 | Nesmith, Aaron | 21 | 3 - 6 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
15 | Brown, Clevon | 18 | 4 - 8 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1 | Wetzell, Yanni | 7 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Evans, Maxwell | 3 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 199 | 27-71 | 9-26 | 19-30 | 19-30 | 49 | 20 | 14 | 14 | 1 | 7 | 82 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 16-44 | 6-18 | 4-10 |
36.4% | 33.3% | 40.0% | |
2nd Half | 11-27 | 3-8 | 15-20 |
40.7% | 37.5% | 75.0% | |
Total | 27-71 | 9-26 | 19-30 |
38.0% | 34.6% | 63.3% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 22
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 36
Fast Break Points: 16
Lead Changed 14 time(s)
Points off Turnovers: 8
Bench Points: 20
Southern California - 78
# | Player | gs | min | fg | 3pt | ft | orb-drb | reb | pf | a | to | blk | stl | pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Rakocevic, Nick | * | 39 | 8 - 16 | 0 - 0 | 3 - 6 | 9 - 9 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 19 |
5 | Thornton, Derryck | * | 33 | 7 - 17 | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 - 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
1 | Usher, Jordan | * | 22 | 5 - 16 | 2 - 5 | 0 - 0 | 3 - 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2 | Mathews, Jonah | * | 39 | 4 - 12 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
0 | Aaron, Shaqquan | * | 35 | 3 - 10 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
4 | Porter Jr., Kevin | 23 | 5 - 9 | 1 - 3 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
33 | Brooks, J'raan | 7 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Uyaelunmo, Victor | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fleming, Devin | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TM | Team | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | Â | Â | 199 | 32-81 | 4-19 | 10-18 | 21-26 | 47 | 26 | 9 | 11 | 5 | 8 | 78 |
Team Summary | FG | 3PT | FT |
---|---|---|---|
1st Half | 14-36 | 3-10 | 5-9 |
38.9% | 30.0% | 55.6% | |
2nd Half | 18-45 | 1-9 | 5-9 |
40.0% | 11.1% | 55.6% | |
Total | 32-81 | 4-19 | 10-18 |
39.5% | 21.1% | 55.6% |
Technical Fouls: None
Second Chance Points: 18
Scores Tied: 5 time(s)
Points in the Paint: 42
Fast Break Points: 13
Lead Changed 14 time(s)
Points off Turnovers: 6
Bench Points: 14