Men's Basketball History vs University of Washington from January 8, 2000 - March 5, 2025
Wins
29
Losses
18
Home Record
13-7
Away Record
13-10
Conference Record
13-5
Streak
W11
First Matchup
W 81-79
1/8/2000
Last 10 Matchups
10-0
1/14/2021 - 3/5/2025
Largest Margin of Victory
W 92-61
3/5/2025
Smallest Margin of Victory
W 62-60
3/5/2011
Total Points
3534
Average Points
75
History from January 8, 2000 - March 5, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Wednesday, March 5 | 2024-25 | Home Los Angeles, Calif. | W92-61 | |
Saturday, December 7 | 2024-25 | Away Seattle, Wash. | W85-61 | |
Wednesday, March 13 | 2023-24 | Neutral Las Vegas, Nev. | W80-74 | |
Saturday, March 2 | 2023-24 | Away Seattle, Wash. | W82-75 | |
Saturday, February 4 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | W80-74 | |
Friday, December 30 | 2022-23 | Away Seattle, Wash. | W80-67 | |
Thursday, March 10 | 2021-22 | Neutral Las Vegas, Nev. | W65-61 | |
Thursday, February 17 | 2021-22 | Home Los Angeles, Calif. | W79-69 | |
Thursday, February 11 | 2020-21 | Away Seattle, Wash. | W69-54 | |
Thursday, January 14 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | W95-68 | |
Thursday, February 13 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | W62-56 | |
Sunday, January 5 | 2019-20 | Away Seattle, Wash. | L40-72 | |
Thursday, March 14 | 2018-19 | Neutral Las Vegas, Nev. | L75-78 | |
Wednesday, January 30 | 2018-19 | Away Seattle, Wash. | L62-75 | |
Friday, December 29 | 2017-18 | Home Los Angeles, CA | L81-88 | |
Wednesday, March 8 | 2016-17 | Neutral Las Vegas, Nev. | W78-73 | Recap |
Saturday, March 4 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | W74-58 | Recap |
Wednesday, February 1 | 2016-17 | Away Seattle, Wash. | W82-74 | Recap |
Saturday, January 30 | 2015-16 | Home Los Angeles, Calif. | W98-88 | Recap |
Sunday, January 3 | 2015-16 | Away Seattle, Wash. | L85-87 | Recap |
Saturday, February 28 | 2014-15 | Home Galen Center | W70-55 | Recap |
Saturday, March 8 | 2013-14 | Away Seattle, Wash. | L75-82 | Recap |
Thursday, March 1 | 2011-12 | Home Galen Center | L58-80 | Recap |
Saturday, February 4 | 2011-12 | Away Seattle, Wash. | L41-69 | Recap |
Saturday, March 5 | 2010-11 | Away Seattle, Wash. | W62-60 | Recap |
Wednesday, December 29 | 2010-11 | Home Galen Center | OT L67-73 | Recap |
Thursday, February 18 | 2009-10 | Away Seattle, Wash. | W67-64 | Recap |
Saturday, January 23 | 2009-10 | Home Galen Center | W87-61 | Recap |
Saturday, February 21 | 2008-09 | Home Galen Center | L51-60 | Recap |
Thursday, January 22 | 2008-09 | Away Seattle, Wash. | L73-78 | Recap |
Thursday, February 7 | 2007-08 | Away Seattle, WA (Bank of America Arena) | W73-59 | Recap |
Saturday, January 12 | 2007-08 | Home Galen Center | W66-51 | Recap |
Thursday, March 1 | 2006-07 | Away Seattle, WA (Bank of America Arena) | L70-85 | Recap |
Thursday, December 28 | 2006-07 | Home Galen Center | OT W86-79 | |
Thursday, February 9 | 2005-06 | Away Seattle, WA (Bank of America Arena) | L73-87 | Recap |
Thursday, January 12 | 2005-06 | Home Sports Arena | L77-86 | |
Thursday, February 3 | 2004-05 | Away Seattle, WA | L69-99 | |
Thursday, January 6 | 2004-05 | Home Sports Arena | L59-84 | |
Thursday, February 5 | 2003-04 | Home Sports Arena | L82-93 | |
Thursday, January 8 | 2003-04 | Away Seattle, Wash. | W88-80 | |
Saturday, January 4 | 2002-03 | Away Seattle (Bank of America Arena) | L72-76 | |
Sunday, January 6 | 2001-02 | Away Forum | W94-74 | |
Thursday, December 27 | 2001-02 | Away Seattle, Wash. (Bank of America Arena) | W87-65 | |
Thursday, March 8 | 2000-01 | Away Seattle, WA | W85-56 | |
Saturday, January 6 | 2000-01 | Home Sports Arena | W87-61 | |
Thursday, March 9 | 1999-00 | Home Sports Arena | W90-71 | |
Saturday, January 8 | 1999-00 | Away Seattle | W81-79 |
Win
Loss
USC Men's Basketball 2025-26 Big Ten Schedule Reveal
Thursday, September 18
Men's Basketball Media Availability 9/16
Wednesday, September 17
USC MBB: USC HC Eric Musselman, Gabe Dynes, Jordan Marsh and Terrance Williams II | Sept. 3, 2025
Wednesday, September 03
USC Men's Basketball - Alijah Arenas Opening Press Conference
Tuesday, June 24