Men's Basketball History vs UCLA from January 20, 1999 - March 8, 2025
Wins
22
Losses
35
Home Record
11-12
Away Record
9-18
Conference Record
11-13
Streak
L2
First Matchup
L 80-98
1/20/1999
Last 10 Matchups
4-6
3/6/2021 - 3/8/2025
Largest Margin of Victory
W 95-71
3/9/2016
Smallest Margin of Victory
W 64-63
3/6/2021
Total Points
3897
Average Points
68
History from January 20, 1999 - March 8, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Saturday, March 8 | 2024-25 | Away Los Angeles, Calif. | L63-90 | |
Monday, January 27 | 2024-25 | Home Los Angeles, Calif. | L76-82 | |
Saturday, February 24 | 2023-24 | Away Los Angeles, Calif. | W62-56 | |
Saturday, January 27 | 2023-24 | Home Los Angeles, Calif. | L50-65 | |
Thursday, January 26 | 2022-23 | Home Los Angeles, Calif. | W77-64 | |
Thursday, January 5 | 2022-23 | Away Los Angeles, Calif. | L58-60 | |
Friday, March 11 | 2021-22 | Neutral Las Vegas, Nev. | L59-69 | |
Saturday, March 5 | 2021-22 | Away Los Angeles, Calif. | L68-75 | |
Saturday, February 12 | 2021-22 | Home Los Angeles, Calif. | W67-64 | |
Saturday, March 6 | 2020-21 | Away Los Angeles, Calif. | W64-63 | |
Saturday, February 6 | 2020-21 | Home Los Angeles, Calif. | W66-48 | |
Saturday, March 7 | 2019-20 | Home Los Angeles, Calif. | W54-52 | |
Saturday, January 11 | 2019-20 | Away Los Angeles, Calif. | W74-63 | |
Thursday, February 28 | 2018-19 | Away Los Angeles, Calif. | (OT) L88-93 | |
Saturday, January 19 | 2018-19 | Home Los Angeles, Calif. | W80-67 | |
Saturday, March 3 | 2017-18 | Home Los Angeles, CA | L72-83 | |
Saturday, February 3 | 2017-18 | Away Los Angeles, CA | L79-82 | |
Thursday, March 9 | 2016-17 | Neutral Las Vegas, Nev. | L74-76 | Recap |
Saturday, February 18 | 2016-17 | Away Los Angeles, Calif. | L70-102 | Recap |
Wednesday, January 25 | 2016-17 | Home Los Angeles, Calif. | W84-76 | Recap |
Wednesday, March 9 | 2015-16 | Neutral Las Vegas, Nev. | W95-71 | Recap |
Thursday, February 4 | 2015-16 | Home Los Angeles, Calif. | W80-61 | Recap |
Wednesday, January 13 | 2015-16 | Away Los Angeles, Calif. | W89-75 | Recap |
Thursday, March 12 | 2014-15 | Neutral Las Vegas, Nev. (MGM Grand Arena) | L70-96 | Recap |
Wednesday, March 4 | 2014-15 | Away Westwood, Calif. | L74-85 | Recap |
Wednesday, January 14 | 2014-15 | Home Galen Center | L66-83 | Recap |
Saturday, February 8 | 2013-14 | Home Galen Center | L73-83 | Recap |
Sunday, January 5 | 2013-14 | Away Westwood, Calif. | L73-107 | Recap |
Wednesday, March 7 | 2011-12 | Neutral Staples Center | L40-55 | Recap |
Wednesday, February 15 | 2011-12 | Away Los Angeles, Calif. | L54-64 | Recap |
Sunday, January 15 | 2011-12 | Home Galen Center | L47-66 | Recap |
Wednesday, February 2 | 2010-11 | Away Westwood, Calif. | L50-64 | Recap |
Sunday, January 9 | 2010-11 | Home Galen Center | W63-52 | Recap |
Sunday, February 14 | 2009-10 | Home Galen Center | W68-64 | Recap |
Saturday, January 16 | 2009-10 | Away Westwood, Calif. | W67-46 | Recap |
Friday, March 13 | 2008-09 | Neutral Staples Center | W65-55 | Recap |
Wednesday, February 4 | 2008-09 | Away Los Angeles, Calif. | L60-76 | Recap |
Sunday, January 11 | 2008-09 | Home Galen Center | L60-64 | Recap |
Friday, March 14 | 2007-08 | Neutral Los Angeles, CA (Staples Center) | L54-57 | Recap |
Sunday, February 17 | 2007-08 | Home Galen Center | L46-56 | Recap |
Saturday, January 19 | 2007-08 | Away Los Angeles, CA (Pauley Pavilion) | W72-63 | Recap |
Wednesday, February 7 | 2006-07 | Away Westwood, CA (Pauley Pavilion) | L65-70 | |
Saturday, January 13 | 2006-07 | Home Galen Center | L64-65 | |
Sunday, February 19 | 2005-06 | Home Sports Arena | W71-68 | |
Wednesday, January 18 | 2005-06 | Away Westwood, CA (Pauley Pavilion) | L45-66 | Recap |
Thursday, February 24 | 2004-05 | Away Westwood, CA | L69-90 | |
Saturday, January 29 | 2004-05 | Home Sports Arena | L69-72 | |
Wednesday, February 25 | 2003-04 | Home Sports Arena | OT W78-77 | |
Wednesday, January 28 | 2003-04 | Away Westwood, Calif. | W76-69 | Recap |
Wednesday, February 6 | 2001-02 | Away Westwood, Calif. (Pauley Pavilion) | L65-67 | |
Thursday, January 10 | 2001-02 | Away Forum | W81-77 | |
Thursday, February 8 | 2000-01 | Home Sports Arena | L76-85 | |
Thursday, January 11 | 2000-01 | Away Westwood, CA (Pauley Pavilion) | L75-80 | |
Wednesday, February 9 | 1999-00 | Away Pauley Pavillion | L78-83 | |
Wednesday, January 12 | 1999-00 | Away Sports Arena | W91-79 | |
Wednesday, February 17 | 1998-99 | Away Los Angeles, CA | L63-68 | |
Wednesday, January 20 | 1998-99 | Home Los Angeles, CA | L80-98 |
Win
Loss
USC MBB: USC HC Eric Musselman, Gabe Dynes, Jordan Marsh and Terrance Williams II | Sept. 3, 2025
Wednesday, September 03
USC Men's Basketball - Alijah Arenas Opening Press Conference
Tuesday, June 24
Men's Basketball Open Media Availability
Thursday, June 12
Men's Basketball: Villanova 60, USC 59 - Highlights (4/3/25)
Thursday, April 03