University Southern California Trojans
Rutgers vs USC
Rutgers
4-4 , 1-4


USC
4-4 , 2-4
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 9 | 8 | 0 | 20 |
![]() | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 |
RUT: PASS - Kaliakmanis,Athan (313); RUSH - Monangai,Kyle (86); REC - Miller,Dymere (131)
USC: PASS - moss, miller (308); RUSH - marks, woody (94); REC - lemon, makai (134)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | RUT | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | USC | 09:58 | USC - Marks,Woody 1 yd run (Lantz,Michael kick), 10 plays, 77 yards, TOP 04:57 | 0 | 7 |
![]() | 1st | RUT | 04:10 | RUT - Patel,Jai 26 yd field goal 12 plays, 67 yards, TOP 05:48 | 3 | 7 |
![]() | 1st | USC | 02:19 | USC - Marks,Woody 1 yd run (Lantz,Michael kick), 4 plays, 20 yards, TOP 01:39 | 3 | 14 |
![]() | 2nd | USC | 10:26 | USC - Ford,Kyle 11 yd pass from Moss,Miller (Lantz,Michael kick) 7 plays, 69 yards, TOP 03:10 | 3 | 21 |
![]() | 2nd | RUT | 04:37 | RUT - Raymond,Antwan 3 yd run (), 11 plays, 75 yards, TOP 05:49 | 9 | 21 |
![]() | 2nd | USC | 01:53 | USC - Marks,Woody 22 yd run (Lantz,Michael kick), 6 plays, 81 yards, TOP 02:38 | 9 | 28 |
![]() | 2nd | RUT | 00:00 | RUT - Patel,Jai 20 yd field goal 16 plays, 73 yards, TOP 01:53 | 12 | 28 |
![]() | 3rd | RUT | 08:11 | RUT - Dremel,Christian 25 yd pass from Kaliakmanis,Athan (Long,Chris pass) 7 plays, 86 yards, TOP 03:14 | 20 | 28 |
![]() | 3rd | USC | 06:32 | USC - Moss,Miller 7 yd run (Lantz,Michael kick), 4 plays, 75 yards, TOP 01:39 | 20 | 35 |
![]() | 3rd | USC | 00:22 | USC - Lemon,Makai 40 yd pass from Moss,Miller (Lantz,Michael kick) 3 plays, 54 yards, TOP 01:19 | 20 | 42 |
| 20 | 42 | |||||
Rutgers


USC
Start of 1st Half
USC wins toss and will receive; RUT will defend East end-zone.
Start of 1st quarter, clock 15:00.
(15:00) Scullion,Jack kickoff 65 yards to the USC00 Lemon,Makai return 23 yards to the USC23 (Amankwaa,Thomas).
14:55
USC
USC - TD


0
7

0
0
1st7

09:58
RUT
RUT - FG


3
7

3
0
1st7

03:58
USC
USC - TD


3
14

3
0
1st14

02:19
RUT
RUT - DOWNS


3
14
Rutgers


USC
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
(15:00) No Huddle-Shotgun Monangai,Kyle rush right for 2 yards gain to the USC34 (Mascarenas-Arnold,Easton).
(14:24) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass incomplete short left to Duff,KJ thrown to USC25.
(14:19) No Huddle-Shotgun Monangai,Kyle rush middle for 4 yards gain to the USC30 (Mascarenas-Arnold,Easton; Thompkins,Devan).
(13:42) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass incomplete deep middle to Miller,Dymere thrown to USC00, TURNOVER ON DOWNS.
13:36
USC
USC - TD


3
21

3
0
1st21

10:26
RUT
RUT - TD


9
21

9
0
1st21

04:31
USC
USC - TD


9
28

9
0
1st28

01:53
RUT
RUT - FG


12
28

12
0
1st28

Rutgers


USC
Start of 2nd Half
RUT will receive; USC will defend West end-zone.
Start of 3rd quarter, clock 15:00.
(15:00) Lantz,Michael kickoff 65 yards to the RUT00, Touchback.
15:00
RUT
RUT - PUNT


12
28
13:18
USC
USC - PUNT


12
28
11:25
RUT
RUT - TD


20
28

20
0
1st28

08:11
USC
USC - TD


20
35

20
0
1st35

06:32
RUT
RUT - PUNT


20
35
04:07
USC
USC - PUNT


20
35
03:14
RUT
RUT - PUNT


20
35
01:41
USC
USC - TD


20
42

20
0
1st42

00:22
RUT
RUT - DOWNS


20
42
Rutgers


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
(15:00) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass complete short left to Dremel,Christian caught at RUT36, for 14 yards to the RUT41 (Nicholson,DeCarlos), 1ST DOWN.
(14:20) No Huddle-Shotgun Raymond,Antwan rush left for 7 yards gain to the RUT48 (Mascarenas-Arnold,Easton), out of bounds.
(13:48) No Huddle-Shotgun Raymond,Antwan rush middle for 2 yards gain to the RUT50 (Tuliaupupu,Solomon).
(13:27) No Huddle-Shotgun Raymond,Antwan rush middle for 2 yards gain to the USC48 (Mascarenas-Arnold,Easton), 1ST DOWN.
(12:44) No Huddle-Shotgun Raymond,Antwan rush left for 1 yard gain to the USC47 (Mascarenas-Arnold,Easton).
(12:23) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass complete short left to Miller,Dymere caught at USC43, for 4 yards to the USC43 (Pierce,Christian), out of bounds.
(12:11) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass complete short left to Miller,Dymere caught at USC40, for 3 yards to the USC40 (Pierce,Christian), out of bounds.
(11:49) No Huddle-Shotgun Raymond,Antwan rush middle for 4 yards gain to the USC36 (Greene,Sam), 1ST DOWN.
(11:16) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass incomplete deep middle to Miller,Dymere thrown to USC10.
(11:11) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass complete short left to Higgins,Mike caught at USC32, for 14 yards to the USC22 (Cobb,Mason), out of bounds, 1ST DOWN.
(10:53) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass incomplete short middle to Raymond,Antwan thrown to USC17. USC is challenging the ruling on the field - "Incomplete pass". PLAY CONFIRMED.
(10:47) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass complete short right to Miller,Dymere caught at USC13, for 8 yards to the USC14, out of bounds at USC14.
(10:32) No Huddle-Shotgun Raymond,Antwan rush right for 1 yard gain to the USC13 (Tuliaupupu,Solomon).
(09:50) No Huddle-Shotgun Kaliakmanis,Athan pass incomplete short left to Miller,Dymere thrown to USC09, TURNOVER ON DOWNS.
09:44
USC
USC - PUNT


20
42
07:40
RUT
RUT - DOWNS


20
42
02:57
USC
USC - HALF


20
42
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC23 | 14:55 | KO | RUT0 | 09:58 | TD | 10-77 | 04:57 |
![]() | 1 | RUT25 | 09:58 | KO | USC8 | 04:10 | FG | 12-67 | 05:48 |
![]() | 1 | RUT20 | 03:58 | KO | RUT0 | 02:19 | TD | 4-20 | 01:39 |
![]() | 1 | RUT25 | 02:19 | KO | USC30 | 13:36 | DOWNS | 8-45 | 03:43 |
![]() | 2 | USC31 | 13:36 | DOWNS | RUT0 | 10:26 | TD | 7-69 | 03:10 |
![]() | 2 | RUT25 | 10:26 | KO | USC0 | 04:37 | TD | 11-75 | 05:49 |
![]() | 2 | USC19 | 04:31 | KO | RUT0 | 01:53 | TD | 6-81 | 02:38 |
![]() | 2 | RUT25 | 01:53 | KO | USC2 | 00:00 | FG | 16-73 | 01:53 |
![]() | 3 | RUT25 | 15:00 | KO | RUT30 | 13:18 | PUNT | 3-5 | 01:42 |
![]() | 3 | USC30 | 13:18 | PUNT | USC47 | 11:25 | PUNT | 4-17 | 01:53 |
![]() | 3 | RUT14 | 11:25 | PUNT | USC0 | 08:11 | TD | 7-86 | 03:14 |
![]() | 3 | USC25 | 08:11 | KO | RUT0 | 06:32 | TD | 4-75 | 01:39 |
![]() | 3 | RUT25 | 06:32 | KO | RUT28 | 04:07 | PUNT | 3-3 | 02:25 |
![]() | 3 | USC35 | 04:07 | PUNT | USC34 | 03:14 | PUNT | 3--1 | 00:53 |
![]() | 3 | RUT15 | 03:14 | PUNT | RUT18 | 01:41 | PUNT | 3-3 | 01:33 |
![]() | 3 | USC46 | 01:41 | PUNT | RUT0 | 00:22 | TD | 3-54 | 01:19 |
![]() | 3 | RUT25 | 00:22 | KO | USC13 | 09:44 | DOWNS | 15-62 | 05:38 |
![]() | 4 | USC13 | 09:44 | DOWNS | USC29 | 07:40 | PUNT | 4-16 | 02:04 |
![]() | 4 | RUT25 | 07:40 | PUNT | USC32 | 02:57 | DOWNS | 13-43 | 04:43 |
![]() | 4 | USC32 | 02:57 | DOWNS | RUT39 | 00:00 | HALF | 6-29 | 02:57 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | RUT25 | 09:58 | KO | USC8 | 04:10 | FG | 12-67 | 05:48 |
![]() | 1 | RUT25 | 02:19 | KO | USC30 | 13:36 | DOWNS | 8-45 | 03:43 |
![]() | 2 | RUT25 | 10:26 | KO | USC0 | 04:37 | TD | 11-75 | 05:49 |
![]() | 2 | RUT25 | 01:53 | KO | USC2 | 00:00 | FG | 16-73 | 01:53 |
![]() | 3 | RUT25 | 15:00 | KO | RUT30 | 13:18 | PUNT | 3-5 | 01:42 |
![]() | 3 | RUT14 | 11:25 | PUNT | USC0 | 08:11 | TD | 7-86 | 03:14 |
![]() | 3 | RUT25 | 06:32 | KO | RUT28 | 04:07 | PUNT | 3-3 | 02:25 |
![]() | 3 | RUT15 | 03:14 | PUNT | RUT18 | 01:41 | PUNT | 3-3 | 01:33 |
![]() | 3 | RUT25 | 00:22 | KO | USC13 | 09:44 | DOWNS | 15-62 | 05:38 |
![]() | 4 | RUT25 | 07:40 | PUNT | USC32 | 02:57 | DOWNS | 13-43 | 04:43 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | USC23 | 14:55 | KO | RUT0 | 09:58 | TD | 10-77 | 04:57 |
![]() | 1 | RUT20 | 03:58 | KO | RUT0 | 02:19 | TD | 4-20 | 01:39 |
![]() | 2 | USC31 | 13:36 | DOWNS | RUT0 | 10:26 | TD | 7-69 | 03:10 |
![]() | 2 | USC19 | 04:31 | KO | RUT0 | 01:53 | TD | 6-81 | 02:38 |
![]() | 3 | USC30 | 13:18 | PUNT | USC47 | 11:25 | PUNT | 4-17 | 01:53 |
![]() | 3 | USC25 | 08:11 | KO | RUT0 | 06:32 | TD | 4-75 | 01:39 |
![]() | 3 | USC35 | 04:07 | PUNT | USC34 | 03:14 | PUNT | 3--1 | 00:53 |
![]() | 3 | USC46 | 01:41 | PUNT | RUT0 | 00:22 | TD | 3-54 | 01:19 |
![]() | 4 | USC13 | 09:44 | DOWNS | USC29 | 07:40 | PUNT | 4-16 | 02:04 |
![]() | 4 | USC32 | 02:57 | DOWNS | RUT39 | 00:00 | HALF | 6-29 | 02:57 |
Team Statistics
- | RUT | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 27 | 23 |
| Rushing | 9 | 5 |
| Passing | 15 | 16 |
| Penalty | 3 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 121 | 135 |
| Attempts | 42 | 23 |
| Avg. Per Rush | 2.9 | 5.9 |
| Rushing TDs | 1 | 4 |
| Yds. Gained | 149 | 135 |
| Yds. Lost | 28 | 0 |
Passing | ||
| Total (Net) | 313 | 308 |
| Comp.-Att.-Int. | 27 - 47 - 0 | 20 - 28 - 0 |
| Avg / Att | 6.7 | 11.0 |
| Avg / Comp. | 11.6 | 15.4 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 434 | 443 |
| Plays | 89 | 51 |
| Avg. / Play | 4.9 | 8.7 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 4-9 | 5-43 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 3-113 | 3-136 |
| Avg. / Punt | 37.7 | 45.3 |
| Inside 20 | 0 | 2 |
| 50+ Yds. | 0 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 3 | 2 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-260 | 7-443 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 65.0 | 63.3 |
| Touchbacks | 1 | 4 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Punt: Avg. / Return | 0.0 | 0.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 3-122-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | NaN | 40.7 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | 0-0-0 | 0-0-0 |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 36:28 | 23:32 |
| 3rd. Down Conv. | 11 of 22 | 3 of 6 |
| 4th. Down Conversions | 3 of 6 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 3-4 | 4-4 |
| Sacks: Total - Yds. | 0-0 | 5-25 |
| PAT: Total - Made | 0-1 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 1 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-2 | 0-0 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaliakmanis, Athan | 27 | 47 | 313 | 1 | 0 | 45 | 5 |
| Totals | 27 | 47 | 313 | 1 | 0 | 45 | 5 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 308 | 2 | 0 | 70 | 0 | |
| Totals | 20 | 28 | 308 | 2 | 0 | 70 | 0 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monangai, Kyle | 18 | 86 | 0 | 86 | 0 | 27 | 4.8 |
Raymond, Antwan | 15 | 39 | 3 | 36 | 1 | 8 | 2.4 |
Kaliakmanis, Athan | 9 | 24 | 25 | -1 | 0 | 14 | -0.1 |
| Totals | 42 | 149 | 28 | 121 | 1 | 27 | 2.9 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 94 | 0 | 94 | 3 | 22 | 6.3 |
![]() | 3 | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4.7 |
| 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | |
| 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | |
![]() | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.5 |
| Totals | 23 | 135 | 0 | 135 | 4 | 22 | 5.9 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Miller, Dymere | 11 | 131 | 0 | 45 |
Duff, Kj | 3 | 51 | 0 | 22 |
Dremel, Christian | 2 | 39 | 1 | 25 |
Raymond, Antwan | 2 | 28 | 0 | 19 |
Higgins, Mike | 3 | 24 | 0 | 14 |
Monangai, Kyle | 3 | 14 | 0 | 5 |
Long, Chris | 1 | 13 | 0 | 13 |
Black, Ben | 2 | 13 | 0 | 7 |
| Totals | 27 | 313 | 1 | 45 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 134 | 1 | 70 |
![]() | 5 | 48 | 0 | 19 |
![]() | 4 | 45 | 1 | 19 |
![]() | 2 | 26 | 0 | 22 |
![]() | 2 | 18 | 0 | 12 |
| 1 | 14 | 0 | 14 | |
![]() | 1 | 13 | 0 | 13 |
![]() | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 308 | 2 | 70 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyal, Shaquan | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Powell, Tyreem | 4 | 2 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanders, Kaj | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ray, Malcolm | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dixon, Flip | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Djabome, Dariel | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hinspeter, Timmy | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Angoy, Zaire | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rogers, Eric | 2 | - | 2 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Igbinosun, Desmond | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Longerbeam, Robert | 2 | - | 2 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Clawges, Sage | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rainey, Troy | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Walker, Moses | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Amankwaa, Thomas | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Salaam, Al-shadee | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Robinson II, Michael | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Onuoha, David | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Allen, Dj | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Lewis, Aaron | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Walker, Jordan | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Griffin, Keshon | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Long, Chris | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Wright, Abram | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Raymond, Antwan | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Patel, Jai | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hamilton, Kyonte | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Dremel, Christian | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 11 | 1 / 2 | 1 / 2 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 4 | 5 | 9 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | 1 / 9 | 1 / 9 | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 4 | - | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | 2 / 10 | 1 / 8 | - | - / - | - | - | - | 2 |
![]() | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| Greene, Sam | 3 | - | 3 | 2 / 6 | 1 / 5 | - | - / - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
Fountain, Kameryn | 2 | - | 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - / - | - | - | - | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 2 | - | - |
| 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - | |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
| - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson, Jakob | 3 | 113 | 37.7 | 40 | 0 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 97 | 48.5 | 51 | 1 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Patel, Jai | 1 | 04:10 | 26 | GOOD |
Patel, Jai | 2 | 00:00 | 20 | GOOD |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Field Goals statistics for this game. | |||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Scullion, Jack | 4 | 260 | 1 | 0 | 65.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 443 | 4 | 0 | 63.3 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | |
| No All Returns statistics for this game. | ||||||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 122 | 80 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Long, Chris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Patel, Jai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 56 | Needham,Tyler | OL |
| 59 | Zilinskas,Gus | OL |
| 63 | White,Taj | OL |
| 69 | Asamoah,Kwabena | OL |
| 72 | Pierce,Hollin | OL |
| 16 | Kaliakmanis,Athan | QB |
| 5 | Monangai,Kyle | RB |
| 85 | Blake,Logan | TE |
| 88 | Higgins,Mike | TE |
| 3 | Long,Chris | WR |
| 80 | Dremel,Christian | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 70 | ![]() | OL |
| 72 | ![]() | OL |
| 76 | OL | |
| 77 | ![]() | OL |
| 79 | OL | |
| 7 | QB | |
| 4 | ![]() | RB |
| 1 | ![]() | WR |
| 6 | ![]() | WR |
| 8 | ![]() | WR |
| 10 | ![]() | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 0 | Rogers,Eric | DB |
| 4 | Igbinosun,Desmond | DB |
| 6 | Loyal,Shaquan | DB |
| 7 | Longerbeam,Robert | DB |
| 10 | Dixon,Flip | DB |
| 9 | Ray,Malcolm | DL |
| 14 | Thompson,Jordan | DL |
| 48 | Hamilton,Kyonte | DL |
| 96 | Griffin,Keshon | DL |
| 22 | Powell,Tyreem | LB |
| 28 | Djabome,Dariel | LB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 17 | ![]() | CB |
| 19 | ![]() | CB |
| 10 | ![]() | DE |
| 34 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DT |
| 99 | ![]() | DT |
| 4 | ![]() | LB |
| 13 | ![]() | LB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 0 | Miller,Dymere |
| 2 | Walker,Moses |
| 3 | Mascoe,Bo |
| 5 | Sanders,Kaj |
| 7 | Braithwaite,Dylan |
| 8 | Wright-Collins,Jamier |
| 8 | Duff,KJ |
| 11 | Wright,Abram |
| 12 | Amankwaa,Thomas |
| 13 | Montgomery,Nasir |
| 15 | Williams,Zilan |
| 16 | Ofurie,Jesse |
| 18 | Ledgister,Fitzroy |
| 19 | Fuse,Davoun |
| 21 | Salaam,Al-Shadee |
| 21 | Raymond,Antwan |
| 27 | Clawges,Sage |
| 31 | Robinson II,Michael |
| 35 | Onuoha,David |
| 37 | Lusardi,Joe |
| 38 | Ward,Timmy |
| 42 | Allen,DJ |
| 44 | Hinspeter,Timmy |
| 44 | Patel,Jai |
| 47 | Riggs,Austin |
| 51 | Rainey,Troy |
| 55 | Angoy,Zaire |
| 71 | Lewis,Aaron |
| 76 | Chin,Dantae |
| 81 | Black,Ben |
| 82 | Walker,Jordan |
| 83 | Kaliakmanis,Dino |
| 91 | Rahman,Djibril Abdou |
| 93 | Scullion,Jack |
| 94 | Anderson,Jakob |
| 97 | McCann,Riley |

# | Player |
|---|---|
| 0 | ![]() |
| 2 | |
| 9 | ![]() |
| 14 | |
| 15 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 16 | ![]() |
| 21 | ![]() |
| 22 | ![]() |
| 23 | |
| 24 | ![]() |
| 31 | |
| 41 | ![]() |
| 44 | |
| 44 | Greene, Sam |
| 49 | Fountain,Kameryn |
| 51 | ![]() |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | ![]() |
| 60 | ![]() |
| 67 | ![]() |
| 73 | ![]() |
| 74 | ![]() |
| 75 | Talalele, Amos |
| 81 | ![]() |
| 85 | ![]() |
| 87 | |
| 88 | ![]() |
| 91 | ![]() |
| 94 | |
| 96 | |
| 97 | ![]() |











































































