Nebraska vs USC
11/16/2024
L.A. Coliseum
Nebraska
5-5 , 2-5

20
Final
28

USC
5-5 , 3-5
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
NEB: PASS - Raiola,Dylan (191); RUSH - Johnson,Emmett (55); REC - Banks,Jahmal (55)
USC: PASS - maiava, jayden (259); RUSH - marks, woody (146); REC - robinson, duce (90)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | NEB | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | NEB | 09:37 | NEB - Wright,Ceyair 45 yd interception (Hohl,John kick) | 7 | 0 | |
1st | USC | 05:04 | USC - Branch,Zachariah 6 yd pass from Maiava,Jayden (Lantz,Michael kick) 9 plays, 65 yards, TOP 04:25 | 7 | 7 | |
2nd | USC | 13:05 | USC - Hudson,Kyron 12 yd pass from Maiava,Jayden (Lantz,Michael kick) 8 plays, 86 yards, TOP 04:01 | 7 | 14 | |
2nd | NEB | 09:21 | NEB - Johnson,Emmett 29 yd pass from Raiola,Dylan (Hohl,John kick) 9 plays, 75 yards, TOP 03:44 | 14 | 14 | |
3rd | NEB | 09:37 | NEB - Hohl,John 29 yd field goal 11 plays, 64 yards, TOP 05:23 | 17 | 14 | |
3rd | USC | 07:15 | USC - Robinson,Duce 48 yd pass from Maiava,Jayden (Lantz,Michael kick) 5 plays, 75 yards, TOP 02:22 | 17 | 21 | |
3rd | NEB | 02:09 | NEB - Hohl,John 30 yd field goal 4 plays, 4 yards, TOP 02:01 | 20 | 21 | |
4th | USC | 02:45 | USC - Maiava,Jayden 2 yd run (Lantz,Michael kick), 13 plays, 84 yards, TOP 07:39 | 20 | 28 | |
20 | 28 |
Referee: Knueppel,Kole
Line Judge: DeHoyos,Sergio
Side Judge: Henninger,Brett
Umpire: Feaster,Edward
Back Judge: Warns,Douglas
Center Judge: Kay,Ron
Linesman: Ammari,Rod
Field Judge: Gannon,Ryan