University Southern California Trojans
2005 Football Cumulative Statistics
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| 11 | Leinart, Matt | 13 | 157.74 | 283 | 431 | 8 | 65.66% | 3815 | 28 | 67 | 293.46 |
| 10 | Booty, John David | 10 | 143.73 | 27 | 42 | 2 | 64.29% | 327 | 3 | 31 | 32.70 |
| 8 | Jarrett, Dwayne | 13 | 64.13 | 1 | 3 | 0 | 33.33% | 11 | 0 | 11 | 0.85 |
| 16 | McWhorter, Chase | 4 | 463.60 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 4 | 1 | 4 | 1.00 |
| 5 | Bush, Reggie | 13 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Â | Total | 13 | 155.257 | 312 | 481 | 10 | 64.86% | 4157 | 32 | 67 | 319.77 |
| Â | Opponents | 13 | 118.801 | 270 | 452 | 22 | 59.73% | 2995 | 18 | 45 | 230.38 |
Team Statistics (0-0, 0-0)
Scoring | ||
|---|---|---|
| Points Per Game | 49.08 | 22.85 |
| Total | 638 | 297 |
First Downs | ||
| Rushing | 173 | 97 |
| Passing | 179 | 148 |
| Penalty | 24 | 20 |
| Total | 376 | 265 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 3598 | 2045 |
| Yards Lost | 218 | 348 |
| Attempts | 525 | 444 |
| Average Per Attempt | 6.4 | 3.8 |
| Avg. Per Game | 260.0 | 130.5 |
| Touchdowns | 51 | 17 |
| Total | 3380 | 1697 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 481-312-10 | 452-270-22 |
| Avg. Per Attempt | 8.642 | 6.626 |
| Avg. Per Game | 319.769 | 230.385 |
| Touchdowns | 32 | 18 |
| Total | 4157 | 2995 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 1006 | 896 |
| Avg. Per Play | 7.5 | 5.2 |
| Avg. Per Game | 579.8 | 360.9 |
| Total Yards | 7537 | 4692 |
| Touchdowns | 87 | 38 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 21.605 | 21.077 |
| Kickoff: Total | 43-929 | 65-1370 |
| Punt: Average | 8.636 | 16.955 |
| Punt: Total | 22-190 | 22-373 |
| INT: Average | 10.545 | 20.400 |
| INT: Total | 22-232 | 10-204 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 41.606 | 41.230 |
| Punt: Net Average | 29.091 | 33.148 |
| Punt: Total Yards | 33-1373 | 61-2515 |
| FG: Good-Attempts | 11-12 | 11-16 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-0 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 63.615 | 44.154 |
| Total-Yards | 93-827 | 72-574 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 30:58 | 29:02 |
| Total | 06:42:39 | 06:17:21 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 92-167 (55.090%) | 65-178 (36.517%) |
| 4th Down Conversions | 18-30 (60.000%) | 18-30 (50.000%) |
| Fumbles-Lost | 19-7 | 35-16 |
| Sacks-Yards Lost | 32-193 | 17-98 |
| PAT: Good-Attempts | 83-86 | 34-37 |
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 67-76 | 36-48 |
| Red Zone: Touchdowns | 55-76 | 28-48 |
Results
| 9/3/2005 | Hawai`i | W | 63-17 | 0-1 | 3:30 | 50000 |
| 9/17/2005 | Arkansas | W | 70-17 | 2-0 | 3:19 | 90411 |
| 9/24/2005 | Oregon | W | 45-13 | 3-1 , 0-1 | 3:28 | 59129 |
| 10/1/2005 | Arizona State | W | 38-28 | 3-2 , 1-1 | 4:03 | 71706 |
| 10/8/2005 | Arizona | W | 42-21 | 5-0 , 3-0 | 3:13 | 90221 |
| 10/15/2005 | Notre Dame | W | 34-31 | 4-2 | 4:00 | 80795 |
| 10/22/2005 | Washington | W | 51-24 | 1-6 , 0-4 | 3:06 | 64096 |
| 10/29/2005 | Washington State | W | 55-13 | 8-0 , 5-0 | 3:30 | 92021 |
| 11/5/2005 | Stanford | W | 51-21 | 9-0 , 6-0 | 3:18 | 90212 |
| 11/12/2005 | California | W | 35-10 | 6-4 , 3-4 | 3:13 | 72981 |
| 11/19/2005 | Fresno State | W | 50-42 | 11-0 | 3:57 | 90007 |
| 12/3/2005 | UCLA Bruins | W | 66-19 | 12-0 , 8-0 | 3:36 | 92000 |
| 1/4/2006 | Texas | L | 38-41 | 12-1 , 8-0 | 3:59 | 93986 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 1037565 |
Overall Team Game Highs
| Rushes | 52 | vs Arizona (10/8/2005) |
| Yards Rushing | 430 | vs UCLA Bruins (12/3/2005) |
| TD Rushes | 5 | vs Arizona State (10/1/2005) |
| Pass Attempts | 44 | vs Arizona (10/8/2005) |
| Pass Completions | 29 | vs Arizona (10/8/2005) |
| Yards Passing | 445 | vs Arkansas (9/17/2005) |
| TD Passes | 6 | vs Arkansas (9/17/2005) |















