USC Trojans vs Washington
10/22/2005
Husky Stadium
Washington
1-6 , 0-4

24
Final
51

USC Trojans
7-O , 4-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 0 | 7 | 24 | |
14 | 23 | 7 | 7 | 51 |
WASH: PASS - Stanback,Isaiah (201); RUSH - Sims, James (24); REC - Russo, Anthony (59)
USC: PASS - leinart, matt (201); RUSH - white, lendale (56); REC - jarrett, dwayne (95)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WASH | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | WASH | 12:37 | WASH - Knudson, Evan 23 yd field goal 4 plays, 2 yards, TOP 2:23 | 3 | 0 | |
1st | USC | 07:33 | USC - Smith, Steve 8 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 12 plays, 85 yards, TOP 5:04 | 3 | 7 | |
1st | WASH | 01:28 | WASH - Chambers, Craig 8 yd pass from Stanback,Isaiah (Knudson, Evan kick) 12 plays, 80 yards, TOP 6:05 | 10 | 7 | |
1st | USC | 01:09 | USC - Jarrett, Dwayne 24 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 1 plays, 24 yards, TOP 0:19 | 10 | 14 | |
2nd | USC | 13:46 | USC - Bush, Reggie 6 yd run (Danelo, Mario kickfailed), 2 plays, 30 yards, TOP 0:31 | 10 | 20 | |
2nd | USC | 11:47 | USC - Bush, Reggie 84 yd punt return (Danelo, Mario kick) | 10 | 27 | |
2nd | USC | 09:08 | USC - Jarrett, Dwayne 7 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 5 plays, 20 yards, TOP 2:01 | 10 | 34 | |
2nd | WASH | 02:47 | WASH - Stanback,Isaiah 1 yd run (Knudson, Evan kick), 13 plays, 80 yards, TOP 6:21 | 17 | 34 | |
2nd | USC | 00:00 | USC - Danelo, Mario 30 yd field goal 4 plays, 17 yards, TOP 0:30 | 17 | 37 | |
3rd | USC | 03:06 | USC - Jarrett, Dwayne 7 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 13 plays, 56 yards, TOP 5:46 | 17 | 44 | |
4th | WASH | 07:57 | WASH - Goldson, Dashon 76 yd interception (Knudson, Evan kick) | 24 | 44 | |
4th | USC | 05:15 | USC - Turner, Patrick 31 yd pass from Booty, J.D. (Danelo, Mario kick) 5 plays, 42 yards, TOP 2:42 | 24 | 51 | |
24 | 51 |
Referee: Jay Stricherz
Line Judge: Jeff Robinson
Side Judge: Aaron Santi
Umpire: Art Hines
Back Judge: Steve Hudson
Linesman: Jim Wharrie
Field Judge: David Adams