University Southern California Trojans
USC Trojans vs Oregon
Oregon
3-1 , 0-1


USC Trojans
3-0 , 1-0
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 0 | 10 | 21 | 14 | 45 |
ORE: PASS - Clemens,Kellen (168); RUSH - Dixon,Dennis (21); REC - Williams,D. (83)
USC: PASS - leinart, matt (315); RUSH - bush, reggie (122); REC - jarrett, dwayne (94)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | ORE | 12:07 | ORE - Martinez,Paul 37 yd field goal 6 plays, 20 yards, TOP 1:13 | 3 | 0 |
![]() | 1st | ORE | 08:24 | ORE - Williams,D. 36 yd pass from Clemens,Kellen (Martinez,Paul kick) 5 plays, 62 yards, TOP 1:46 | 10 | 0 |
![]() | 2nd | ORE | 09:00 | ORE - Martinez,Paul 48 yd field goal 7 plays, 11 yards, TOP 2:16 | 13 | 0 |
![]() | 2nd | USC | 05:08 | USC - Bush, Reggie 19 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 10 plays, 70 yards, TOP 3:52 | 13 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 00:07 | USC - Danelo, Mario 36 yd field goal 10 plays, 36 yards, TOP 3:31 | 13 | 10 |
![]() | 3rd | USC | 13:14 | USC - Jarrett, Dwayne 11 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 5 plays, 76 yards, TOP 1:46 | 13 | 17 |
![]() | 3rd | USC | 07:03 | USC - White, LenDale 1 yd run (Danelo, Mario kick), 8 plays, 61 yards, TOP 3:56 | 13 | 24 |
![]() | 3rd | USC | 00:10 | USC - Jarrett, Dwayne 6 yd pass from Leinart, Matt (Danelo, Mario kick) 11 plays, 64 yards, TOP 4:27 | 13 | 31 |
![]() | 4th | USC | 08:12 | USC - Bush, Reggie 11 yd run (Danelo, Mario kick), 5 plays, 84 yards, TOP 2:02 | 13 | 38 |
![]() | 4th | USC | 04:01 | USC - White, LenDale 2 yd run (Danelo, Mario kick), 5 plays, 35 yards, TOP 2:36 | 13 | 45 |
| 13 | 45 | |||||
Oregon


USC Trojans
Start of 1st Half
USC wins toss--deferrs. Oregon will receive--USC defends West goal.
USC ball on USC35, clock 15:00.
Van Blarcom, T. kickoff 65 yards to the ORE0, Jackson,Terrell return 21 yards to the ORE21 (Reed, Desmond).
15:00
ORE
ORE - PUNT


0
0
13:20
ORE
ORE - FG


3
0

3
0
1st0

13:20
ORE
ORE - FG


3
0
10:10
ORE
ORE - TD


10
0

10
0
1st0

10:10
ORE
ORE - TD


10
0
08:24
USC
USC - DOWNS


10
0
05:40
ORE
ORE - FGA


10
0
Oregon


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Leinart, Matt pass incomplete to Jarrett, Dwayne.
Malone, Tom punt 46 yards to the ORE14, Phinisee,Justin return 3 yards to the ORE17, , PENALTY ORE illegal block 8 yards to the ORE9, 1st and 10, ORE ball on ORE9.
02:08
USC
USC - PUNT


10
0
14:48
ORE
ORE - PUNT


10
0
11:16
ORE
ORE - FG


13
0

13
0
1st0

09:00
USC
USC - TD


13
7

13
0
1st7

09:00
USC
USC - TD


13
7
03:38
USC
USC - FG


13
10

13
0
1st10

03:38
USC
USC - FG


13
10
Oregon


USC Trojans
15:00
USC
USC - TD


13
17

13
0
1st17

00:07
ORE
ORE - HALF


13
17
10:59
USC
USC - TD


13
24

13
0
1st24

13:14
ORE
ORE - PUNT


13
24
04:37
USC
USC - TD


13
31

13
0
1st31

07:03
ORE
ORE - PUNT


13
31
Oregon


USC Trojans
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Dixon,Dennis pass complete to Finley,James for 11 yards to the ORE31, 1ST DOWN ORE (Lua, Oscar).
Dixon,Dennis rush for 13 yards to the ORE44, 1ST DOWN ORE, out-of-bounds (Ware, Scott).
Dixon,Dennis pass complete to Williams,D. for 7 yards to the USC49 (Ware, Scott).
Dixon,Dennis pass complete to Colvin,Cameron for 6 yards to the USC43, 1ST DOWN ORE (Rivers, Keith).
Jackson,Terrell rush for 5 yards to the USC38 (;Williams, T.;Adewale, Jody).
Dixon,Dennis rush for 5 yards to the USC33, 1ST DOWN ORE (Rivers, Keith).
Jackson,Terrell rush for 13 yards to the USC20, 1ST DOWN ORE (Rucker, Frostee).
Dixon,Dennis rush for 2 yards to the USC18, out-of-bounds (Pinkard, Josh).
Dixon,Dennis sacked for loss of 3 yards to the USC21 (;Tofi, Travis;Lua, Oscar).
Clemens,Kellen pass complete to Williams,D. for 16 yards to the USC5, 1ST DOWN ORE, out-of-bounds.
PENALTY USC personal foul 3 yards to the USC2.
Clemens,Kellen pass complete to Jackson,Terrell for no gain to the USC2 (Ellis, Sedrick).
Clemens,Kellen rush for loss of 4 yards to the USC6 (Rucker, Frostee).
Clemens,Kellen pass incomplete to Finley,James.
QB hurry by Lewis, Whitney.
Colvin,Cameron rush for 6 yards to the USC0, clock 10:22, PENALTY ORE clipping 10 yards to the USC16, NO PLAY.
Clemens,Kellen pass incomplete to Finley,James.
10:14
USC
USC - TD


13
38

13
0
1st38

00:10
ORE
ORE - DOWNS


13
38
06:37
USC
USC - TD


13
45

13
0
1st45

08:12
ORE
ORE - INT


13
45
06:37
USC
USC - TD


13
45
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 21 | 15:00 | KO | 27 | 13:20 | PUNT | 3-6 | 1:40 |
![]() | 1 | 40 | 00:00 | PUNT | 40 | 13:20 | FUMB | 0-0 | 0:00 |
![]() | 1 | 60 | 13:20 | FUMB | 80 | 12:07 | FG | 6-20 | 1:13 |
![]() | 1 | 37 | 12:07 | KO | 89 | 10:10 | INT | 7-52 | 1:57 |
![]() | 1 | 38 | 10:10 | INT | 100 | 08:24 | TD | 5-62 | 1:46 |
![]() | 1 | 41 | 08:24 | KO | 70 | 05:40 | DOWNS | 9-29 | 2:44 |
![]() | 1 | 30 | 05:40 | DOWNS | 80 | 02:08 | FGA | 8-50 | 3:32 |
![]() | 1 | 20 | 02:08 | FGA | 40 | 14:48 | PUNT | 5-20 | 2:20 |
![]() | 2 | 9 | 14:48 | PUNT | 29 | 12:59 | PUNT | 6-20 | 1:49 |
![]() | 2 | 8 | 12:59 | PUNT | 12 | 11:16 | PUNT | 3-4 | 1:43 |
![]() | 2 | 58 | 11:16 | PUNT | 69 | 09:00 | FG | 7-11 | 2:16 |
![]() | 2 | 30 | 09:00 | KO | 100 | 05:08 | TD | 10-70 | 3:52 |
![]() | 2 | 18 | 05:08 | KO | 12 | 03:38 | PUNT | 3--6 | 1:30 |
![]() | 2 | 45 | 03:38 | PUNT | 81 | 00:07 | FG | 10-36 | 3:31 |
![]() | 2 | 23 | 00:07 | KO | 21 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:07 |
![]() | 3 | 24 | 15:00 | KO | 100 | 13:14 | TD | 5-76 | 1:46 |
![]() | 3 | 22 | 13:14 | KO | 24 | 10:59 | PUNT | 3-2 | 2:15 |
![]() | 3 | 39 | 10:59 | PUNT | 100 | 07:03 | TD | 8-61 | 3:56 |
![]() | 3 | 27 | 07:03 | KO | 36 | 04:37 | PUNT | 6-9 | 2:26 |
![]() | 3 | 36 | 04:37 | PUNT | 100 | 00:10 | TD | 11-64 | 4:27 |
![]() | 3 | 20 | 00:10 | KO | 84 | 10:14 | DOWNS | 15-64 | 4:56 |
![]() | 4 | 16 | 10:14 | DOWNS | 100 | 08:12 | TD | 5-84 | 2:02 |
![]() | 4 | 21 | 08:12 | KO | 25 | 06:37 | INT | 3-4 | 1:35 |
![]() | 4 | 65 | 06:37 | INT | 100 | 04:01 | TD | 5-35 | 2:36 |
![]() | 4 | 20 | 04:01 | KO | 38 | 01:46 | PUNT | 3-18 | 2:15 |
![]() | 4 | 40 | 01:46 | PUNT | 72 | 00:00 | HALF | 4-32 | 1:46 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 21 | 15:00 | KO | 27 | 13:20 | PUNT | 3-6 | 1:40 |
![]() | 1 | 60 | 13:20 | FUMB | 80 | 12:07 | FG | 6-20 | 1:13 |
![]() | 1 | 38 | 10:10 | INT | 100 | 08:24 | TD | 5-62 | 1:46 |
![]() | 1 | 30 | 05:40 | DOWNS | 80 | 02:08 | FGA | 8-50 | 3:32 |
![]() | 2 | 9 | 14:48 | PUNT | 29 | 12:59 | PUNT | 6-20 | 1:49 |
![]() | 2 | 58 | 11:16 | PUNT | 69 | 09:00 | FG | 7-11 | 2:16 |
![]() | 2 | 18 | 05:08 | KO | 12 | 03:38 | PUNT | 3--6 | 1:30 |
![]() | 2 | 23 | 00:07 | KO | 21 | 00:00 | HALF | 1--2 | 0:07 |
![]() | 3 | 22 | 13:14 | KO | 24 | 10:59 | PUNT | 3-2 | 2:15 |
![]() | 3 | 27 | 07:03 | KO | 36 | 04:37 | PUNT | 6-9 | 2:26 |
![]() | 3 | 20 | 00:10 | KO | 84 | 10:14 | DOWNS | 15-64 | 4:56 |
![]() | 4 | 21 | 08:12 | KO | 25 | 06:37 | INT | 3-4 | 1:35 |
![]() | 4 | 20 | 04:01 | KO | 38 | 01:46 | PUNT | 3-18 | 2:15 |
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
![]() | 1 | 40 | 00:00 | PUNT | 40 | 13:20 | FUMB | 0-0 | 0:00 |
![]() | 1 | 37 | 12:07 | KO | 89 | 10:10 | INT | 7-52 | 1:57 |
![]() | 1 | 41 | 08:24 | KO | 70 | 05:40 | DOWNS | 9-29 | 2:44 |
![]() | 1 | 20 | 02:08 | FGA | 40 | 14:48 | PUNT | 5-20 | 2:20 |
![]() | 2 | 8 | 12:59 | PUNT | 12 | 11:16 | PUNT | 3-4 | 1:43 |
![]() | 2 | 30 | 09:00 | KO | 100 | 05:08 | TD | 10-70 | 3:52 |
![]() | 2 | 45 | 03:38 | PUNT | 81 | 00:07 | FG | 10-36 | 3:31 |
![]() | 3 | 24 | 15:00 | KO | 100 | 13:14 | TD | 5-76 | 1:46 |
![]() | 3 | 39 | 10:59 | PUNT | 100 | 07:03 | TD | 8-61 | 3:56 |
![]() | 3 | 36 | 04:37 | PUNT | 100 | 00:10 | TD | 11-64 | 4:27 |
![]() | 4 | 16 | 10:14 | DOWNS | 100 | 08:12 | TD | 5-84 | 2:02 |
![]() | 4 | 65 | 06:37 | INT | 100 | 04:01 | TD | 5-35 | 2:36 |
![]() | 4 | 40 | 01:46 | PUNT | 72 | 00:00 | HALF | 4-32 | 1:46 |
Team Statistics
- | ORE | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 16 | 31 |
| Rushing | 4 | 13 |
| Passing | 10 | 17 |
| Penalty | 2 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 65 | 278 |
| Attempts | 29 | 42 |
| Avg. Per Rush | 2.2 | 6.6 |
| Rushing TDs | 0 | 3 |
| Yds. Gained | 101 | 290 |
| Yds. Lost | 36 | 12 |
Passing | ||
| Total (Net) | 197 | 315 |
| Comp.-Att.-Int. | 21 - 37 - 1 | 23 - 39 - 1 |
| Avg / Att | 5.3 | 8.1 |
| Avg / Comp. | 9.4 | 13.7 |
| TDs | 1 | 3 |
Total Offense | ||
| Yards | 262 | 593 |
| Plays | 66 | 81 |
| Avg. / Play | 3.97 | 7.32 |
| Fumbles - Lost | 1-0 | 2-1 |
| Penalties - Yds. | 7-68 | 11-86 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 6-243 | 2-83 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 1 |
| 50+ Yds. | 2 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 1 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-232 | 8-510 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 58.0 | 63.8 |
| Touchbacks | 0 | 1 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-10-0 | 5-27-0 |
| Punt: Avg. / Return | 5.0 | 5.4 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 7-152-0 | 4-104-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 21.7 | 26.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-38-0 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 27:20 | 32:40 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 15 | 10 of 14 |
| 4th. Down Conversions | 0 of 1 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 2-4 | 7-8 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-4 | 3-17 |
| PAT: Total - Made | 1-1 | 6-6 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-3 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens, Kellen | 15 | 30 | 168 | 1 | 0 | 36 | 2 |
Dixon, Dennis | 6 | 7 | 29 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| Totals | 21 | 37 | 197 | 1 | 1 | 36 | 3 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 39 | 315 | 3 | 1 | 34 | 1 |
| Totals | 23 | 39 | 315 | 3 | 1 | 34 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens, Kellen | 9 | 27 | 22 | 5 | 0 | 11 | 0.6 |
Dixon, Dennis | 5 | 24 | 3 | 21 | 0 | 13 | 4.2 |
Jackson, Terrell | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 9 |
Mittasch, Niles | 2 | 17 | 0 | 17 | 0 | 12 | 8.5 |
Whitehead, T. | 7 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6 | 2 |
Finley, James | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -1 |
Colvin, Cameron | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | -6 |
Team | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -2 |
| Totals | 29 | 101 | 36 | 65 | 0 | 13 | 2.2 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | 127 | 5 | 122 | 1 | 38 | 6.1 |
![]() | 15 | 111 | 0 | 111 | 2 | 26 | 7.4 |
![]() | 4 | 32 | 0 | 32 | 0 | 17 | 8 |
![]() | 3 | 20 | 7 | 13 | 0 | 20 | 4.3 |
| Totals | 42 | 290 | 12 | 278 | 3 | 38 | 6.6 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Williams, D. | 5 | 83 | 1 | 36 |
Finley, James | 4 | 45 | 0 | 18 |
Strong, Garren | 2 | 24 | 0 | 13 |
Whitehead, T. | 4 | 18 | 0 | 6 |
Rosario, Dante | 1 | 11 | 0 | 11 |
Day, Tim | 1 | 10 | 0 | 10 |
Colvin, Cameron | 1 | 6 | 0 | 6 |
Weatherspoon, K. | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jackson, Terrell | 2 | -1 | 0 | 0 |
| Totals | 21 | 197 | 1 | 36 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 94 | 2 | 18 |
![]() | 6 | 93 | 0 | 34 |
![]() | 3 | 43 | 1 | 19 |
![]() | 3 | 32 | 0 | 18 |
![]() | 1 | 21 | 0 | 21 |
![]() | 1 | 16 | 0 | 16 |
![]() | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Totals | 23 | 315 | 3 | 34 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson, J.D. | 6 | 7 | 13 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Chung, Patrick | 9 | 3 | 12 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Phinisee, Justin | 6 | - | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gipson, Aaron | 2 | 3 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | 1-38 | 1 | - | - |
Tuitele, A.J. | 4 | 1 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Long, Devan | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bates, Jackie | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Haberly, Brent | 3 | - | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Ngata, Haloti | 1 | 2 | 3 | 0.5 / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Phillips, Blair | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Woods, Rodney | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Depalo, Ryan | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Vincent, Chris | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Agyeman, Kwame | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Andrews, Justin | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rosario, Dante | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | 1 / - | - | - | - | - |
Toeaina, Matt | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | 2 |
Colvin, Cameron | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Faaeteete, David | 1 | - | 1 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanders, Darius | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Linehan, Cole | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 1 |
Team | - | - | - | - / - | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 2 | 8 | 0.5 / 1 | 0.5 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 8 | - | 8 | 2 / 6 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 5 | 2 | 7 | 3 / 12 | 1 / 7 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 2 | 5 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 3 | 1 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
![]() | 1 | 3 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | 2 | 4 | 2.5 / 7 | 0.5 / 3 | - | - / - | - | 1 | - | 1 |
![]() | 3 | 1 | 4 | 0.5 / 4 | 0.5 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | 4 | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | 1-0 | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | 0.5 / 2 | 0.5 / 2 | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
![]() | - | - | - | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | 2 |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knowles, Aaron | 6 | 243 | 0 | 52 | 1 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 83 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Martinez, Paul | 1 | 12:07 | 37 | good |
Martinez, Paul | 1 | 02:08 | 37 | missed |
Martinez, Paul | 2 | 09:00 | 48 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Danelo, Mario | 2 | 00:07 | 36 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Evensen, Matt | 4 | 232 | 0 | 0 | 58.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 510 | 1 | 0 | 63.8 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Phinisee, Justin | 2 | 10 | 7 | 2 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Jackson, Terrell | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Phinisee, Justin | 2 | 10 | 7 | 2 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Davis, Sharrod | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Gipson, Aaron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
![]() | 4 | 27 | 24 | 3 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 27 | 24 | 3 | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Martinez, Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 55 | Lucas,Enoka | C |
| 44 | Rosario,Dante | HB |
| 61 | Tschirgi,Josh | LG |
| 60 | Unger,Max | LT |
| 11 | Clemens,Kellen | QB |
| 77 | Ma Sun Jr.,P. | RG |
| 75 | Schwartz,Geoff | RT |
| 24 | Whitehead,T. | TB |
| 85 | Day,Tim | TE |
| 6 | Williams,D. | WR |
| 80 | Colvin,Cameron | WR |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 67 | ![]() | C |
| 37 | ![]() | FB |
| 2 | ![]() | FL |
| 71 | ![]() | LG |
| 79 | ![]() | LT |
| 11 | ![]() | QB |
| 51 | ![]() | RG |
| 74 | ![]() | RT |
| 8 | ![]() | SE |
| 5 | ![]() | TB |
| 86 | ![]() | TE |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 45 | Toeaina,Matt | DE |
| 92 | Long,Devan | DE |
| 96 | Ngata,Haloti | DT |
| 97 | Linehan,Cole | DT |
| 28 | Nelson,J.D. | FS |
| 5 | Gipson,Aaron | LC |
| 42 | Haberly,Brent | MLB |
| 31 | Phinisee,Justin | RC |
| 15 | Chung,Patrick | ROV |
| 30 | Agyeman,Kwame | SS |
| 34 | Tuitele,A.J. | WLB |

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 18 | ![]() | CB |
| 24 | ![]() | CB |
| 90 | ![]() | DE |
| 96 | ![]() | DE |
| 98 | ![]() | DT |
| 29 | ![]() | FS |
| 45 | ![]() | MLB |
| 49 | ![]() | NT |
| 41 | ![]() | SLB |
| 20 | ![]() | SS |
| 55 | ![]() | WLB |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 1 | Strong,Garren |
| 2 | Kent,Jordan |
| 3 | Spates,D. |
| 3M | Mittasch,Niles |
| 4 | Williams,Jaison |
| 7 | Woods,Rodney |
| 8 | Bates,Jackie |
| 9 | DePalo,Ryan |
| 10 | Dixon,Dennis |
| 13 | Boyd,Jerome |
| 16 | Leaf,Brady |
| 18 | Finley,James |
| 19 | Paysinger,Brian |
| 20 | Evensen,Matt |
| 21 | Jackson,Terrell |
| 22 | Vincent,Chris |
| 26 | Weatherspoon,K. |
| 29 | Moore,Parris |
| 32 | Byrd,Jairus |
| 33 | Phillips,Blair |
| 36 | Martinez,Paul |
| 37 | Andrews,Justin |
| 41 | Davis,Sharrod |
| 43 | Speed,Michael |
| 47 | Turner,Jason |
| 49 | Reed,Nick |
| 56 | Filipe,Victor |
| 59 | Reynoso,Ian |
| 81 | Keeling,Ryan |
| 84 | Trucks,Anthony |
| 88 | LiaBraaten,Nate |
| 90 | Faaeteete,David |
| 91 | Harris,Ra'Shon |
| 94 | Pili,Thor |
| 95 | Sanders,Darius |
| 98 | Knowles,Aaron |











































































































