Baseball History vs UCLA from March 5, 1999 - May 4, 2025
Wins
41
Losses
52
Home Record
17-24
Away Record
19-25
Conference Record
15-21
Streak
W2
First Matchup
W 6-3
3/5/1999
Last 10 Matchups
6-4
4/22/2023 - 5/4/2025
Largest Margin of Victory
W 26-4
2/23/2002
Smallest Margin of Victory
W 6-5
4/23/2023
Total Runs
470
Average Runs
5
History from March 5, 1999 - May 4, 2025
Date | Season | Location | Score | Media |
---|---|---|---|---|
Sunday, May 4 | 2025 | Home Irvine, Calif. | W11-5 | |
Saturday, May 3 | 2025 | Home Irvine, Calif. | W7-5 | |
Friday, May 2 | 2025 | Home Irvine, Calif. | L6-7 | |
Sunday, March 2 | 2025 | Away Los Angeles, Calif. | L1-5 | |
Sunday, March 24 | 2024 | Away Los Angeles, Calif. | L3-6 | |
Saturday, March 23 | 2024 | Away Los Angeles, Calif. | L6-7 | |
Friday, March 22 | 2024 | Away Los Angeles, Calif. | W15-2 | |
Tuesday, May 23 | 2023 | Neutral Scottsdale, Ariz. | W6-4 | |
Sunday, April 23 | 2023 | Home Los Angeles, Calif. | W6-5 | |
Saturday, April 22 | 2023 | Home Los Angeles, Calif. | W5-1 | |
Friday, April 21 | 2023 | Home Los Angeles, Calif. | L3-9 | |
Sunday, March 5 | 2023 | Away Los Angeles, Calif. | L3-5 | |
Sunday, March 13 | 2022 | Away Los Angeles, Calif. | W6-3 | |
Saturday, March 12 | 2022 | Away Los Angeles, Calif. | L2-11 | |
Friday, March 11 | 2022 | Away Los Angeles, Calif. | W7-4 | |
Sunday, March 28 | 2021 | Home Los Angeles, Calif. | L1-13 | |
Saturday, March 27 | 2021 | Home Los Angeles, Calif. | L3-6 | |
Friday, March 26 | 2021 | Home Los Angeles, Calif. | W5-4 | |
Sunday, March 7 | 2021 | Away Los Angeles, Calif. | L1-10 | |
Sunday, March 8 | 2020 | Home Los Angeles, Calif. | L3-15 | |
Sunday, March 31 | 2019 | Home Los Angeles, CA | L2-9 | |
Saturday, March 30 | 2019 | Home Los Angeles, CA | L1-7 | |
Friday, March 29 | 2019 | Home Los Angeles, CA | W7-2 | |
Sunday, March 10 | 2019 | Neutral Los Angeles, CA | L5-7 | |
Sunday, April 22 | 2018 | Away Los Angeles, CA | L3-7 | |
Saturday, April 21 | 2018 | Away Los Angeles, CA | L2-19 | |
Friday, April 20 | 2018 | Away Los Angeles, CA | L1-16 | |
Sunday, March 11 | 2018 | Neutral Los Angeles, CA | W3-2 | |
Saturday, May 6 | 2017 | Home Los Angeles, Calif. | L0-13 | Recap |
Friday, May 5 | 2017 | Home Los Angeles, Calif. | L2-4 | Recap |
Thursday, May 4 | 2017 | Home Los Angeles, Calif. | L0-2 | Recap |
Sunday, March 5 | 2017 | Neutral Los Angeles, Calif. | (10) W4-3 | Recap |
Sunday, May 15 | 2016 | Away Los Angeles, Calif. | W9-0 | Recap |
Saturday, May 14 | 2016 | Away Los Angeles, Calif. | L3-4 | Recap |
Friday, May 13 | 2016 | Away Los Angeles, Calif. | W5-3 | Recap |
Sunday, March 6 | 2016 | Neutral Dodger Stadium | 14 L3-5 | Recap |
Sunday, April 12 | 2015 | Home Dedeaux Field | L3-8 | Recap |
Saturday, April 11 | 2015 | Home Dedeaux Field | W5-0 | Recap |
Friday, April 10 | 2015 | Home Dedeaux Field | L3-9 | Recap |
Sunday, March 8 | 2015 | Neutral Dodger Stadium | W8-4 | Recap |
Saturday, April 26 | 2014 | Away Westwood, Calif. | W7-4 | Recap |
Friday, April 25 | 2014 | Away Westwood, Calif. | W3-2 | Recap |
Thursday, April 24 | 2014 | Away Westwood, Calif. | W10-0 | Recap |
Sunday, March 9 | 2014 | Home Dedeaux Field | L5-6 | Recap |
Sunday, May 27 | 2012 | Away UCLA | L6-7 | Recap |
Saturday, May 26 | 2012 | Away UCLA | L5-6 | Recap |
Friday, May 25 | 2012 | Away UCLA | L1-3 | Recap |
Tuesday, March 13 | 2012 | Neutral Doger Stadium | L2-7 | Recap |
Sunday, March 27 | 2011 | Home Dedeaux Field | W6-2 | Recap |
Saturday, March 26 | 2011 | Home Dedeaux Field | L0-4 | Recap |
Friday, March 25 | 2011 | Home Dedeaux Field | L4-8 | Recap |
Sunday, March 13 | 2011 | Neutral Los Angeles, Calif. (Dodger Stadium) | W2-0 | Recap |
Sunday, May 16 | 2010 | Away Los Angeles, Calif. | L1-2 | Recap |
Saturday, May 15 | 2010 | Away Los Angeles, Calif. | L2-15 | Recap |
Friday, May 14 | 2010 | Away Los Angeles, Calif. | L7-13 | Recap |
Sunday, February 28 | 2010 | Away Los Angeles, Calif. (Dodger Stadium) | L1-6 | Recap |
Monday, March 23 | 2009 | Home Dedeaux Field | L2-17 | |
Sunday, March 22 | 2009 | Home Dedeaux Field | W5-1 | |
Saturday, March 21 | 2009 | Home Dedeaux Field | L4-14 | |
Sunday, April 6 | 2008 | Away Los Angeles, Calif. | L2-4 | |
Saturday, April 5 | 2008 | Away Los Angeles, Calif. | W7-4 | |
Friday, April 4 | 2008 | Away Los Angeles, Calif. | W6-1 | |
Sunday, March 2 | 2008 | Home Dedeaux Field | L3-4 | |
Sunday, April 15 | 2007 | Home Dedeaux Field | L9-12 | |
Saturday, April 14 | 2007 | Home Dedeaux Field | L6-7 | |
Friday, April 13 | 2007 | Home Dedeaux Field | L2-5 | |
Sunday, March 28 | 2004 | Home Dedeaux Field | L7-13 | |
Saturday, March 27 | 2004 | Home Dedeaux Field | W5-0 | |
Friday, March 26 | 2004 | Home Dedeaux Field | W11-4 | |
Sunday, March 9 | 2003 | Away Los Angeles, Calif. (UCLA) | L5-17 | |
Saturday, March 8 | 2003 | Away Los Angeles, Calif. (UCLA) | W9-6 | |
Friday, March 7 | 2003 | Away Los Angeles, Calif. (UCLA) | L4-7 | |
Sunday, May 26 | 2002 | Away Los Angeles, CA | W13-3 | |
Saturday, May 25 | 2002 | Away Los Angeles, CA | W16-10 | |
Friday, May 24 | 2002 | Away Los Angeles, CA | 12 W5-4 | |
Sunday, February 24 | 2002 | Away Los Angeles, CA | W6-3 | |
Saturday, February 23 | 2002 | Away Los Angeles, CA | W26-4 | |
Sunday, April 29 | 2001 | Home Dedeaux Field | W7-1 | |
Saturday, April 28 | 2001 | Home Dedeaux Field | W7-6 | Recap |
Sunday, February 18 | 2001 | Away Los Angeles | W5-4 | |
Friday, February 16 | 2001 | Away Los Angeles | L3-4 | |
Tuesday, April 18 | 2000 | Home Los Angeles | W6-2 | |
Sunday, April 9 | 2000 | Away Los Angeles (Jackie Robinson Stadium) | L5-8 | |
Saturday, April 8 | 2000 | Away Los Angeles (Jackie Robinson Stadium) | L5-15 | |
Friday, April 7 | 2000 | Away Los Angeles (Jackie Robinson Stadium) | W5-1 | |
Saturday, February 26 | 2000 | Home Dedeaux Field | W4-3 | |
Friday, February 25 | 2000 | Home Dedeaux Field | W10-7 | |
Sunday, May 2 | 1999 | Home Los Angeles, CA | L5-8 | |
Saturday, May 1 | 1999 | Home Los Angeles, CA | L2-3 | |
Friday, April 30 | 1999 | Home Los Angeles, CA | W4-1 | |
Sunday, March 7 | 1999 | Away Los Angeles, CA | L7-8 | |
Saturday, March 6 | 1999 | Away Los Angeles, CA | L5-6 | |
Friday, March 5 | 1999 | Away Los Angeles, CA | W6-3 |
Win
Loss
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs OSU, NCAA Regional Round)
Monday, June 02
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs SMC, NCAA Regional Round)
Saturday, May 31
Baseball: Postgame Press Conference (USC vs TCU, NCAA Regional Opener)
Friday, May 30
Baseball - USC 10, Washington 4: Highlights (05/17/25)
Saturday, May 17