2007 Stats
Season Statistics
 Record: 28-28 ? Home: 18-15 ? Away: 10-13 ? Pac-10: 13-14 ?
Â
? Record: 13-14 ? Home: 7-8 ? Away: 6-6 ? Pac-10: 13-14 ?
 Overall Statistics  |
 Record: 28-28 ? Home: 18-15 ? Away: 10-13 ? Pac-10: 13-14 ?
Player  | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Green, Grant  | .374 | 54-54 | 211 | 46 | 79 | 19 | 5 | 4 | 32 | 120 | .569 | 20 | 5 | 38 | 11 | .435 | 3 | 0 | 16-24 | 88 | 147 | 18 | .929 |
O'Neill, Mike  | .319 | 52-51 | 191 | 40 | 61 | 6 | 4 | 3 | 17 | 84 | .440 | 30 | 1 | 28 | 1 | .411 | 2 | 9 | 7-11 | 73 | 2 | 5 | .938 |
Oropesa, Ricky  | .314 | 54-51 | 185 | 35 | 58 | 8 | 1 | 13 | 48 | 107 | .578 | 23 | 1 | 46 | 4 | .385 | 4 | 1 | 3-7 | 340 | 27 | 11 | .971 |
Vasquez, Anthony  | .307 | 56-56 | 202 | 36 | 62 | 13 | 2 | 6 | 42 | 97 | .480 | 21 | 11 | 36 | 5 | .393 | 5 | 2 | 6-11 | 97 | 19 | 7 | .943 |
Sherrod, Alex  | .296 | 37-31 | 115 | 15 | 34 | 7 | 0 | 0 | 11 | 41 | .357 | 12 | 3 | 20 | 3 | .377 | 0 | 2 | 1-3 | 58 | 3 | 0 | 1.000 |
De Pinto, Joe  | .277 | 55-53 | 191 | 37 | 53 | 12 | 0 | 3 | 22 | 74 | .387 | 25 | 5 | 31 | 2 | .369 | 4 | 9 | 11-15 | 82 | 131 | 9 | .959 |
Rabago, Hector  | .257 | 51-50 | 183 | 20 | 47 | 5 | 3 | 1 | 24 | 61 | .333 | 14 | 7 | 38 | 2 | .330 | 2 | 6 | 5-9 | 197 | 93 | 9 | .970 |
Houts, Garret  | .232 | 33-19 | 56 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | .321 | 7 | 3 | 19 | 0 | .348 | 0 | 3 | 3-5 | 45 | 0 | 0 | 1.000 |
Pinkerton, Billy  | .229 | 46-41 | 140 | 17 | 32 | 3 | 0 | 1 | 19 | 38 | .271 | 7 | 4 | 37 | 2 | .283 | 1 | 4 | 3-5 | 55 | 62 | 6 | .951 |
Stock, Robert  | .226 | 43-42 | 137 | 20 | 31 | 7 | 3 | 6 | 30 | 62 | .453 | 23 | 4 | 24 | 1 | .345 | 4 | 0 | 1-3 | 213 | 37 | 10 | .962 |
Garcia, Brandon  | .214 | 31-20 | 70 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 24 | .343 | 17 | 0 | 28 | 2 | .368 | 0 | 0 | 0-1 | 11 | 0 | 3 | .786 |
Castillo, Keith  | .159 | 28-17 | 69 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | .232 | 9 | 1 | 23 | 1 | .266 | 0 | 2 | 2-3 | 128 | 7 | 2 | .985 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Kent, Ashton  | .250 | 9-2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | 0 | 0 | 6 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0-0 | 3 | 6 | 1 | .900 |
Roundtree, Kevin  | .214 | 17-6 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .214 | 1 | 0 | 5 | 0 | .241 | 0 | 1 | 0-0 | 62 | 7 | 3 | .958 |
Brett, Beau  | .143 | 10-2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | 0 | 0 | 5 | 1 | .133 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Zebrack, Greg  | .100 | 21-5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | 1 | 2 | 9 | 0 | .217 | 0 | 0 | 0-0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 |
Boras, Shane  | .077 | 10-1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 1 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | .900 |
St. John, Vinnie  | .000 | 12-2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .077 | 0 | 0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | .818 |
Sullivan, Mac  | .000 | 4-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kurland, Alex  | .000 | 5-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Hofmann, Colin  | .000 | 5-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bast, Ryan  | .000 | 4-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Coulombe, Danny  | .000 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Totals  | .274 | 56-56 | 1862 | 301 | 510 | 87 | 18 | 41 | 267 | 756 | .406 | 215 | 48 | 412 | 37 | .359 | 26 | 40 | 58-98 | 1498 | 595 | 101 | .954 |
Opponents  | .259 | 56-56 | 1896 | 292 | 492 | 86 | 14 | 28 | 250 | 690 | .364 | 231 | 65 | 438 | 45 | .357 | 16 | 36 | 54-84 | 1480 | 602 | 59 | .972 |
LOB - Team (412), Opp (456). DPs turned - Team (54), Opp (44). CI - Team (2), Rabago 1, Stock 1, Opp (2). IBB - Team (10), Oropesa 3, Stock 2, Vasquez 2, Sherrod 1, Green 1, Rabago 1, Opp (16). Picked off - Garcia 1, Pinkerton 1, O'Neill 1, Rabago 1, Zebrack 1. |
(All games Sorted by Earned run avg)
Player  | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Stock, Robert  | 2.90 | 5-4 | 20-9 | 1 | 0/0 | 4 | 77.2 | 61 | 32 | 25 | 39 | 86 | 11 | 0 | 4 | 273 | .223 | 5 | 23 | 6 | 0 | 7 |
Boxberger, Brad  | 3.16 | 6-3 | 14-14 | 1 | 0/0 | 0 | 94.0 | 69 | 42 | 33 | 50 | 99 | 14 | 1 | 4 | 327 | .211 | 7 | 8 | 0 | 2 | 7 |
Triggs, Andrew  | 3.96 | 5-3 | 15-10 | 2 | 0/0 | 0 | 75.0 | 79 | 36 | 33 | 20 | 50 | 15 | 4 | 2 | 286 | .276 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Vasquez, Anthony  | 4.33 | 4-6 | 16-9 | 1 | 1/0 | 1 | 70.2 | 75 | 38 | 34 | 21 | 53 | 8 | 1 | 2 | 270 | .278 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
Cooper, Daniel  | 2.08 | 1-2 | 22-0 | 0 | 0/0 | 3 | 34.2 | 37 | 22 | 8 | 16 | 18 | 6 | 1 | 2 | 140 | .264 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Urso, Philip  | 2.70 | 0-1 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mount, Ben  | 3.18 | 0-0 | 7-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 | .227 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Chad  | 3.40 | 3-4 | 18-4 | 0 | 0/0 | 1 | 45.0 | 51 | 30 | 17 | 16 | 38 | 8 | 2 | 3 | 187 | .273 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Douthit, Brad  | 4.15 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezger, Chris  | 4.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couture, Kevin  | 5.66 | 3-3 | 15-9 | 0 | 0/1 | 1 | 49.1 | 59 | 41 | 31 | 25 | 40 | 13 | 3 | 6 | 198 | .298 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 |
Cabral, Ryan  | 6.00 | 1-1 | 18-0 | 0 | 0/1 | 0 | 18.0 | 19 | 13 | 12 | 17 | 18 | 1 | 0 | 2 | 69 | .275 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Dedeaux, Adam  | 6.23 | 0-0 | 8-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | .316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oropesa, Ricky  | 9.00 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coulombe, Danny  | 13.50 | 0-1 | 4-1 | 0 | 0/0 | 0 | 8.0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 37 | .324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grijalva, Jeff  | 18.69 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.1 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | .267 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Totals  | 4.06 | 28-28 | 56-56 | 5 | 2/1 | 10 | 499.1 | 492 | 292 | 225 | 231 | 438 | 86 | 14 | 28 | 1896 | .259 | 29 | 65 | 9 | 16 | 36 |
Opponents  | 4.85 | 28-28 | 56-56 | 4 | 2/1 | 11 | 493.1 | 510 | 301 | 266 | 215 | 412 | 87 | 18 | 41 | 1862 | .274 | 47 | 48 | 4 | 26 | 40 |
PB - Team (11), Stock 7, Rabago 2, Kurland 1, Roundtree 1, Opp (12). Pickoffs - Team (15), Stock 4, Rabago 4, Boxberger 3, Vasquez 2, Cooper 1, Couture 1, Opp (5). SBA/ATT - Stock (31-50), Rabago (14-24), Boxberger (11-21), Roundtree (16-19), Couture (9-11), Triggs (5-11), Vasquez (8-10), Smith (5-7), Cabral (5-5), Cooper (1-3), Dedeaux (1-1), Coulombe (1-1), Grijalva (1-1). |
(All games Sorted by Fielding pct)
Player  | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Sherrod, Alex  | 61 | 58 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Houts, Garret  | 45 | 45 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Zebrack, Greg  | 15 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Smith, Chad  | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 2 | .714 | 0 | 0 |
Cabral, Ryan  | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Kurland, Alex  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 |
Mount, Ben  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Dedeaux, Adam  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Brett, Beau  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Castillo, Keith  | 137 | 128 | 7 | 2 | .985 | 12 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Oropesa, Ricky  | 378 | 340 | 27 | 11 | .971 | 36 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Rabago, Hector  | 299 | 197 | 93 | 9 | .970 | 13 | 14 | 10 | .583 | 2 | 1 |
Stock, Robert  | 260 | 213 | 37 | 10 | .962 | 3 | 31 | 19 | .620 | 7 | 1 |
De Pinto, Joe  | 222 | 82 | 131 | 9 | .959 | 27 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Roundtree, Kevin  | 72 | 62 | 7 | 3 | .958 | 0 | 16 | 3 | .842 | 1 | 0 |
Pinkerton, Billy  | 123 | 55 | 62 | 6 | .951 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Vasquez, Anthony  | 123 | 97 | 19 | 7 | .943 | 1 | 8 | 2 | .800 | 0 | 0 |
O'Neill, Mike  | 80 | 73 | 2 | 5 | .938 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Green, Grant  | 253 | 88 | 147 | 18 | .929 | 36 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Kent, Ashton  | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Boras, Shane  | 10 | 4 | 5 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Triggs, Andrew  | 15 | 6 | 7 | 2 | .867 | 1 | 5 | 6 | .455 | 0 | 0 |
St. John, Vinnie  | 11 | 8 | 1 | 2 | .818 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Couture, Kevin  | 19 | 4 | 11 | 4 | .789 | 0 | 9 | 2 | .818 | 0 | 0 |
Garcia, Brandon  | 14 | 11 | 0 | 3 | .786 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Cooper, Daniel  | 9 | 0 | 7 | 2 | .778 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 |
Boxberger, Brad  | 15 | 2 | 9 | 4 | .733 | 0 | 11 | 10 | .524 | 0 | 0 |
Mezger, Chris  | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Coulombe, Danny  | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Sullivan, Mac  | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Douthit, Brad  | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Urso, Philip  | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Hofmann, Colin  | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Grijalva, Jeff  | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Bast, Ryan  | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Totals  | 2194 | 1498 | 595 | 101 | .954 | 54 | 54 | 30 | .643 | 11 | 2 |
Opponents  | 2141 | 1480 | 602 | 59 | .972 | 44 | 58 | 40 | .592 | 12 | 2 |
 Games Summary  |
Inning-by-inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EX | Total |
USC Â | 60Â | 22Â | 29Â | 33Â | 24Â | 40Â | 42Â | 35Â | 16Â | 0Â | 301Â |
Opponents | 40 | 28 | 42 | 30 | 31 | 18 | 25 | 34 | 40 | 4 | 292 |
Win-Loss record when ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
    |
|
Record when team scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-LÂ | 0-2Â | 0-4Â | 0-5Â | 1-3Â | 4-7Â | 8-4Â | 1-2Â | 2-0Â | 2-1Â | 2-0Â | 8-0Â |
Record when opponent scores:
Runs | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ |
W-LÂ | 2-0Â | 4-0Â | 8-1Â | 6-3Â | 4-0Â | 1-4Â | 0-5Â | 2-4Â | 0-2Â | 0-4Â | 1-5Â |
Record when leading after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-LÂ | 14-3Â | 18-6Â | 20-4Â | 22-4Â | 22-6Â | 23-5Â | 24-4Â | 25-4Â |
Record when trailing after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-LÂ | 4-10Â | 4-12Â | 4-20Â | 3-22Â | 2-20Â | 2-19Â | 1-18Â | 0-21Â |
Record when tied after:
Innning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
W-LÂ | 10-15Â | 6-10Â | 4-4Â | 3-2Â | 4-2Â | 3-4Â | 3-6Â | 3-3Â |
Won-loss streaks:
Current losing streak | 1 |
Longest winning streak | 6 |
Longest losing streak | 4 |
Attendance | Total | Dates | Average |
HOMEÂ | 14057Â | 32Â | 439Â |
AWAYÂ | 37340Â | 23Â | 1623Â |
TOTALÂ | 51397Â | 55Â | 934Â |
 Conference statistics  |
? Record: 13-14 ? Home: 7-8 ? Away: 6-6 ? Pac-10: 13-14 ?
Player  | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Green, Grant  | .390 | 27-27 | 105 | 20 | 41 | 11 | 3 | 1 | 13 | 61 | .581 | 9 | 1 | 20 | 4 | .436 | 2 | 0 | 5-9 | 40 | 54 | 6 | .940 |
O'Neill, Mike  | .323 | 27-27 | 96 | 21 | 31 | 3 | 2 | 2 | 11 | 44 | .458 | 16 | 1 | 16 | 0 | .417 | 2 | 5 | 2-5 | 46 | 0 | 1 | .979 |
Vasquez, Anthony  | .313 | 27-27 | 96 | 16 | 30 | 5 | 2 | 3 | 25 | 48 | .500 | 11 | 7 | 23 | 3 | .417 | 1 | 0 | 2-4 | 45 | 3 | 5 | .906 |
Sherrod, Alex  | .306 | 21-20 | 72 | 10 | 22 | 5 | 0 | 0 | 9 | 27 | .375 | 6 | 2 | 13 | 2 | .375 | 0 | 0 | 0-1 | 44 | 2 | 0 | 1.000 |
Oropesa, Ricky  | .289 | 27-27 | 97 | 16 | 28 | 3 | 1 | 6 | 23 | 51 | .526 | 13 | 0 | 24 | 3 | .366 | 2 | 0 | 1-4 | 211 | 15 | 2 | .991 |
Garcia, Brandon  | .258 | 12-10 | 31 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | .452 | 7 | 0 | 15 | 0 | .395 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | .800 |
De Pinto, Joe  | .230 | 27-27 | 100 | 17 | 23 | 4 | 0 | 1 | 7 | 30 | .300 | 10 | 3 | 19 | 0 | .316 | 1 | 7 | 6-8 | 38 | 73 | 6 | .949 |
Rabago, Hector  | .214 | 24-23 | 84 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 27 | .321 | 4 | 2 | 22 | 1 | .261 | 2 | 1 | 0-1 | 100 | 35 | 4 | .971 |
Pinkerton, Billy  | .208 | 24-22 | 72 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | .250 | 5 | 1 | 21 | 0 | .266 | 1 | 2 | 2-3 | 20 | 35 | 3 | .948 |
Stock, Robert  | .186 | 19-19 | 59 | 6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 10 | 20 | .339 | 9 | 1 | 11 | 1 | .300 | 1 | 0 | 1-2 | 78 | 20 | 3 | .970 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Kent, Ashton  | .286 | 5-1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | 0 | 0 | 3 | 1 | .286 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1.000 |
Zebrack, Greg  | .250 | 5-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
Roundtree, Kevin  | .158 | 9-4 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .158 | 0 | 0 | 3 | 0 | .158 | 0 | 1 | 0-0 | 50 | 5 | 1 | .982 |
Castillo, Keith  | .095 | 9-4 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .095 | 2 | 0 | 9 | 0 | .174 | 0 | 0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1.000 |
Houts, Garret  | .083 | 14-7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | 2 | 0 | 13 | 0 | .154 | 0 | 1 | 0-1 | 23 | 0 | 0 | 1.000 |
Boras, Shane  | .000 | 4-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 |
St. John, Vinnie  | .000 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Bast, Ryan  | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hofmann, Colin  | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sullivan, Mac  | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kurland, Alex  | .000 | 2-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Brett, Beau  | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Totals  | .264 | 27-27 | 899 | 136 | 237 | 41 | 12 | 16 | 120 | 350 | .389 | 96 | 19 | 221 | 15 | .343 | 12 | 18 | 19-38 | 719 | 273 | 37 | .964 |
Opponents  | .269 | 27-27 | 923 | 152 | 248 | 47 | 8 | 16 | 132 | 359 | .389 | 102 | 37 | 213 | 17 | .362 | 6 | 18 | 27-46 | 714 | 275 | 31 | .970 |
LOB - Team (196), Opp (216). DPs turned - Team (21), Opp (19). CI - Team (1), Stock 1, Opp (2). IBB - Team (5), Vasquez 2, Oropesa 2, Green 1, Opp (7). Picked off - Pinkerton 1, Rabago 1, Garcia 1. |
(Pac-10 games only Sorted by Earned run avg)
Player  | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Stock, Robert  | 3.02 | 4-4 | 12-8 | 1 | 0/0 | 1 | 59.2 | 52 | 27 | 20 | 30 | 66 | 9 | 0 | 4 | 215 | .242 | 4 | 18 | 3 | 0 | 6 |
Boxberger, Brad  | 3.53 | 4-2 | 9-9 | 1 | 0/0 | 0 | 63.2 | 49 | 31 | 25 | 29 | 59 | 10 | 1 | 3 | 225 | .218 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 |
Triggs, Andrew  | 4.94 | 3-3 | 8-7 | 2 | 0/0 | 0 | 47.1 | 55 | 27 | 26 | 10 | 35 | 9 | 3 | 1 | 186 | .296 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
Oropesa, Ricky  | 0.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cooper, Daniel  | 2.11 | 1-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 3 | 21.1 | 23 | 12 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 87 | .264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mount, Ben  | 3.60 | 0-0 | 4-0 | 0 | 0/0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Chad  | 3.86 | 1-1 | 7-0 | 0 | 0/0 | 1 | 11.2 | 16 | 10 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 52 | .308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mezger, Chris  | 6.75 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vasquez, Anthony  | 7.30 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 18 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53 | .340 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Douthit, Brad  | 9.00 | 0-0 | 1-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Couture, Kevin  | 10.80 | 0-1 | 4-1 | 0 | 0/0 | 1 | 6.2 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 30 | .367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cabral, Ryan  | 12.00 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 6.0 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 27 | .370 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Dedeaux, Adam  | 13.50 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grijalva, Jeff  | 54.00 | 0-0 | 2-0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.1 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totals  | 4.51 | 13-14 | 27-27 | 4 | 0/0 | 6 | 239.2 | 248 | 152 | 120 | 102 | 213 | 47 | 8 | 16 | 923 | .269 | 13 | 37 | 4 | 6 | 18 |
Opponents  | 4.42 | 14-13 | 27-27 | 4 | 2/1 | 6 | 238.0 | 237 | 136 | 117 | 96 | 221 | 41 | 12 | 16 | 899 | .264 | 18 | 19 | 1 | 12 | 18 |
PB - Team (7), Stock 5, Rabago 1, Roundtree 1, Opp (4). Pickoffs - Team (6), Stock 4, Boxberger 2, Opp (3). SBA/ATT - Stock (15-26), Rabago (8-17), Boxberger (7-13), Roundtree (9-11), Triggs (5-9), Vasquez (3-4), Cooper (1-3), Couture (2-2), Smith (1-1), Dedeaux (1-1), Grijalva (1-1), Cabral (1-1). |
(Pac-10 games only Sorted by Fielding pct)
Player  | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Sherrod, Alex  | 46 | 44 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Houts, Garret  | 23 | 23 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Castillo, Keith  | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Kent, Ashton  | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Boras, Shane  | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Smith, Chad  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Zebrack, Greg  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Couture, Kevin  | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
