2026 Women's Water Polo Roster
# | Name | Pos. | Ht. | Year | Hometown | High School | Major |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | 5' 7'' | R-So. | Newport Beach, Calif. | Newport Harbor HS | Communication | |
| 1 | G | 5' 8'' | R-So. | Laguna Beach, Calif. | Laguna Beach HS | Occupational Therapy | |
| 1 | G | 6' 2'' | Sr. | Irvine, Calif. | Mater Dei HS | Journalism | |
| 2 | C | 5' 5'' | Jr. | Santa Barbara, Calif. | San Marcos HS | Biology | |
| 4 | ATT | 5' 8'' | Sr. | Newport Beach, Calif. | Newport Harbor HS | Psychology | |
| 5 | ATT | 5' 10'' | Jr. | Santa Barbara, Calif. | San Marcos HS | Real Estate Development | |
| 6 | ATT | 5' 6'' | Sr. | La Jolla, Calif. | The Bishop's School | Biomedical Engineering | |
| 8 | C | 5' 11'' | So. | Tel Aviv, Israel | Hof Hasharon HS | ||
| 9 | ATT | 5' 11'' | So. | Riverside, Calif. | Martin Luther King HS | Civil Engineering | |
| 10 | ATT | 5' 8'' | Jr. | Orinda, Calif. | Miramonte HS | Real Estate Development | |
| 12 | ATT | 5' 9'' | So. | Laguna Beach, Calif. | Laguna Beach HS | Undeclared | |
| 13 | UT | 5' 9'' | So. | Whittier, Calif. | Orange Lutheran HS | Public Relations & Advertising | |
| 14 | C | 6' 1'' | Jr. | North Tustin, Calif. | Foothill HS | Health & Human Sciences | |
| 15 | UT | 5' 6'' | R-Jr. | Novi Sad, Serbia | Jovan Jovanovic Zmaj | International Relations | |
| 16 | ATT | 5' 6'' | R-Jr. | Laguna Beach, Calif. | Laguna Beach HS | Real Estate Development | |
| 17 | ATT | 5' 8'' | R-Jr. | Newport Beach, Calif. | Orange Lutheran HS | Communication | |
| 22 | UT | 5' 9'' | Sr. | Duisburg, Germany | Mannesmann Gymnasium | Psychology | |
| UT | 5' 10'' | Fr. | Vancouver, B.C., Canada | Magee Secondary School | Human Biology | ||
| ATT | 5' 7'' | Fr. | Laguna Beach, Calif. | Laguna Beach HS | Exploratory | ||
| ATT | 5' 10'' | Fr. | Newport Beach, Calif. | Mater Dei HS | Exploratory | ||
| ATT | 5' 6'' | Fr. | Irvine, Calif. | Foothill HS | Exploratory | ||
| UT | 5' 10'' | Fr. | Newport Beach, Calif. | JSerra HS | Exploratory | ||
| ATT | 5' 6'' | Fr. | Newport Beach, Calif. | Orange Lutheran HS | Communication | ||
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | caseymoo@usc.edu | (213) 740-5985 | ||
| Assistant Coach | sloomis@usc.edu | (213) 706-0388 | ||
| Assistant Coach | christopher.l@usc.edu | |||
| Support Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Director of Operations | vanessa.rideau@usc.edu | (213) 821-3189 | ||
| Executive Senior Associate Athletic Director | ||||
| Athletic Trainer | sandy.olsen@med.usc.edu | (213) 821-7363 | ||
USC Water Polo's Emily Ausmus | Trojans Live 3.24.25
Monday, March 24
Women's Water Polo - Stanford 8, USC 3: Highlights (5/10/24)
Friday, May 10
Julia Janov - 2024 NCAA Women's Water Polo Banquet speech
Thursday, May 09
Women's Water Polo - Stanford 12, USC 11: Highlights (4/28/24)
Sunday, April 28




































































