University Southern California Trojans
2027 Baseball Roster
No. | Name | Pos. | Year | Ht. | Wt. | Hometown | High School/Previous School | B-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | INF/OF | Fr. | 5' 9'' | 172 | Granada Hills, Calif. | Loyola HS | L-R | |
| 2 | OF | Gr. | 5' 10'' | 190 | Paradise Valley, Ariz. | Chaparral HS/Stanford | R-R | |
| 3 | INF | Fr. | 6' 3'' | 200 | Tustin, Calif. | Orange Lutheran HS | R-R | |
| 4 | INF | Jr. | 6' 3'' | 200 | Vancouver, Can. | St. George HS/San Joaquin Delta/Pacific | R-R | |
| 5 | UTL | Fr. | 5' 10'' | 204 | Corpus Christi, Texas | London HS | R-R | |
| 6 | INF | Sr. | 6' 3'' | 205 | Huntington Beach, Calif. | Huntington Beach HS | R-R | |
| 7 | INF | Sr. | 6' 0'' | 187 | Anaheim, Calif. | Cypress HS | R-R | |
| 8 | INF/OF | Sr. | 5' 10'' | 180 | San Diego, Calif. | Rancho Bernardo HS | R-R | |
| 9 | OF | Jr. | 6' 2'' | 190 | Hawaii Kai, Hawaii | Kamehameha School/Texas Tech | L-L | |
| 10 | UTL/RHP | Jr. | 6' 0'' | 180 | Hawthorne, Calif. | Mira Costa HS | R/R | |
| 12 | INF | So. | 6' 0'' | 200 | Pearl City, Hi. | Pearl City HS | L-R | |
| 13 | RHP | Jr. | 6' 3'' | 210 | San Juan Capistrano, Calif. | Capistrano Valley Christian HS | S-R | |
| 15 | UTL/LHP | So. | 6' 4'' | 230 | Buffalo, N.Y. | River Buff HS/South Carolina | S-L | |
| 16 | OF | So. | 6' 0'' | 190 | Manhattan Beach, Calif. | Loyola HS | R-R | |
| 18 | C | So. | 6' 0'' | 205 | West Covina, Calif. | Ganesha HS | R-R | |
| 20 | 1B | Sr. | 6' 6'' | 242 | Rocklin, Calif. | Rocklin HS/UC San Diego/Stanford | L-R | |
| 21 | INF | So. | 5' 11'' | 182 | Whittier, Calif. | Servite HS | R-R | |
| 22 | RHP | Fr. | 6' 4'' | 220 | Pinole, Calif. | Sacred Heart Prep | R-R | |
| 23 | RHP | Fr. | 6' 2'' | 185 | Simi Valley, Calif. | Royal HS | R-R | |
| 24 | LHP | Gr. | 5' 11'' | 182 | Freehold, N.J. | Colts Neck HS/Delaware/Indiana | L-L | |
| 25 | LHP | Sr. | 6' 2'' | 213 | Olympia, Wash. | Olympia HS | R-L | |
| 26 | RHP | Fr. | 6' 5'' | 235 | Washington, D.C. | Landon HS | R-R | |
| 27 | RHP | So. | 6' 1'' | 182 | Phoenix, Ariz. | Sandra Day O'Connor HS/South Mountain CC | R-R | |
| 28 | RHP | So. | 6' 1'' | 200 | Newbury Park, Calif. | Newbury Park HS | R-R | |
| 29 | C/1B/OF | Sr. | 6' 0'' | 185 | Coto de Caza, Calif. | JSerra Catholic HS | L-R | |
| 31 | LHP | So. | 6' 0'' | 190 | Kailua, Hi. | Kamehameha Schools Kapalama HS | L-L | |
| 32 | RHP | Sr. | 6' 6'' | 220 | Pleasanton, Calif. | Foothill HS/UC Riverside/Long Beach State | R-R | |
| 33 | INF | Fr. | 6' 2'' | 214 | Lakewood, Calif. | Gahr HS | R-R | |
| 34 | INF | Fr. | 5' 10'' | 175 | Overland Park, Kan. | Blue Valley HS | S-R | |
| 35 | RHP | Fr. | 6' 1'' | 165 | Palos Verdes, Calif. | Palos Verdes HS | R-R | |
| 36 | RHP | So. | 6' 4'' | 210 | Fremont, Calif. | Valley Christian HS | R-R | |
| 37 | RHP | Gr. | 6' 0'' | 190 | Atwater, Calif. | Buhach Colony HS/Pacific/Modesto CC/Santa Clara | R-R | |
| 38 | LHP | So. | 6' 0'' | 180 | Irvine, Calif. | Northwood HS | L-L | |
| 39 | C | Jr. | 5' 10'' | 200 | Rancho Palos Verdes | Palos Verdes HS | R-R | |
| 40 | RHP | Fr. | 6' 3'' | 205 | Moreno Valley, Calif. | Gahr HS | R-R | |
| 41 | RHP | Jr. | 6' 1'' | 208 | Los Angeles, Calif. | Notre Dame HS/Dartmouth | R-R | |
| 44 | RHP | Jr. | 6' 1'' | 215 | Yolo, Calif. | Pioneer HS/Sierra College | R-R | |
| 45 | RHP | R-Jr. | 6' 3'' | 210 | Milford, Ohio | Milford HS/Ohio St. | L-R | |
| 50 | OF | Fr. | 6' 0'' | 180 | Los Alamitos, Calif. | St. John Bosco HS | R-R | |
| 55 | RHP | Fr. | 6' 2'' | 200 | Studio City, Calif. | Chaminade College Prep | R-R | |
| 95 | RHP | Jr. | 6' 0'' | 200 | Rolling Hills Estates, Calif. | Palos Verdes HS | R-R | |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Baseball Coach | baseball@usc.edu | |||
| Assistant Coach | Sergio.Brown@usc.edu | |||
| Assistant Coach - Pitching | kmzuniga@usc.edu | |||
| Assistant Coach | wmosiell@usc.edu | |||
| Director of Player Development | marenter@usc.edu | |||
| Director of Baseball Operations | rhudgens@usc.edu | |||
| Athletic Trainer | paul.diaz@med.usc.edu | (213) 821-7361 | ||
| Director of Baseball Sports Performance | ||||
| Head Student Manager | ||||
Wednesday, June 03
Monday, June 01
Monday, June 01
Sunday, May 31




































































