University Southern California Trojans
2008-09 Men's Swimming and Diving Roster
June 14, 2009 | Men's Swimming & Diving
|
| Name | Yr. | Event | Ht. | Hometown (College/HS) |
| T.J. Auner | Fr. | Back/Fly | 6-3 | Springfield, Mo. (Greenwood Lab. HS) |
| Kevin Bartell | Sr. | Breast/Fly/IM | 6-4 | Bakersfield, Calif. (Liberty/Florida Atlantic) |
| Julian Bonse | Fr. | Free | 6-1 | Huntington Beach, Calif. (Huntington Beach) |
| Dillon Connolly | So. | Breast/IM | 6-1 | Marietta, Ga. (Sprayberry) |
| Jeff Daniels | Fr. | Free | 6-2 | Clovis, Calif. (Clovis West) |
| Jake Grosser | So. | Free/Fly | 6-4 | St. Charles, Ill. (St. Charles) |
| Michael Halaska | Fr. | IM/Breast | 6-0 | Tehachapi (Tehachapi) |
| William Hearon | Fr. | Free | 6-4 | Calimesa, Calif. (Yucaipa) |
| Colin Heinrich | Fr. | Free | 6-0 | Midlothim, Va. (Trinity Episcopal) |
| Josh Joiner | Fr. | Back/Fly | 5-11 | Cypress, Calif. (Los Alamitos) |
| Harrison Jones | Fr. | Diving | 5-3 | Spring, Texas (Klein) |
| Kevin Little | So. | Free | 6-0 | Irvine, Calif. (Woodbridge) |
| Andrew MacVey | Fr. | Free | 5-9 | Riverside, Calif. (Riverside Poly) |
| Vanni Mangoni | Sr. | Breast | 6-0 | Agliana, Italy (Liceo Artistico "A Passaglia") |
| Evan Marcus | Jr. | Free | 5-11 | Valrico, Fla. (American Heritage School) |
| James Martin | Jr. | Back/IM | 6-3 | La Canada, Calif. (Crescenta Valley) |
| Greg Miller | So. | Diver | 5-11 | Rockaway, N.J. (Morris Knolls) |
| Kazu Miyahara | Sr. | Breast/IM | 6-0 | Long Beach, Calif. (Long Beach Poly) |
| Will Orlady | Fr. | Breast | 6-5 | Eden Prairie, Minn. (The Breck School) |
| Jack Ostler | Fr. | Free/Fly | 6-0 | Ross, Calif. (St. Ignatius Prep) |
| Chris Partin | So. | Free | 6-1 | Aptos, Calif. (Bellarmine College Prep) |
| Ankur Poseria | Sr. | Fly | 6-1 | Hartville, Ohio (N. Canton Hoover/Soka University) |
| Zoltan Povazsay | Jr. | Free | 6-7 | Dunakeszi, Hungary (West Virginia) |
| Boomer Roepke | So. | IM/Fly/Breast | 5-10 | Reno, Nev. (Reno) |
| Andrew Schneider | Jr. | Free/Fly | 6-0 | Lafayette, Calif. (Campolindo) |
| Steven Starks | So. | Diver | 5-10 | Mission Viejo, Calif. (Mission Viejo) |
| Kevin Swenson | So. | Free | 6-2 | Austin, Texas (Westlake) |
| Matt Talmadge | Fr. | IM/Breast | 6-0 | Santa Barbara, Calif. (Dos Pueblos) |
| Luke Tanner | So. | Free | 6-3 | Shawnee Mission, Kan. (Shawnee East Mission) |
| Robbie Taylor | Fr. | Diving | 6-0 | San Jose, Calif.(Bellarmine Prep) |
| Tanner Trowbridge | So. | Fly/Free/IM | 6-1 | Verona, Wis. (Verona Area) |
| Buddy Turner | So. | Free/Fly | 6-3 | Phoenix, Ariz. (Horizon) |
| Shane Tusup | Jr. | Free/IM/Back | 5-11 | Lafayatte, Calif. (Acalanes) |
| Patrick White | Fr. | Free | 6-0 | Newport Beach, Calif. (Mater Dei) |
Head Coach: Dave Salo (3rd year)
Assistant Coach: Jeremy Kipp (2nd year)
Assistant Coach: Catherine Vogt (1st year)
Assistant Coach: Paul Davidson (3rd year)
Head Diving Coach: Hongping Li (10th year)
USC DT Jide Abasiri | USC defeats UCLA, 29-10
Saturday, November 29
USC Safety Christian Pierce | USC defeats UCLA, 29-10
Saturday, November 29
USC Football vs. UCLA Postgame Press Conference | Trojans Win 29-10
Saturday, November 29
USC Football vs UCLA Highlights | Trojans win 29-10
Saturday, November 29















