University Southern California Trojans
USC Men's Swimming Results
February 05, 2000 | Men's Swimming & Diving
Feb. 5, 2000
| USC VS STANFORD MEN - 2/5/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Men 400 SC Meter Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | U.Of Southern California | A | 3:39.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Costa, Leonardo | 2) Imai, Ryosuke | 3) Kaschik, Nick | 4) Woodward, Gabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stanford University | B | 3:39.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Westcost, Dan | 2) Robinson, Anthony | 3) Counts, Glen | 4) Messner, Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stanford University | A | 3:43.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ball, Randall | 2) Ronson, Steve | 3) Spenser, Kurt | 4) Guyman, Jeff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | U.Of Southern California | B | 3:47.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Ringe, Dave | 2) Richter, Slawek | 3) Gausman, Mike | 4) Smith, Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Men 800 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vendt, Erik | U.Of Southern California | 8:01.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Warkentin, Mark | U.Of Southern California | 8:02.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gustin, Reid | Stanford University | 8:04.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O'Neil, Michael | Stanford University | 8:07.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Long, Greg | Stanford University | 8:09.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Everman, Joel | U.Of Southern California | 8:09.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Men 200 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Waters, John | Stanford University | 1:49.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Messner, Adam | Stanford University | 1:49.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Awbrey, Brett | U.Of Southern California | 1:49.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lee, Jeff | U.Of Southern California | 1:50.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rodde, Brian | Stanford University | 1:51.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Demers, Phil | U.Of Southern California | 1:52.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jones, Clayton | Stanford University | x1:52.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 50 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Woodward, Gabe | U.Of Southern California | 22.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spenser, Kurt | Stanford University | 22.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ball, Randall | Stanford University | 22.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Robinson, Anthony | Stanford University | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Richter, Slawek | U.Of Southern California | 23.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Scussel, Mario | Stanford University | x23.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Brend, Steven | U.Of Southern California | 23.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Men 200 SC Meter IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kerekjarto, Thomas | U.Of Southern California | 1:59.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vendt, Erik | U.Of Southern California | 2:00.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Brown, Steven | Stanford University | 2:00.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Canales, Rob | Stanford University | 2:00.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kaschik, Nick | U.Of Southern California | 2:05.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Curreri, Joe | U.Of Southern California | x2:07.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ronson, Steve | Stanford University | 2:09.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fowler, Patrick | Stanford University | x2:14.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Men 25 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olmstead, Gavin | Stanford University | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Wells, James | U.Of Southern California | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 6 Men 25 SC Meter Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Michelin, Mark | Stanford University | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rokoff, Adam | U.Of Southern California | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Peratt, Mattias | U.Of Southern California | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stiefet, Ben | U.Of Southern California | x35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Men 200 SC Meter Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Brown, Steven | Stanford University | 1:57.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kerekjarto, Thomas | U.Of Southern California | 1:58.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Messner, Adam | Stanford University | 1:59.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O'Neil, Michael | Stanford University | 2:00.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Awbrey, Brett | U.Of Southern California | 2:00.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gausman, Mike | U.Of Southern California | 2:01.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Demers, Phil | U.Of Southern California | x2:02.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Scussel, Mario | Stanford University | x2:05.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Men 100 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Woodward, Gabe | U.Of Southern California | 50.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Counts, Glen | Stanford University | 50.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Waters, John | Stanford University | 50.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Lee, Jeff | U.Of Southern California | 50.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Siebert, Mark | Stanford University | 51.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smith, Nick | U.Of Southern California | 51.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Spenser, Kurt | Stanford University | x51.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Brend, Steven | U.Of Southern California | x52.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Men 200 SC Meter Backstroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ball, Randall | Stanford University | 1:57.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Westcost, Dan | Stanford University | 1:58.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Canales, Rob | Stanford University | 1:59.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Costa, Leonardo | U.Of Southern California | 1:59.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kaschik, Nick | U.Of Southern California | 2:01.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Curreri, Joe | U.Of Southern California | 2:04.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ringe, Dave | U.Of Southern California | x2:05.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Men 400 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Vendt, Erik | U.Of Southern California | 3:50.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Warkentin, Mark | U.Of Southern California | 3:54.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gustin, Reid | Stanford University | 3:55.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Long, Greg | Stanford University | 3:56.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Brown, Steven | Stanford University | 4:00.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Everman, Joel | U.Of Southern California | 4:00.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gausman, Mike | U.Of Southern California | x4:10.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Jones, Clayton | Stanford University | x4:10.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 11 Men 25 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olmstead, Gavin | Stanford University | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michelin, Mark | Stanford University | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wells, James | U.Of Southern California | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 11 Men 25 SC Meter Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rokoff, Adam | U.Of Southern California | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Peratt, Mattias | U.Of Southern California | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Stiefet, Ben | U.Of Southern California | x35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 12 Men 200 SC Meter Breaststroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Imai, Ryosuke | U.Of Southern California | 2:13.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Canales, Rob | Stanford University | 2:14.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Richter, Slawek | U.Of Southern California | 2:16.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | O'Neil, Michael | Stanford University | 2:16.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ahmad, Al-Kudmani | U.Of Southern California | 2:18.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fowler, Patrick | Stanford University | 2:18.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ronson, Steve | Stanford University | x2:21.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 13 Men 400 SC Meter Freestyle Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stanford University | B | 3:19.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | U.Of Southern California | A | 3:20.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Kerekjarto, Thomas | 2) Awbrey, Brett | 3) Warkentin, Mark | 4) Lee, Jeff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stanford University | A | 3:23.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | U.Of Southern California | B | 3:27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Smith, Nick | 2) Costa, Leonardo | 3) Brend, Steven | 4) Demers, Phil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stanford University | C | x3:27.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 14 Men 200 SC Meter Backstroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Francis, Brad | Trojan Swim Club | X2:04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Sayko, Jay | U.Of Southern California | X2:06.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Rodde, Tyler | U.Of Southern California | X2:11.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 15 Men 100 SC Meter Breaststroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Degenstein, Nick | U.Of Southern California | X1:05.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 16 Men 200 SC Meter Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Tolmachoff, Erik | U.Of Southern California | X2:05.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 17 Men 100 SC Meter Butterfly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Francis, Brad | Trojan Swim Club | X54.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Williams, Mike | Trojan Swim Club | X55.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 18 Men 200 SC Meter Breaststroke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Degenstein, Nick | U.Of Southern California | X2:20.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 19 Men 100 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Sayko, Jay | U.Of Southern California | X54.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 20 Men 200 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Tolmachoff, Erik | U.Of Southern California | X1:57.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 21 Men 400 SC Meter Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Rodde, Tyler | U.Of Southern California | X4:16.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday, August 01
Wednesday, July 29
Tuesday, July 28
Tuesday, July 28












