University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Biddulph, Lily | 11 | 7 | 583 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.429 | 6 | 0.857 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Morrissey, Eleanor | 11 | 4 | 551 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0.250 | 1 | 0.250 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hill, Jordan | 6 | 0 | 161 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 9 | 4 | 330 | 1 | 1 | 3 | 21 | 0.048 | 10 | 0.476 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 3 | 0 | 63 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 11 | 8 | 689 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 11 | 7 | 528 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 8 | 5 | 231 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 6 | 4 | 193 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 9 | 1 | 422 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 10 | 2 | 353 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.000 | 4 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 11 | 7 | 497 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 8 | 7 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-2 | 0 | 0-0 |
| 80 | Biehl, Josie | 11 | 10 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 10 | 6 | 407 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 8 | 3 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 11 | 9 | 728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 4 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Morgan, Kensington | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 11 | 3 | 426 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 11 | 8 | 582 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 10 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 10 | 10 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 10 | 10 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 11 | 121 | 10860 | 9 | 10 | 28 | 117 | 0.077 | 48 | 0.410 | 9-2 | 1 | 0-0 |
| Opponents | Â | 11 | 198 | 10891 | 20 | 24 | 64 | 144 | 0.139 | 66 | 0.458 | 6-0 | 7 | 1-1 |



















