University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | Davidson, Jazzy | 31 | 31 | 1074 | 34.6 | 211 | 525 | .402 | 55 | 193 | .285 | 81 | 108 | .750 | 558 | 18.0 | 39 | 138 | 177 | 5.7 | 74 | 130 | 93 | 63 | 61 |
| 25 | Dunn, Kara | 31 | 31 | 993 | 32.0 | 175 | 365 | .479 | 70 | 183 | .383 | 60 | 80 | .750 | 480 | 15.5 | 51 | 108 | 159 | 5.1 | 62 | 63 | 60 | 38 | 11 |
| 11 | Smith, Kennedy | 28 | 28 | 915 | 32.7 | 128 | 314 | .408 | 25 | 109 | .229 | 43 | 63 | .683 | 324 | 11.6 | 26 | 98 | 124 | 4.4 | 75 | 103 | 63 | 54 | 31 |
| 03 | Jones, Londynn | 31 | 16 | 744 | 24.0 | 103 | 275 | .375 | 46 | 150 | .307 | 64 | 75 | .853 | 316 | 10.2 | 8 | 39 | 47 | 1.5 | 65 | 51 | 55 | 21 | 6 |
| 10 | Samuels, Malia | 29 | 18 | 686 | 23.7 | 34 | 109 | .312 | 9 | 43 | .209 | 22 | 36 | .611 | 99 | 3.4 | 24 | 54 | 78 | 2.7 | 62 | 70 | 43 | 43 | 6 |
| 06 | Williams, Laura | 30 | 10 | 445 | 14.8 | 35 | 83 | .422 | 0 | 1 | .000 | 19 | 38 | .500 | 89 | 3.0 | 65 | 80 | 145 | 4.8 | 50 | 15 | 18 | 9 | 38 |
| 13 | Mendes, Dayana | 31 | 0 | 427 | 13.8 | 34 | 91 | .374 | 16 | 49 | .327 | 9 | 16 | .563 | 93 | 3.0 | 25 | 63 | 88 | 2.8 | 30 | 28 | 31 | 9 | 9 |
| 00 | Iwuchukwu, Vivian | 30 | 11 | 302 | 10.1 | 30 | 62 | .484 | 0 | 0 | .000 | 20 | 36 | .556 | 80 | 2.7 | 27 | 39 | 66 | 2.2 | 38 | 9 | 19 | 12 | 1 |
| 07 | Milton, Yakiya | 15 | 0 | 108 | 7.2 | 9 | 30 | .300 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 36 | 2.4 | 15 | 31 | 46 | 3.1 | 19 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 08 | Raulušaityte, Gerda | 31 | 10 | 420 | 13.5 | 24 | 51 | .471 | 0 | 1 | .000 | 20 | 31 | .645 | 68 | 2.2 | 37 | 47 | 84 | 2.7 | 40 | 24 | 24 | 8 | 6 |
| 04 | Forestier, Rian | 12 | 0 | 72 | 6.0 | 8 | 25 | .320 | 6 | 22 | .273 | 1 | 2 | .500 | 23 | 1.9 | 2 | 6 | 8 | 0.7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Shamblin, Brooklyn | 12 | 0 | 39 | 3.2 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.2 | 0 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 31 | 6225 | 200.8 | 792 | 1933 | .410 | 228 | 753 | .303 | 357 | 510 | .700 | 2169 | 69.97 | 378 | 769 | 1147 | 37.0 | 521 | 507 | 440 | 262 | 178 | ||
| Opponents | 31 | 6225 | 200.8 | 723 | 1831 | .395 | 154 | 525 | .293 | 353 | 496 | .712 | 1953 | 63.00 | 361 | 792 | 1153 | 37.2 | 539 | 454 | 531 | 240 | 107 | ||











