University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | davidson, jazzy | 17 | 17 | 574 | 33.8 | 109 | 287 | .380 | 31 | 112 | .277 | 26 | 37 | .703 | 275 | 16.2 | 26 | 90 | 116 | 6.8 | 35 | 63 | 48 | 31 | 43 |
| 25 | dunn, kara | 17 | 17 | 531 | 31.2 | 85 | 188 | .452 | 34 | 91 | .374 | 25 | 34 | .735 | 229 | 13.5 | 32 | 49 | 81 | 4.8 | 32 | 36 | 26 | 27 | 4 |
| 03 | jones, londynn | 17 | 6 | 419 | 24.6 | 64 | 161 | .398 | 28 | 83 | .337 | 37 | 44 | .841 | 193 | 11.4 | 6 | 22 | 28 | 1.6 | 39 | 31 | 35 | 18 | 4 |
| 11 | smith, kennedy | 14 | 14 | 445 | 31.8 | 55 | 163 | .337 | 10 | 55 | .182 | 23 | 31 | .742 | 143 | 10.2 | 11 | 55 | 66 | 4.7 | 34 | 52 | 24 | 25 | 14 |
| 10 | samuels, malia | 16 | 14 | 400 | 25.0 | 23 | 69 | .333 | 7 | 24 | .292 | 7 | 18 | .389 | 60 | 3.8 | 14 | 30 | 44 | 2.8 | 37 | 40 | 24 | 24 | 6 |
| 00 | iwuchukwu, vivian | 17 | 6 | 183 | 10.8 | 23 | 40 | .575 | 0 | 0 | .000 | 15 | 26 | .577 | 61 | 3.6 | 16 | 26 | 42 | 2.5 | 20 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| 08 | raulušaityte, gerda | 17 | 10 | 274 | 16.1 | 19 | 41 | .463 | 0 | 1 | .000 | 15 | 23 | .652 | 53 | 3.1 | 28 | 33 | 61 | 3.6 | 26 | 12 | 17 | 5 | 4 |
| 07 | milton, yakiya | 11 | 0 | 90 | 8.2 | 9 | 26 | .346 | 0 | 0 | .000 | 15 | 21 | .714 | 33 | 3.0 | 14 | 23 | 37 | 3.4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 06 | williams, laura | 16 | 1 | 167 | 10.4 | 16 | 41 | .390 | 0 | 0 | .000 | 8 | 17 | .471 | 40 | 2.5 | 27 | 20 | 47 | 2.9 | 25 | 4 | 8 | 3 | 18 |
| 13 | mendes, dayana | 17 | 0 | 231 | 13.6 | 17 | 45 | .378 | 6 | 19 | .316 | 3 | 6 | .500 | 43 | 2.5 | 16 | 30 | 46 | 2.7 | 17 | 14 | 19 | 6 | 4 |
| 04 | forestier, rian | 8 | 0 | 58 | 7.2 | 6 | 18 | .333 | 5 | 16 | .313 | 1 | 2 | .500 | 18 | 2.2 | 1 | 5 | 6 | 0.8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | shamblin, brooklyn | 8 | 0 | 28 | 3.5 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.4 | 0 | 5 | 5 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 3400 | 200.0 | 427 | 1081 | .395 | 122 | 402 | .303 | 175 | 259 | .676 | 1151 | 67.71 | 224 | 428 | 652 | 38.4 | 284 | 271 | 230 | 152 | 106 | ||
| Opponents | 17 | 3400 | 200.0 | 366 | 983 | .372 | 74 | 279 | .265 | 187 | 272 | .688 | 993 | 58.41 | 211 | 438 | 649 | 38.2 | 284 | 229 | 305 | 133 | 72 | ||











