University Southern California Trojans
UCLA (W) vs USC (W)
UCLA (W)
18-3

11
Final
13

USC (W)
21-2
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 1 | 4 | 2 | 6 | 13 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | UCL | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 07:39 | G | Ava Stryker | 0 | 1 |
![]() | 1st | 06:22 | G | Tali Stryker | 1 | 1 |
![]() | 1st | 04:59 | G | Bia Mantellato | 2 | 1 |
![]() | 1st | 03:12 | G | Dania Innis | 3 | 1 |
![]() | 2nd | 07:31 | G-P | Emily Ausmus | 3 | 2 |
![]() | 2nd | 04:52 | G | Alma Yaacobi* | 3 | 3 |
![]() | 2nd | 02:18 | G-E | Dania Innis | 4 | 3 |
![]() | 2nd | 01:31 | G-E | Ava Stryker | 4 | 4 |
![]() | 2nd | 00:57 | G | Emily Ausmus | 4 | 5 |
![]() | 3rd | 04:59 | G-E | Emily Ausmus | 4 | 6 |
![]() | 3rd | 03:56 | G | Taylor Smith | 5 | 6 |
![]() | 3rd | 00:36 | G-E | Elektra Urbatsch | 6 | 6 |
![]() | 3rd | 00:09 | G | Rachel Gazzaniga | 6 | 7 |
![]() | 4th | 06:52 | G-E | Emma Lineback | 7 | 7 |
![]() | 4th | 06:37 | G | Ava Stryker | 7 | 8 |
![]() | 4th | 06:05 | G | Natalia Blazevic | 7 | 9 |
![]() | 4th | 05:48 | G | Emma Lineback | 8 | 9 |
![]() | 4th | 04:35 | G | Alma Yaacobi* | 8 | 10 |
![]() | 4th | 03:28 | G | Emily Ausmus | 8 | 11 |
![]() | 4th | 02:27 | G | Taylor Smith | 9 | 11 |
![]() | 4th | 02:05 | G | Rachel Gazzaniga | 9 | 12 |
![]() | 4th | 01:13 | G-P | Emily Ausmus | 9 | 13 |
![]() | 4th | 00:54 | G | Elektra Urbatsch | 10 | 13 |
![]() | 4th | 00:26 | G | Bia Mantellato | 11 | 13 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 05:46 | E | Genoa Rossi |
![]() | 1st | 02:40 | E | Dania Innis |
![]() | 1st | 02:31 | E-P | Genoa Rossi |
![]() | 1st | 01:14 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 2nd | 07:33 | E-P | Bia Mantellato |
![]() | 2nd | 07:09 | E | Sinia Plotz |
![]() | 2nd | 06:32 | E | Anna Pearson |
![]() | 2nd | 05:33 | E | Sofia Umeda* |
![]() | 2nd | 02:36 | E | Morgan Netherton* |
![]() | 2nd | 01:53 | E | Elektra Urbatsch |
![]() | 3rd | 02:46 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 3rd | 05:08 | E | Katherine O'Dea |
![]() | 3rd | 02:15 | E | Jojo Walters |
![]() | 3rd | 01:31 | E | Elektra Urbatsch |
![]() | 3rd | 00:57 | E | Morgan Netherton* |
![]() | 4th | 07:09 | E | Sinia Plotz |
![]() | 4th | 01:14 | E-P | Lauren Steele |













