University Southern California Trojans
2026 Biola (W) vs USC (W)
2026 Biola (W)
0-6

12
Final
21

USC (W)
4-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 21 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | 202 | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 07:41 | G | Sofia Umeda | 0 | 1 |
![]() | 1st | 07:20 | G | Karly Lepel | 1 | 1 |
![]() | 1st | 07:01 | G | Sofia Umeda | 1 | 2 |
![]() | 1st | 06:09 | G-E | Meghan Mcaninch | 1 | 3 |
![]() | 1st | 04:28 | G | Rachel Gazzaniga | 1 | 4 |
![]() | 1st | 03:49 | G | Emily Ausmus | 1 | 5 |
![]() | 1st | 02:44 | G | Emily Ausmus | 1 | 6 |
![]() | 1st | 00:40 | G-E | Caitlin Cohen | 1 | 7 |
![]() | 2nd | 07:34 | G | Rachel Gazzaniga | 1 | 8 |
![]() | 2nd | 06:49 | G | Ava Stryker | 1 | 9 |
![]() | 2nd | 04:46 | G | Ava Stryker | 1 | 10 |
![]() | 2nd | 04:18 | G | Meghan Mcaninch | 1 | 11 |
![]() | 2nd | 03:30 | G-P | Myah Ibarra | 2 | 11 |
![]() | 2nd | 03:18 | G | Natalia Blazevic | 2 | 12 |
![]() | 2nd | 00:59 | G-E | Alyssa Cuevas | 3 | 12 |
![]() | 3rd | 07:41 | G | Emily Ausmus | 3 | 13 |
![]() | 3rd | 06:57 | G | Meghan Mcaninch | 3 | 14 |
![]() | 3rd | 04:48 | G | Meghan Mcaninch | 3 | 15 |
![]() | 3rd | 04:32 | G | Gwendolyn Pidd | 4 | 15 |
![]() | 3rd | 02:03 | G | Gwendolyn Pidd | 5 | 15 |
![]() | 3rd | 01:24 | G | Kajsa Brown | 6 | 15 |
![]() | 3rd | 00:57 | G-E | Meghan Mcaninch | 6 | 16 |
![]() | 4th | 07:46 | G | Sofia Umeda | 6 | 17 |
![]() | 4th | 07:22 | G | Ava Lobue | 7 | 17 |
![]() | 4th | 05:38 | G-E | Morgan Netherton | 7 | 18 |
![]() | 4th | 05:24 | G | Mia Mulhall | 8 | 18 |
![]() | 4th | 05:00 | G | Maggie Johnson | 8 | 19 |
![]() | 4th | 04:25 | G-P | Emily Ausmus | 8 | 20 |
![]() | 4th | 04:05 | G | Sofia Lazzarini Orlandi | 9 | 20 |
![]() | 4th | 02:59 | G | Madison Haaland-Ford | 9 | 21 |
![]() | 4th | 02:40 | G | Annabella Rapp | 10 | 21 |
![]() | 4th | 01:58 | G | Sofia Lazzarini Orlandi | 11 | 21 |
![]() | 4th | 01:16 | G | Myah Ibarra | 12 | 21 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 06:16 | E | Mia Mulhall |
![]() | 1st | 04:15 | E | Meghan Mcaninch |
![]() | 1st | 00:47 | E | Annabella Rapp |
![]() | 2nd | 03:51 | E | Berlynn Mani |
![]() | 2nd | 03:32 | E-P | Morgan Netherton |
![]() | 2nd | 02:23 | E-P | Berlynn Mani |
![]() | 2nd | 01:13 | E | Ej Hourigan |
![]() | 3rd | 02:49 | E | Myah Ibarra |
![]() | 3rd | 01:12 | E | Savannah Rapp |
![]() | 4th | 05:50 | E | Karly Lepel |
![]() | 4th | 04:26 | E-P | Mia Mulhall |













