University Southern California Trojans
USC (W) vs ASU (W)
USC (W)
17-2

21
Final
17

ASU (W)
23-4
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 8 | 4 | 21 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | USC | ASU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 05:55 | G | Alma Yaacobi* | 1 | 0 |
![]() | 1st | 05:08 | G-E | Sinia Plotz | 2 | 0 |
![]() | 1st | 02:42 | G | Millie Quin | 2 | 1 |
![]() | 1st | 02:21 | G | Sinia Plotz | 3 | 1 |
![]() | 1st | 01:53 | G | Sofia Umeda* | 4 | 1 |
![]() | 1st | 01:29 | G-P | Millie Quin | 4 | 2 |
![]() | 1st | 00:07 | G | Millie Quin | 4 | 3 |
![]() | 2nd | 07:46 | G | Dominika Kardos | 4 | 4 |
![]() | 2nd | 07:23 | G-E | Meghan Mcaninch | 5 | 4 |
![]() | 2nd | 06:49 | G-E | Millie Quin | 5 | 5 |
![]() | 2nd | 05:00 | G-E | Sydney Krushen | 5 | 6 |
![]() | 2nd | 03:50 | G | Rachel Gazzaniga | 6 | 6 |
![]() | 2nd | 03:38 | G | Maci Magee | 6 | 7 |
![]() | 2nd | 03:06 | G-P | Morgan Netherton* | 7 | 7 |
![]() | 2nd | 02:04 | G | Nioka Thomas | 7 | 8 |
![]() | 2nd | 01:23 | G-E | Maggie Johnson* | 8 | 8 |
![]() | 2nd | 00:29 | G | Rachel Gazzaniga | 9 | 8 |
![]() | 3rd | 07:22 | G-E | Emily Ausmus | 10 | 8 |
![]() | 3rd | 07:06 | G-P | Millie Quin | 10 | 9 |
![]() | 3rd | 06:44 | G | Alma Yaacobi* | 11 | 9 |
![]() | 3rd | 05:31 | G-P | Millie Quin | 11 | 10 |
![]() | 3rd | 05:06 | G-E | Rachel Gazzaniga | 12 | 10 |
![]() | 3rd | 04:16 | G | Meghan Mcaninch | 13 | 10 |
![]() | 3rd | 03:51 | G-E | Meghan Mcaninch | 14 | 10 |
![]() | 3rd | 03:10 | G-E | Itziar Almeda | 14 | 11 |
![]() | 3rd | 02:13 | G | Emily Ausmus | 15 | 11 |
![]() | 3rd | 01:31 | G | Morgan Netherton* | 16 | 11 |
![]() | 3rd | 01:06 | G | Sinia Plotz | 17 | 11 |
![]() | 3rd | 00:41 | G-E | Itziar Almeda | 17 | 12 |
![]() | 4th | 07:06 | G-E | Itziar Almeda | 17 | 13 |
![]() | 4th | 06:39 | G | Ava Knepper | 18 | 13 |
![]() | 4th | 05:16 | G | Alma Yaacobi* | 19 | 13 |
![]() | 4th | 04:17 | G-E | Millie Quin | 19 | 14 |
![]() | 4th | 03:35 | G | Dominika Kardos | 19 | 15 |
![]() | 4th | 02:56 | G-P | Emily Ausmus | 20 | 15 |
![]() | 4th | 02:31 | G | Emily Ausmus | 21 | 15 |
![]() | 4th | 02:16 | G | Millie Quin | 21 | 16 |
![]() | 4th | 00:30 | G | Leila Meraz | 21 | 17 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 06:58 | E | Sydney Krushen |
![]() | 1st | 06:25 | E | Sofia Umeda* |
![]() | 1st | 05:12 | E | Laura Kardos |
![]() | 1st | 04:56 | E | Maggie Johnson* |
![]() | 1st | 04:17 | E | Leila Meraz |
![]() | 1st | 03:03 | E | Jelena Butic |
![]() | 1st | 03:00 | E-P | Ashley Kwan |
![]() | 1st | 01:30 | E-P | Sofia Umeda* |
![]() | 2nd | 07:35 | E | Laura Kardos |
![]() | 2nd | 07:02 | E | Morgan Netherton* |
![]() | 2nd | 06:13 | E | Sinia Plotz |
![]() | 2nd | 05:49 | E | Dominika Kardos |
![]() | 2nd | 05:14 | E | Ej Hourigan* |
![]() | 2nd | 04:36 | E | Sophie Shorter-Robinson |
![]() | 2nd | 04:14 | E | Iris Vreeling |
![]() | 2nd | 03:08 | E-P | Jelena Butic |
![]() | 2nd | 01:41 | E | Miya Tirosh |
![]() | 3rd | 07:40 | E | Sydney Krushen |
![]() | 3rd | 07:07 | E-P | Alma Yaacobi* |
![]() | 3rd | 06:35 | E | Morgan Netherton* |
![]() | 3rd | 06:28 | E | Alma Yaacobi* |
![]() | 3rd | 05:32 | E-P | Emily Ausmus |
![]() | 3rd | 05:07 | E | Maci Magee |
![]() | 3rd | 04:37 | E | Ashley Kwan |
![]() | 3rd | 03:57 | E | Dominika Kardos |
![]() | 3rd | 03:27 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 3rd | 02:59 | E | Miya Tirosh |
![]() | 3rd | 02:27 | E | Millie Quin |
![]() | 3rd | 00:51 | E | Sinia Plotz |
![]() | 3rd | 00:46 | E | Emily Ausmus |
![]() | 4th | 07:21 | E | Ava Knepper |
![]() | 4th | 05:04 | E | Natalia Blazevic |
![]() | 4th | 04:28 | E | Meghan Mcaninch |
![]() | 4th | 02:57 | E-P | Sanne Keijzer |
![]() | 4th | 02:43 | E | Alma Yaacobi* |
![]() | 4th | 01:24 | E | Sinia Plotz |













