University Southern California Trojans
Southern California vs San Diego State
Southern California
0

22
Final
8

San Diego State
0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 4 | 4 | 22 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | USC | SDSU |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:24 | G | Rachel Gazzaniga | 1 | 0 |
![]() | 1st | 6:53 | G | Maggie Johnson | 2 | 0 |
![]() | 1st | 6:16 | G-P | Ava Stryker | 3 | 0 |
![]() | 1st | 5:34 | G | Sofia Umeda | 4 | 0 |
![]() | 1st | 3:22 | G | Mimi Stoupas | 4 | 1 |
![]() | 1st | 2:24 | G | Meghan McAninch | 5 | 1 |
![]() | 1st | 1:42 | G | Ashley Kwan | 6 | 1 |
![]() | 1st | 0:14 | G | Ashley Kwan | 7 | 1 |
![]() | 2nd | 7:16 | G | Maggie Johnson | 8 | 1 |
![]() | 2nd | 6:40 | G | Rachel Gazzaniga | 9 | 1 |
![]() | 2nd | 5:51 | G-E | Sofia Umeda | 10 | 1 |
![]() | 2nd | 4:41 | G | Megan Holcomb | 10 | 2 |
![]() | 2nd | 3:53 | G-P | Ioanna Petiki | 10 | 3 |
![]() | 2nd | 3:32 | G | Natalia Blazevic | 11 | 3 |
![]() | 2nd | 3:32 | G | Natalia Blazevic | 12 | 3 |
![]() | 2nd | 2:41 | G | Hannah Carver | 13 | 3 |
![]() | 2nd | 0:03 | G-E | Meghan McAninch | 14 | 3 |
![]() | 3rd | 7:40 | G | Maggie Johnson | 15 | 3 |
![]() | 3rd | 5:43 | G-P | Shannon Murphy | 15 | 4 |
![]() | 3rd | 5:05 | G | Megan Holcomb | 15 | 5 |
![]() | 3rd | 1:37 | G | Ava Knepper | 16 | 5 |
![]() | 3rd | 0:59 | G | Maggie Johnson | 17 | 5 |
![]() | 3rd | 0:03 | G | Morgan Netherton | 18 | 5 |
![]() | 4th | 7:05 | G | Sydney Gish | 18 | 6 |
![]() | 4th | 5:10 | G-E | Ava Knepper | 19 | 6 |
![]() | 4th | 3:24 | G-E | Ava Stryker | 20 | 6 |
![]() | 4th | 2:41 | G-E | Sammi Byers | 20 | 7 |
![]() | 4th | 2:20 | G | Natalia Blazevic | 21 | 7 |
![]() | 4th | 1:18 | G-E | Sofia Umeda | 22 | 7 |
![]() | 4th | 1:00 | G | Poppy Phillips | 22 | 8 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:13 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 1st | 7:13 | E-P | Maggie Johnson |
![]() | 1st | 6:16 | E-P | Lucy Bullock |
![]() | 1st | 5:22 | E | Ashley Kwan |
![]() | 1st | 5:00 | E | Caitlin Cohen |
![]() | 1st | 4:58 | E | Anna Reed |
![]() | 1st | 3:12 | E | Avery Sullivan |
![]() | 1st | 1:28 | E | Meghan McAninch |
![]() | 1st | 0:16 | E | Avery Sullivan |
![]() | 2nd | 6:01 | E | Megan Holcomb |
![]() | 2nd | 5:40 | E | Ashley Kwan |
![]() | 2nd | 3:55 | E | Morgan Netherton |
![]() | 2nd | 3:54 | E-P | Meghan McAninch |
![]() | 2nd | 3:06 | E | Megan Holcomb |
![]() | 2nd | 2:08 | E | Poppy Phillips |
![]() | 2nd | 0:43 | E | Ava Stryker |
![]() | 2nd | 0:29 | E | Emily Ausmus |
![]() | 2nd | 0:17 | E | Sydney Gish |
![]() | 3rd | 7:42 | E | Mimi Stoupas |
![]() | 3rd | 7:29 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 3rd | 6:38 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 3rd | 5:44 | E-P | Maggie Johnson |
![]() | 3rd | 4:53 | E | Claudia Valdes |
![]() | 3rd | 2:28 | E | Ashley Kwan |
![]() | 3rd | 2:28 | E | Ava Stryker |
![]() | 4th | 7:37 | E | Claudia Valdes |
![]() | 4th | 7:06 | E-P | Lauren Schneider |
![]() | 4th | 6:49 | E | Juilanne Stark |
![]() | 4th | 5:28 | E | Sydney Gish |
![]() | 4th | 5:00 | E | Payton Netherton |
![]() | 4th | 4:35 | E | Claudia Valdes |
![]() | 4th | 3:30 | E | Ioanna Petiki |
![]() | 4th | 3:02 | E | Payton Netherton |
![]() | 4th | 1:38 | E | Sydney Gish |













