University Southern California Trojans
USC (W) vs SJSU (W)
USC (W)
12-2

19
Final
8

SJSU (W)
5-8
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 4 | 5 | 19 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | USC | SJS |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 06:49 | G | Maggie Johnson* | 1 | 0 |
![]() | 1st | 03:13 | G | Darcy Spark | 1 | 1 |
![]() | 1st | 02:05 | G | Natalia Blazevic | 2 | 1 |
![]() | 1st | 01:10 | G | Ava Stryker | 3 | 1 |
![]() | 1st | 00:24 | G | Meghan Mcaninch | 4 | 1 |
![]() | 2nd | 05:53 | G | Caitlin Cohen | 5 | 1 |
![]() | 2nd | 04:33 | G | Emily Ausmus | 6 | 1 |
![]() | 2nd | 04:15 | G | Emily Ausmus | 7 | 1 |
![]() | 2nd | 03:34 | G | Rachel Gazzaniga | 8 | 1 |
![]() | 2nd | 02:21 | G | Darcy Spark | 8 | 2 |
![]() | 2nd | 01:11 | G | Ava Stryker | 9 | 2 |
![]() | 2nd | 00:32 | G | Emily Ausmus | 10 | 2 |
![]() | 3rd | 07:43 | G | Rachel Gazzaniga | 11 | 2 |
![]() | 3rd | 06:28 | G | Darcy Spark | 11 | 3 |
![]() | 3rd | 05:17 | G | Natalia Blazevic | 12 | 3 |
![]() | 3rd | 04:43 | G | Ava Stryker | 13 | 3 |
![]() | 3rd | 02:41 | G | Hannah Carver | 14 | 3 |
![]() | 3rd | 01:31 | G | Mackenzy Clark | 14 | 4 |
![]() | 3rd | 01:00 | G | Sarah Woren | 14 | 5 |
![]() | 4th | 06:52 | G | Emily Ausmus | 15 | 5 |
![]() | 4th | 06:28 | G | Bridget Cranley | 15 | 6 |
![]() | 4th | 06:05 | G | Sinia Plotz | 16 | 6 |
![]() | 4th | 05:31 | G | Sinia Plotz | 17 | 6 |
![]() | 4th | 04:03 | G | Meghan Mcaninch | 18 | 6 |
![]() | 4th | 01:59 | G | Darcy Spark | 18 | 7 |
![]() | 4th | 01:24 | G | Rachel Gazzaniga | 19 | 7 |
![]() | 4th | 00:13 | G-P | Sarah Woren | 19 | 8 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 06:50 | E | Taylor Fisher |
![]() | 1st | 04:01 | E | Morgan Netherton* |
![]() | 1st | 02:43 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 1st | 02:28 | E | Morgan Netherton* |
![]() | 1st | 02:05 | E | Darcy Spark |
![]() | 1st | 01:47 | E | Ashley Kwan |
![]() | 2nd | 05:56 | E | Bridget Cranley |
![]() | 2nd | 04:15 | E | Sienna Cimoli |
![]() | 2nd | 02:30 | E | Meghan Mcaninch |
![]() | 2nd | 02:09 | E | Mackenzy Clark |
![]() | 3rd | 06:11 | E | Sienna Cimoli |
![]() | 3rd | 04:30 | E | Ava Stryker |
![]() | 3rd | 03:14 | E | Ava Knepper |
![]() | 3rd | 01:46 | E | Madison Haaland-Ford* |
![]() | 4th | 06:08 | E | Jennine Osorio |
![]() | 4th | 05:12 | E-P | Ava Knepper |
![]() | 4th | 04:21 | E | Bridget Cranley |
![]() | 4th | 03:30 | E | Ej Hourigan* |
![]() | 4th | 01:35 | E | Amelia Lukie |
![]() | 4th | 00:15 | E-P | Emily Ausmus |













