UC Irvine vs Southern California
UC Irvine
3-4

15
Final
19

Southern California
10-0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 2 | 6 | 15 | |
7 | 5 | 7 | 0 | 19 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | UCI | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:13 | G-E | Alma Yaacobi | 0 | 1 |
![]() | 1st | 6:55 | G | Libby Alexander | 1 | 1 |
![]() | 1st | 6:33 | G-E | Ava Knepper | 1 | 2 |
![]() | 1st | 5:39 | G-E | Sinia Plotz | 1 | 3 |
![]() | 1st | 5:03 | G-E | Sara Naulty | 2 | 3 |
![]() | 1st | 4:18 | G-E | Emily Ausmus | 2 | 4 |
![]() | 1st | 2:33 | G | Emma Lawson | 2 | 5 |
![]() | 1st | 1:36 | G | Pippa Heaver | 3 | 5 |
![]() | 1st | 1:25 | G | Tilly Kearns | 3 | 6 |
![]() | 1st | 0:10 | G-E | Tilly Kearns | 3 | 7 |
![]() | 2nd | 7:21 | G | Brooke Hourigan | 4 | 7 |
![]() | 2nd | 6:55 | G | Ava Stryker | 4 | 8 |
![]() | 2nd | 5:26 | G | Rachel Gazzaniga | 4 | 9 |
![]() | 2nd | 5:01 | G-P | Nioka Thomas | 5 | 9 |
![]() | 2nd | 4:30 | G | Libby Alexander | 6 | 9 |
![]() | 2nd | 2:02 | G-P | Emily Ausmus | 6 | 10 |
![]() | 2nd | 1:29 | G | Alma Yaacobi | 6 | 11 |
![]() | 2nd | 1:05 | G | Sara Naulty | 7 | 11 |
![]() | 2nd | 0:43 | G-E | Tilly Kearns | 7 | 12 |
![]() | 3rd | 7:34 | G | Tilly Kearns | 7 | 13 |
![]() | 3rd | 7:00 | G-P | Emily Ausmus | 7 | 14 |
![]() | 3rd | 6:10 | G | Sinia Plotz | 7 | 15 |
![]() | 3rd | 3:59 | G | Brooke Hourigan | 8 | 15 |
![]() | 3rd | 3:39 | G | Tilly Kearns | 8 | 16 |
![]() | 3rd | 2:21 | G | Emily Ausmus | 8 | 17 |
![]() | 3rd | 1:50 | G-P | Ava Stryker | 8 | 18 |
![]() | 3rd | 1:12 | G | Emily Ausmus | 8 | 19 |
![]() | 3rd | 0:11 | G | Kennedy East | 9 | 19 |
![]() | 4th | 6:27 | G-E | Nioka Thomas | 10 | 19 |
![]() | 4th | 5:17 | G-E | Libby Alexander | 11 | 19 |
![]() | 4th | 4:21 | G-E | Nioka Thomas | 12 | 19 |
![]() | 4th | 2:34 | G-P | Brooke Hourigan | 13 | 19 |
![]() | 4th | 1:01 | G | Deirdre Murphy | 14 | 19 |
![]() | 4th | 0:20 | G | Kennedy East | 15 | 19 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:36 | E | Lauren Hett |
![]() | 1st | 6:43 | E | Libby Alexander |
![]() | 1st | 6:00 | E | Lauren Hett |
![]() | 1st | 5:26 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 1st | 4:32 | E | Kennedy East |
![]() | 1st | 4:02 | E | Alma Yaacobi |
![]() | 1st | 0:50 | E | Isabel Zimmerman |
![]() | 1st | 0:22 | E | Mary Hassett |
![]() | 2nd | 5:02 | E-P | Jada Ward |
![]() | 2nd | 2:50 | E | Madi O'Hara |
![]() | 2nd | 2:03 | E-P | Nioka Thomas |
![]() | 2nd | 0:52 | E | Libby Alexander |
![]() | 3rd | 7:01 | E-P | Sara Naulty |
![]() | 3rd | 2:54 | E | Meghan McAninch |
![]() | 3rd | 1:51 | E-P | Annabelle Mundelius |
![]() | 4th | 7:50 | E | Maja Layden |
![]() | 4th | 6:44 | E | Alma Yaacobi |
![]() | 4th | 5:52 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 4th | 5:35 | E | Rachel Gazzaniga |
![]() | 4th | 4:30 | E | Ava Knepper |
![]() | 4th | 3:50 | E | Alma Yaacobi |
![]() | 4th | 2:35 | E-P | Ava Stryker |
![]() | 4th | 2:04 | E | Emily Ausmus |